Skeleton-Weltcup 2003/04
Der Skeleton-Weltcup 2003/04 war eine zwischen dem 29. November 2003 und dem 15. Februar 2004 von der FIBT veranstaltete Rennserie im Skeleton. Saisonhöhepunkt war anschließend die Weltmeisterschaft in Königssee. Der Brite Kristan Bromley und die Kanadierin Lindsay Alcock gewannen die Gesamtwertungen jeweils zum ersten Mal. Die Vorjahressieger Chris Soule und Michelle Kelly belegten die Plätze vier bzw. drei. Erfolgreichste Nation war sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern Kanada. Den Unterbau zum Weltcup bildeten der Europacup und der America’s Cup.
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Gesamtweltcup | ![]() |
![]() |
Wettbewerbe | ||
Austragungsorte | 5 | 5 |
← 2002/03 2004/05 → |
Einzelergebnisse der Weltcupsaison 2003/04
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
Frauen | ![]() |
![]() |
![]() |
Männer | ![]() |
![]() |
![]() |
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
Frauen | ![]() |
![]() |
![]() |
Männer | ![]() |
![]() |
![]() |
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
Frauen | ![]() |
![]() |
![]() |
Männer | ![]() |
![]() |
![]() |
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
Frauen | ![]() |
![]() |
![]() |
Männer | ![]() |
![]() |
![]() |
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
Frauen | ![]() |
![]() |
![]() |
Männer | ![]() |
![]() |
![]() |
Weltmeisterschaft in ![]() |
---|
Frauen
Einzelwertung
Nationencup
Rang | Land | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() | 282 |
2 | ![]() | 264 |
3 | ![]() | 240 |
4 | ![]() | 148 |
5 | ![]() | 142 |
6 | ![]() | 142 |
7 | ![]() | 138 |
8 | ![]() | 116 |
9 | ![]() | 67 |
10 | ![]() | 33 |
11 | ![]() | 31 |
Männer
Einzelwertung
Rang | Pilot | Land | CAL | LAK | LIL | SIG | ALT | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kristan Bromley | ![]() | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 229 |
2. | Duff Gibson | ![]() | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 200 |
3. | Frank Kleber | ![]() | 8 | 7 | 5 | 2 | 5 | 171 |
4. | Chris Soule | ![]() | 7 | 3 | 4 | 15 | 3 | 166 |
5. | Kazuhiro Koshi | ![]() | 6 | 16 | 6 | 3 | 7 | 150 |
6. | data-sort-value="Ellis, Kevin @Skeletonpilot"| Kevin Ellis | ![]() | 11 | 4 | 14 | 9 | 9 | 127 |
7. | Paul Boehm | ![]() | 4 | 10 | 8 | 19 | 16 | 117 |
8. | Jim Shea | ![]() | 17 | 2 | 11 | 17 | 14 | 114 |
9. | Philippe Cavoret | ![]() | 16 | 8 | 9 | 12 | 10 | 111 |
10. | data-sort-value="Tojo, Koshun"| Kōshun Tōjō | ![]() | 15 | 15 | 2 | 21 | 15 | 107 |
11. | Brady Canfield | ![]() | 5 | 6 | 12 | 15 | 30 | 105 |
12. | Martin Rettl | ![]() | 9 | 11 | DSQ | 5 | 10 | 104 |
13. | Florian Grassl | ![]() | 14 | 13 | 20 | 11 | 8 | 97 |
14. | data-sort-value="Stahli, Gregor"| Gregor Stähli | ![]() | 2 | – | – | – | 4 | 83 |
15. | Walter Stern | ![]() | 13 | 9 | DSQ | 10 | 18 | 81 |
16. | Konstantin Aladaschwili | ![]() | 20 | 26 | 18 | 8 | 12 | 78 |
17. | Markus Penz | ![]() | 10 | 12 | 23 | 20 | 19 | 77 |
18. | Jeff Pain | ![]() | – | – | 7 | 6 | 17 | 76 |
19. | Tomass Dukurs | ![]() | – | – | 13 | 1 | – | 69 |
20. | Dirk Matschenz | ![]() | – | – | 21 | 13 | 6 | 62 |
21. | Ben Sandford | ![]() | 12 | 24 | 24 | 24 | 20 | 56 |
22. | Nathan Cicoria | ![]() | 24 | 19 | 27 | 18 | 24 | 47 |
23. | data-sort-value="Saint-Genies, Gregory"| Grégory Saint-Géniès | ![]() | 22 | 18 | 34 | 25 | 23 | 40 |
24. | Snorre Pedersen | ![]() | 18 | – | 10 | – | – | 37 |
25. | Cédric Tamani | ![]() | 28 | 14 | 19 | 29 | – | 36 |
26. | Masaru Inada | ![]() | – | – | 16 | 22 | 22 | 36 |
27. | Matthias Biedermann | ![]() | – | – | 17 | – | 13 | 34 |
28. | Sergei Tschudinow | ![]() | – | – | 22 | 14 | 26 | 33 |
29. | data-sort-value="Losch, Wolfram"| Wolfram Lösch | ![]() | 21 | 17 | – | – | – | 26 |
30. | Odd Arne Almli | ![]() | 19 | 20 | – | – | – | 25 |
31. | Eric Gaulin | ![]() | 25 | 23 | 26 | – | 27 | 25 |
32. | Peter van Wees | ![]() | 23 | 31 | 25 | 26 | 28 | 24 |
33. | Martin Kvapil | ![]() | 27 | 22 | 28 | 28 | – | 20 |
34. | Håvard Engelien | ![]() | – | – | 15 | – | – | 17 |
35. | Stefano Maldifassi | ![]() | 26 | 21 | 30 | 34 | – | 17 |
36. | Adam Pengilly | ![]() | – | – | – | – | 21 | 11 |
37. | Mareks Mezencevs | ![]() | – | – | 33 | 22 | – | 9 |
38. | Greg Kirk | ![]() | – | – | – | – | 25 | 7 |
39. | Stuart Hayden | ![]() | – | 25 | 32 | 33 | – | 7 |
40. | Pascal Oswald | ![]() | – | – | 31 | 27 | 29 | 6 |
41. | Alberto Polacchi | ![]() | 29 | 27 | – | – | – | 6 |
42. | data-sort-value="Morker, Stefan"| Stefan Mörker | ![]() | 31 | 33 | 28 | 30 | 32 | 4 |
43. | Martin Burkhard | ![]() | 32 | 28 | – | – | – | 3 |
44. | Josef Chuchla | ![]() | 30 | 29 | 36 | 32 | – | 3 |
45. | Russell Ward | ![]() | 33 | 30 | – | – | 31 | 1 |
46. | Reinhold Pescosta | ![]() | – | – | – | 31 | – | 0 |
47. | Alexander Archipenko | ![]() | 35 | 32 | – | – | – | 0 |
48. | Tony MacKellar | ![]() | 34 | 34 | – | – | – | 0 |
49. | data-sort-value="Machler, Daniel"| Daniel Mächler | ![]() | – | – | 35 | – | – | 0 |
50. | Iain Roberts | ![]() | – | – | 38 | 35 | – | 0 |
51. | Maurizio Oioli | ![]() | – | – | 37 | – | – | 0 |
Nationencup
Rang | Land | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() | 350 |
2 | ![]() | 342 |
3 | ![]() | 320 |
4 | ![]() | 304 |
5 | ![]() | 279 |
6 | ![]() | 247 |
7 | ![]() | 233 |
8 | ![]() | 197 |
9 | ![]() | 197 |
10 | ![]() | 155 |
11 | ![]() | 139 |
12 | ![]() | 123 |
13 | ![]() | 96 |
14 | ![]() | 94 |
15 | ![]() | 93 |
16 | ![]() | 36 |
Weblinks
- Gesamt- und Nationenwertungen. In: davenportsleds.ca. Abgerufen am 13. Januar 2016.
- Ergebnisse Calgary. In: davenportsleds.ca. Abgerufen am 13. Januar 2016.
- Ergebnisse Lake Placid. In: davenportsleds.ca. Abgerufen am 13. Januar 2016.
- Ergebnisse Lillehammer. In: davenportsleds.ca. Abgerufen am 13. Januar 2016.
- Ergebnisse Sigulda. In: davenportsleds.ca. Abgerufen am 13. Januar 2016.
- Ergebnisse Altenberg. In: davenportsleds.ca. Abgerufen am 13. Januar 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.