Skeleton-Weltcup 2005/06
Der Skeleton-Weltcup 2005/06 begann am 10. November 2005 in Calgary/Kanada und endete am 27. Januar 2006 in Altenberg/Deutschland. Der sechste Weltcup in St. Moritz wurde dabei als Skeleton-Europameisterschaft 2006 gewertet. Den Unterbau zum Weltcup bildeten der Europacup und der America’s Cup. Saisonhöhepunkt waren die folgenden Olympischen Winterspiele in Turin.
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Gesamtweltcup | ![]() |
![]() |
Wettbewerbe | ||
Austragungsorte | 7 | 7 |
← 2004/05 2006/07 → |
Einzelergebnisse der Weltcupsaison 2005/06
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
Frauen | ![]() |
![]() |
![]() |
Männer | ![]() |
![]() |
![]() |
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
Frauen | ![]() |
![]() |
![]() |
Männer | ![]() |
![]() |
![]() |
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
Frauen | ![]() |
![]() |
![]() |
Männer | ![]() |
![]() |
![]() |
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
Frauen | ![]() |
![]() |
![]() |
Männer | ![]() |
![]() |
![]() |
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
Frauen | ![]() |
![]() |
![]() |
Männer | ![]() |
![]() |
![]() |
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
Frauen | ![]() |
![]() |
![]() |
Männer | ![]() |
![]() |
![]() |
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
Frauen | ![]() |
![]() |
![]() |
Männer | ![]() |
![]() |
![]() |
Frauen
Einzelwertung
Nationencup
Rang | Land | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() | 386 |
2 | ![]() | 349 |
3 | ![]() | 341 |
4 | ![]() | 316 |
5 | ![]() | 275 |
6 | ![]() | 209 |
7 | ![]() | 168 |
8 | ![]() | 111 |
9 | ![]() | 91 |
10 | ![]() | 78 |
11 | ![]() | 62 |
Männer
Einzelwertung
Rang | Pilot | Land | CAL | LAK | IGL | SIG | KÖN | STM | ALT | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jeff Pain | ![]() | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 580 |
2. | data-sort-value="Stahli, Gregor"| Gregor Stähli | ![]() | 1 | 5 | 1 | – | 4 | 2 | – | 425 |
3. | Eric Bernotas | ![]() | 6 | 1 | 11 | 4 | 21 | 5 | 10 | 390 |
4. | data-sort-value="Ellis, Kevin @Skeletonpilot"| Kevin Ellis | ![]() | 4 | 9 | 2 | 14 | 32 | 4 | 6 | 365 |
5. | Kristan Bromley | ![]() | 5 | 11 | 8 | 7 | 2 | – | 7 | 354 |
6. | Paul Boehm | ![]() | 12 | 2 | 7 | 3 | 34 | 19 | 5 | 344 |
7. | Markus Penz | ![]() | 10 | 8 | 5 | 17 | 11 | 9 | 3 | 343 |
8. | Philippe Cavoret | ![]() | 11 | 25 | 16 | 10 | 3 | 20 | 4 | 277 |
9. | Adam Pengilly | ![]() | 8 | 14 | 13 | 6 | 10 | 22 | 8 | 277 |
10. | Zach Lund | ![]() | DSQ | 3 | 3 | 2 | – | – | – | 250 |
11. | Martin Rettl | ![]() | 16 | 15 | 4 | 8 | 30 | 11 | 12 | 247 |
12. | Ben Sandford | ![]() | 7 | 13 | 10 | – | 8 | 16 | 14 | 234 |
13. | data-sort-value="Haupt, Sebastian @Skeletonpilot"| Sebastian Haupt | ![]() | – | – | – | – | 1 | 13 | 2 | 223 |
14. | Duff Gibson | ![]() | 3 | 11 | – | 5 | 11 | – | – | 223 |
15. | Chris Soule | ![]() | – | 6 | 12 | 21 | 15 | 8 | 16 | 211 |
16. | Frank Kleber | ![]() | 17 | 16 | 21 | 13 | 4 | 21 | 13 | 210 |
17. | Masaru Inada | ![]() | 13 | 32 | 9 | 8 | 18 | 17 | 17 | 192 |
18. | Kazuhiro Koshi | ![]() | 15 | 17 | 26 | 16 | 9 | 6 | 24 | 191 |
19. | Frank Rommel | ![]() | – | – | 14 | 26 | 13 | 3 | 11 | 187 |
20. | Martins Dukurs | ![]() | 26 | 10 | 20 | 20 | 16 | 14 | 19 | 151 |
21. | Dirk Matschenz | ![]() | DNF | 20 | 25 | 22 | 17 | 10 | 9 | 143 |
22. | Peter van Wees | ![]() | 18 | 18 | 22 | 15 | 22 | 27 | 25 | 101 |
23. | Tomass Dukurs | ![]() | 29 | 33 | 29 | 12 | 14 | 23 | 18 | 100 |
24. | Alexander Tretjakow | ![]() | 9 | 29 | 28 | 10 | 38 | 32 | – | 92 |
25. | Mirsad Halilovic | ![]() | 20 | 24 | 18 | 19 | – | 14 | – | 92 |
26. | Matthias Biedermann | ![]() | 27 | 7 | 17 | 25 | 29 | – | – | 89 |
27. | Caleb Smith | ![]() | 14 | – | – | – | – | 7 | – | 85 |
28. | data-sort-value="Tojo, Koshun"| Kōshun Tōjō | ![]() | 21 | 22 | 19 | 32 | 19 | 25 | 22 | 80 |
29. | Kelly Forbes | ![]() | 22 | 19 | 15 | 28 | 22 | 29 | 29 | 76 |
30. | data-sort-value="Machler, Daniel"| Daniel Mächler | ![]() | – | – | – | – | 20 | 12 | 21 | 66 |
31. | data-sort-value="Brugger, Martin @Skeletonpilot"| Martin Brugger | ![]() | – | – | – | – | 7 | – | – | 55 |
32. | data-sort-value="Saint-Genies, Gregory"| Grégory Saint-Géniès | ![]() | 32 | 28 | 24 | 18 | 24 | 31 | 20 | 55 |
33. | data-sort-value="Hanyuda, Yuzuru"| Yuzuru Hanyūda | ![]() | 25 | 26 | 23 | 31 | 25 | 28 | 28 | 33 |
34. | Chris Hedquist | ![]() | – | – | – | – | – | – | 15 | 27 |
35. | Konstantin Aladaschwili | ![]() | 23 | – | – | 23 | 40 | – | 27 | 24 |
36. | Walter Stern | ![]() | 24 | 23 | 27 | 33 | – | – | – | 22 |
37. | Ivo Pakalns | ![]() | – | – | – | – | – | 18 | – | 20 |
38. | Urs Vescoli | ![]() | 31 | 21 | 30 | 26 | – | – | – | 20 |
39. | Florian Grassl | ![]() | 19 | DNS | – | – | – | – | – | 18 |
40. | Sergej Tschudinow | ![]() | – | 34 | 32 | – | – | 24 | 23 | 18 |
41. | Mārtiņš Bite | ![]() | – | – | 37 | 24 | – | – | – | 8 |
42. | Cédric Tamani | ![]() | 28 | 27 | 35 | – | – | – | – | 7 |
43. | Pascal Oswald | ![]() | 36 | 38 | 36 | 30 | 37 | 33 | 26 | 6 |
44. | data-sort-value="Staerk, Helge Grande"| Helge Grande Stærk | ![]() | – | – | – | 34 | 26 | – | – | 5 |
45. | Eric Gaulin | ![]() | – | – | – | – | – | 26 | – | 5 |
46. | Knut Moe | ![]() | – | – | – | – | 27 | – | – | 4 |
47. | Mareks Mezencevs | ![]() | – | – | – | – | 28 | – | – | 3 |
48. | Shaun Boyle | ![]() | 33 | 37 | 31 | 29 | 33 | – | – | 2 |
49. | Alberto Polacchi | ![]() | 30 | 30 | 33 | – | 35 | – | – | 2 |
50. | Iain Roberts | ![]() | – | 31 | – | – | 39 | 30 | – | 1 |
51. | Maurizio Oioli | ![]() | 34 | 35 | 33 | – | 31 | – | – | 0 |
52. | Russell Ward | ![]() | 35 | – | – | – | – | – | – | 0 |
53. | Nicola Nimac | ![]() | 37 | 39 | – | – | 36 | – | – | 0 |
54. | Ivan Pokos | ![]() | 38 | 36 | – | – | 41 | – | – | 0 |
Nationencup
Rang | Land | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() | 503 |
2 | ![]() | 488 |
3 | ![]() | 438 |
4 | ![]() | 418 |
5 | ![]() | 412 |
6 | ![]() | 366 |
7 | ![]() | 321 |
8 | ![]() | 308 |
9 | ![]() | 296 |
10 | ![]() | 283 |
11 | ![]() | 207 |
12 | ![]() | 202 |
13 | ![]() | 98 |
14 | ![]() | 67 |
15 | ![]() | 36 |
16 | ![]() | 20 |
Weblinks
- Termine, Ergebnisse und Gesamtwertungen. In: bsd-portal.de. Abgerufen am 10. Januar 2016.
- Gesamt- und Nationenwertungen. In: davenportsleds.ca. Abgerufen am 10. Januar 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.