Skilanglauf-Weltcup 1997/98
Der Skilanglauf-Weltcup 1997/98 war eine von der FIS organisierte Wettkampfserie. Der Weltcup begann am 22. November 1997 in Beitostølen und endete am 14. März 1998 in Oslo. Höhepunkt der Saison waren die Olympischen Winterspiele 1998 vom 7. Februar bis 22. Februar in Nagano. Die dort ausgetragenen Einzelwettbewerbe wurden nicht als Weltcup-Veranstaltungen gewertet.
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Gesamtweltcup | ![]() |
![]() |
Sprint- & Mitteldistanzweltcup | ![]() |
![]() |
Langdistanzweltcup | ![]() |
![]() |
Nationenwertung | ![]() |
![]() |
Nationenwertung Gesamt | ![]() | |
← 1996/97 1998/99 → |
Männer
Podestplätze Männer
Weltcupstände Männer
Sprint- & Mitteldistanzweltcup | Langdistanzweltcup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand (Top 10) | Endstand (Top 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Frauen
Podestplätze Frauen
Datum | Austragungsort | Disziplin | Sieger | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|---|---|
22. November 1997 | ![]() |
5 km Freistil | ![]() |
![]() |
![]() |
23. November 1997 | ![]() |
4 × 5 km Staffel[6] | ![]() |
![]() |
![]() |
7. Dezember 1997 | ![]() |
4 × 5 km Staffel[7] | ![]() |
![]() |
![]() |
10. Dezember 1997 | ![]() |
Sprint | ![]() |
![]() |
![]() |
13. Dezember 1997 | ![]() |
5 km klassisch | ![]() |
![]() |
![]() |
14. Dezember 1997 | 4 × 5 km Staffel[8] | ![]() |
![]() |
![]() | |
16. Dezember 1997 | 15 km Freistil | ![]() |
![]() |
![]() | |
20. Dezember 1997 | ![]() |
15 km klassisch | ![]() |
![]() |
![]() |
4. Januar 1998 | ![]() |
10 km Freistil | ![]() |
![]() |
![]() |
8. Januar 1998 | ![]() |
10 km klassisch | ![]() |
![]() |
![]() |
9. Januar 1998 | 5 km klassisch | ![]() |
![]() |
![]() | |
11. Januar 1998 | 10 km Freistil | ![]() |
![]() |
![]() | |
Olympische Winterspiele 1998 von 7. bis 22. Februar 1998 in ![]() | |||||
7. März 1998 | ![]() |
15 km Freistil | ![]() |
![]() |
![]() |
8. März 1998 | ![]() |
4 × 5 km Staffel[9] | ![]() |
![]() |
![]() |
11. März 1998 | ![]() |
5 km Freistil | ![]() |
![]() |
![]() |
11. März 1998 | 6 × 1,6 km Teamsprint[10] | ![]() |
![]() |
![]() | |
14. März 1998 | ![]() |
30 km klassisch | ![]() |
![]() |
![]() |
Weltcupstände Frauen
Gesamtweltcup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Sprint- & Mitteldistanzweltcup | Langdistanzweltcup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand (Top 10) | Endstand (Top 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Weblinks
Weltcup Herren
Weltcup Damen
Einzelnachweise
- Ergebnis Männerstaffel Beitostølen 1997
- Ergebnis Männerstaffel Santa Caterina Valfurva 1997
- Ergebnis Männerstaffel Ramsau 1998
- Ergebnis Männerstaffel Lahti 1998 (Memento des vom 3. Januar 2007 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Ergebnis Teamsprint Männer Falun 1998
- Ergebnis Frauenstaffel Beitostølen 1997
- Ergebnis Frauenstaffel Santa Caterina Valfurva 1997
- Ergebnis Frauenstaffel Val di Fiemme 1997
- Ergebnis Frauenstaffel Lahti 1998
- Ergebnis Frauen Teamsprint Falun 1998
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.