Skilanglauf-Weltcup 2018/19
Der Skilanglauf-Weltcup 2018/19 war eine von der FIS organisierte Wettkampfserie, die am 24. November 2018 in Ruka begann und am 24. März 2019 in Québec endete.[1] Zum 13. Mal wurde im Rahmen des Weltcups die Tour de Ski ausgetragen, ein Etappenrennen, für das es im Falle des Sieges 400 anstatt der üblichen 100 Weltcuppunkte gibt.
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Gesamtweltcup | ![]() |
![]() |
Distanzweltcup | ![]() |
![]() |
Sprintweltcup | ![]() |
![]() |
U23-Weltcup | ![]() |
![]() |
Nationenwertung | ![]() |
![]() |
Nationenwertung Gesamt | ![]() | |
Wettbewerbe | ||
Austragungsorte | 17 | 17 |
Einzelwettbewerbe | 29 | 29 |
Staffelwettbewerbe | 4 | 4 |
← 2017/18 2019/20 → |
Männer
Podestplätze Männer
Punktesystem | |||
---|---|---|---|
| |||
Punktevergabe bei Etappenrennen | Nordic Opening | Tour de Ski | Weltcup-Finale |
|
Weltcupstände Männer
Distanzweltcup | Sprintweltcup | U23-Weltcup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand (Top 10) | Endstand (Top 10) | Endstand (Top 10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Frauen
Podestplätze Frauen
Datum | Austragungsort | Disziplin | Sieger | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|---|---|
24. November 2018 | ![]() |
Sprint klassisch | ![]() |
![]() |
![]() |
25. November 2018 | 10 km klassisch | ![]() |
![]() |
![]() | |
Lillehammer Triple | |||||
30. November 2018 | ![]() |
Sprint Freistil | ![]() |
![]() |
![]() |
1. Dezember 2018 | 10 km Freistil | ![]() |
![]() |
![]() | |
2. Dezember 2018 | 10 km klassisch Verfolgung | ![]() |
![]() |
![]() | |
Lillehammer-Triple-Gesamtwertung | ![]() |
![]() |
![]() | ||
8. Dezember 2018 | ![]() |
15 km Freistil | ![]() |
![]() |
![]() |
9. Dezember 2018 | 4 × 5 km Staffel | ![]() |
![]() |
![]() | |
15. Dezember 2018 | ![]() |
Sprint Freistil | ![]() |
![]() |
![]() |
16. Dezember 2018 | 10 km Freistil | ![]() |
![]() |
![]() | |
13. Tour de Ski | |||||
29. Dezember 2018 | ![]() |
Sprint Freistil | ![]() |
![]() |
![]() |
30. Dezember 2018 | 10 km Freistil | ![]() |
![]() |
![]() | |
1. Januar 2019 | ![]() |
Sprint Freistil | ![]() |
![]() |
![]() |
2. Januar 2019 | ![]() |
10 km klassisch Massenstart | ![]() |
![]() |
![]() |
3. Januar 2019 | 10 km Freistil Verfolgung | ![]() |
![]() |
![]() | |
5. Januar 2019 | ![]() |
10 km klassisch Massenstart | ![]() |
![]() |
![]() |
6. Januar 2019 | 9 km Freistil Bergverfolgung | ![]() |
![]() |
![]() | |
Tour-de-Ski-Gesamtwertung | ![]() |
![]() |
![]() | ||
12. Januar 2019 | ![]() |
Sprint Freistil | ![]() |
![]() |
![]() |
13. Januar 2019 | Teamsprint Freistil | ![]() |
![]() |
![]() | |
19. Januar 2019 | ![]() |
Sprint klassisch | ![]() |
![]() |
![]() |
20. Januar 2019 | 10 km klassisch | ![]() |
![]() |
![]() | |
26. Januar 2019 | ![]() |
10 km Freistil | ![]() |
![]() |
![]() |
27. Januar 2019 | 4 × 5 km Staffel | ![]() |
![]() |
![]() | |
9. Februar 2019 | ![]() |
Sprint Freistil | ![]() |
![]() |
![]() |
10. Februar 2019 | Teamsprint klassisch | ![]() |
![]() |
![]() | |
16. Februar 2019 | ![]() |
Sprint Freistil | ![]() |
![]() |
![]() |
17. Februar 2019 | 10 km klassisch | ![]() |
![]() |
![]() | |
19. Februar bis 3. März 2019 – 52. Nordische Skiweltmeisterschaften in ![]() | |||||
10. März 2019 | ![]() |
30 km klassisch Massenstart | ![]() |
![]() |
![]() |
12. März 2019 | ![]() |
Sprint klassisch | ![]() |
![]() |
![]() |
16. März 2019 | ![]() |
Sprint Freistil | ![]() |
![]() |
![]() |
17. März 2019 | 10 km Freistil | ![]() |
![]() |
![]() | |
Weltcup-Finale | |||||
22. März 2019 | ![]() |
Sprint Freistil | ![]() |
![]() |
![]() |
23. März 2019 | 10 km klassisch Massenstart | ![]() |
![]() |
![]() | |
24. März 2019 | 10 km Freistil Verfolgung | ![]() |
![]() |
![]() | |
Weltcup-Finale-Gesamtwertung | ![]() |
![]() |
![]() |
Punktesystem | |||
---|---|---|---|
| |||
Punktevergabe bei Etappenrennen | Nordic Opening | Tour de Ski | Weltcup-Finale |
|
Weltcupstände Frauen
Gesamtweltcup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand nach 29 Rennen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Distanzweltcup | Sprintweltcup | U23-Weltcup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand (Top 10) | Endstand (Top 10) | Endstand (Top 10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Weblinks
- Weltcup Herren
- Weltcup Damen
Einzelnachweise
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.