Slavia Prag/Europapokalstatistik
Dieser Artikel dient zur Darstellung über den Europapokal von Slavia Prag. An geeigneter Stelle wird dort auf diese Datensammlung hingewiesen. Das beste Ergebnis war das Erreichen des Halbfinales im UEFA-Pokal 1995/96.
Europapokalbilanz
- UEFA Champions League: 13 Teilnahmen
- Europapokal der Pokalsieger: 2 Teilnahmen
- Messestädte-Pokal: 2 Teilnahmen
- UEFA-Pokal / Europa League: 26 Teilnahmen
Saison | Wettbewerb | Runde | Gegner | Gesamt | Hin | Rück |
---|---|---|---|---|---|---|
1967/68 | Messestädte-Pokal | 1. Runde | ![]() | 2:4 | 0:2 (A) | 2:2 (H) |
1968/69 | Messestädte-Pokal | 1. Runde | ![]() | 5:1 | 0:1 (A) | 5:0 (H) |
2. Runde | ![]() | 4:5 | 1:4 (A) | 3:1 (H) | ||
1974/75 | Europapokal der Pokalsieger | 1. Runde | ![]() | 1:1 (2:3 i. E.) | 1:0 (H) | 0:1 n. V. (A) |
1976/77 | UEFA-Pokal | 1. Runde | ![]() | 2:3 | 2:0 (H) | 0:3 n. V. (A) |
1977/78 | UEFA-Pokal | 1. Runde | ![]() | a) | 3:3(0:1 (A) | 3:2 (H) |
1985/86 | UEFA-Pokal | 1. Runde | ![]() | 1:3 | 1:0 (H) | 0:3 n. V. (A) |
1992/93 | UEFA-Pokal | 1. Runde | ![]() | 3:4 | 1:0 (H) | 2:4 (A) |
1993/94 | UEFA-Pokal | 1. Runde | ![]() | 1:2 | 1:1 (H) | 0:1 (A) |
1994/95 | UEFA-Pokal | Vorrunde | ![]() | 6:0 | 2:0 (H) | 4:0 (A) |
1. Runde | ![]() | a) | 2:2(0:0 (A) | 2:2 (H) | ||
1995/96 | UEFA-Pokal | Qualifikation | ![]() | 2:1 | 1:0 (A) | 1:1 (H) |
1. Runde | ![]() | 2:1 | 2:1 (A) | 0:0 (H) | ||
2. Runde | ![]() | 3:1 | 2:1 (A) | 1:0 (H) | ||
3. Runde | ![]() | 1:0 | 0:0 (H) | 1:0 n. V. (A) | ||
Viertelfinale | ![]() | (a)3:3 | 2:0 (H) | 1:3 (A) | ||
Halbfinale | ![]() | 0:2 | 0:1 (H) | 0:1 (A) | ||
1996/97 | UEFA Champions League | Qualifikation | ![]() | 0:6 | 0:5 (A) | 0:1 (H) |
1996/97 | UEFA-Pokal | 1. Runde | ![]() | 5:2 | 2:1 (A) | 3:1 (H) |
2. Runde | ![]() | 0:1 | 0:0 (H) | 0:1 (A) | ||
1997/98 | Europapokal der Pokalsieger | 1. Runde | ![]() | 6:2 | 4:2 (H) | 2:0 (A) |
2. Runde | ![]() | (a)3:3 | 2:2 (A) | 1:1 (H) | ||
Viertelfinale | ![]() | 1:3 | 1:1 (H) | 0:2 (A) | ||
1998/99 | UEFA-Pokal | 2. Qualifikationsrunde | ![]() | 4:2 | 4:0 (H) | 0:2 (A) |
1. Runde | ![]() | 1:1 (5:4 i. E.) | 0:1 (A) | 1:0 n. V. (H) | ||
2. Runde | ![]() | 1:4 | 1:2 (A) | 0:2 (H) | ||
1999/2000 | UEFA-Pokal | 1. Runde | ![]() | 3:2 | 0:0 (A) | 3:2 (H) |
2. Runde | ![]() | 3:2 | 3:1 (H) | 0:1 (A) | ||
3. Runde | ![]() | 5:2 | 4:1 (H) | 1:1 (A) | ||
Achtelfinale | ![]() | (a)2:2 | 1:0 (H) | 1:2 (A) | ||
Viertelfinale | ![]() | 2:4 | 0:3 (A) | 2:1 (H) | ||
2000/01 | UEFA Champions League | 2. Qualifikationsrunde | ![]() | 5:1 | 1:0 (H) | 4:1 (A) |
3. Qualifikationsrunde | ![]() | 1:2 | 1:0 (A) | 0:2 n. V. (H) | ||
2000/01 | UEFA-Pokal | 1. Runde | ![]() | 5:0 | 3:0 (H) | 2:0 (A) |
2. Runde | ![]() | 6:3 | 2:2 (A) | 4:1 (H) | ||
3. Runde | ![]() | 5:3 | 0:2 (A) | 5:1 (H) | ||
Achtelfinale | ![]() | 0:1 | 0:0 (H) | 0:1 (A) | ||
2001/02 | UEFA Champions League | 3. Qualifikationsrunde | ![]() | 1:3 | 1:2 (H) | 0:1 (A) |
2001/02 | UEFA-Pokal | 1. Runde | ![]() | 1:2 | 0:1 (A) | 1:1 (H) |
2002/03 | UEFA-Pokal | 1. Runde | ![]() | 7:3 | 2:2 (A) | 5:1 (H) |
2. Runde | ![]() | 6:4 | 1:3 (A) | 5:1 n. V. (H) | ||
3. Runde | ![]() | 4:1 | 0:1 (A) | 4:0 (H) | ||
Achtelfinale | ![]() | 3:4 | 1:0 (H) | 2:4 (A) | ||
2003/04 | UEFA Champions League | 2. Qualifikationsrunde | ![]() | 4:1 | 2:1 (A) | 2:0 (H) |
3. Qualifikationsrunde | ![]() | 2:3 | 0:3 (A) | 2:0 (H) | ||
2003/04 | UEFA-Pokal | 1. Runde | ![]() | 4:2 | 2:1 (A) | 2:1 (H) |
2. Runde | ![]() | a) | 2:2(2:2 (H) | 0:0 (A) | ||
2004/05 | UEFA-Pokal | 2. Qualifikationsrunde | ![]() | a) | 3:3(3:1 (H) | 0:2 (A) |
2005/06 | UEFA Champions League | 2. Qualifikationsrunde | ![]() | 1:4 | 1:2 (A) | 0:2 (H) |
2005/06 | UEFA-Pokal | 1. Runde | ![]() | 4:1 | 2:0 (H) | 2:1 (A) |
Gruppenphase | ![]() | 4:2 | 4:2 (H) | |||
![]() | 2:2 | 2:2 (A) | ||||
![]() | 0:2 | 0:2 (H) | ||||
![]() | 0:2 | 0:2 (A) | ||||
Sechzehntelfinale | ![]() | a) | 2:2(2:1 (H) | 0:1 (A) | ||
2006/07 | UEFA-Pokal | 2. Qualifikationsrunde | ![]() | 2:0 | 2:0 (A) | 0:0 (H) |
1. Runde | ![]() | 0:2 | 0:1 (H) | 0:1 (A) | ||
2007/08 | UEFA Champions League | 2. Qualifikationsrunde | ![]() | 0:0 (4:3 i. E.) | 0:0 (A) | 0:0 n. V. (H) |
3. Qualifikationsrunde | ![]() | 3:1 | 1:0 (A) | 2:1 (H) | ||
Gruppenphase | ![]() | 3:2 | 2:1 (H) | 1:1 (A) | ||
![]() | 2:7 | 2:4 (A) | 0:3 (H) | |||
![]() | 0:7 | 0:7 (A) | 0:0 (H) | |||
2007/08 | UEFA-Pokal | Sechzehntelfinale | ![]() | 2:3 | 1:2 (H) | 1:1 (A) |
2008/09 | UEFA Champions League | 3. Qualifikationsrunde | ![]() | 0:2 | 0:2 (A) | 0:0 (H) |
2008/09 | UEFA-Pokal | 1. Runde | ![]() | (a)1:1 | 0:0 (H) | 1:1 (A) |
Gruppenphase | ![]() | 0:1 | 0:1 (H) | |||
![]() | 0:0 | 0:0 (A) | ||||
![]() | 0:2 | 0:2 (H) | ||||
![]() | 2:2 | 2:2 (A) | ||||
2009/10 | UEFA Champions League | 3. Qualifikationsrunde | ![]() | a) | 1:1(0:0 (A) | 1:1 (H) |
2009/10 | UEFA Europa League | Play-offs | ![]() | 4:2 | 3:0 (H) | 1:2 (A) |
Gruppenphase | ![]() | 0:2 | 0:2 (A) | 0:0 (H) | ||
![]() | 2:8 | 1:5 (H) | 1:3 (A) | |||
![]() | 3:3 | 1:1 (A) | 2:2 (H) | |||
2016/17 | UEFA Europa League | 2. Qualifikationsrunde | ![]() | (a)3:3 | 1:3 (A) | 2:0 (H) |
3. Qualifikationsrunde | ![]() | (a)1:1 | 0:0 (H) | 1:1 (A) | ||
Play-offs | ![]() | 0:6 | 0:3 (H) | 0:3 (A) | ||
2017/18 | UEFA Champions League | 3. Qualifikationsrunde | ![]() | (a)2:2 | 1:0 (H) | 1:2 (A) |
Play-offs | ![]() | 0:2 | 0:2 (A) | 0:0 (H) | ||
2017/18 | UEFA Europa League | Gruppenphase | ![]() | 3:0 | 1:0 (H) | 2:0 (A) |
![]() | 1:2 | 1:1 (A) | 0:1 (H) | |||
![]() | 2:4 | 2:2 (A) | 0:2 (H) | |||
2018/19 | UEFA Champions League | 3. Qualifikationsrunde | ![]() | 1:3 | 1:1 (H) | 0:2 (A) |
2018/19 | UEFA Europa League | Gruppenphase | ![]() | 1:2 | 1:0 (H) | 0:2 (A) |
![]() | 2:1 | 0:1 (A) | 2:0 (H) | |||
![]() | 1:0 | 1:0 (A) | 0:0 (H) | |||
Sechzehntelfinale | ![]() | 4:1 | 0:0 (H) | 4:1 (A) | ||
Achtelfinale | ![]() | 6:5 | 2:2 (A) | 4:3 n. V. (H) | ||
Viertelfinale | ![]() | 3:5 | 0:1 (H) | 3:4 (A) | ||
2019/20 | UEFA Champions League | Play-offs | ![]() | 2:0 | 1:0 (A) | 1:0 (H) |
Gruppenphase | ![]() | 2:4 | 1:1 (A) | 1:3 (H) | ||
![]() | 1:4 | 0:2 (H) | 1:2 (A) | |||
![]() | 1:2 | 1:2 (H) | 0:0 (A) | |||
2020/21 | UEFA Champions League | Play-offs | ![]() | 1:4 | 0:0 (H) | 1:4 (A) |
2020/21 | UEFA Europa League | Gruppenphase | ![]() | 4:3 | 1:3 (A) | 3:0 (H) |
![]() | 1:4 | 1:0 (H) | 0:4 (A) | |||
![]() | 6:3 | 3:2 (H) | 3:1 (A) | |||
Sechzehntelfinale | ![]() | 2:0 | 0:0 (H) | 2:0 (A) | ||
Achtelfinale | ![]() | 3:1 | 1:1 (H) | 2:0 (A) | ||
Viertelfinale | ![]() | 1:5 | 1:1 (A) | 0:4 (H) | ||
2021/22 | UEFA Champions League | 3. Qualifikationsrunde | ![]() | 1:2 | 0:2 (A) | 1:0 (H) |
2021/22 | UEFA Europa League | Play-offs | ![]() | 3:4 | 2:2 (H) | 1:2 (A) |
2021/22 | UEFA Europa Conference League | Gruppenphase | ![]() | 4:2 | 3:1 (H) | 1:1 (A) |
![]() | 3:4 | 1:2 (A) | 2:2 (H) | |||
![]() | 1:1 | 0:1 (A) | 1:0 (H) | |||
Zwischenrunde | ![]() | 6:4 | 3:2 (A) | 3:2 (H) | ||
Achtelfinale | ![]() | 7:5 | 4:1 (H) | 3:4 (A) | ||
Viertelfinale | ![]() | 4:6 | 3:3 (A) | 1:3 (H) | ||
2022/23 | UEFA Europa Conference League | 2. Qualifikationsrunde | ![]() | 11:0 | 4:0 (A) | 7:0 (H) |
3. Qualifikationsrunde | ![]() | 3:1 | 2:0 (H) | 1:1 (A) | ||
Play-offs | ![]() | 3:2 | 1:2 (A) | 2:0 n. V. (H) | ||
Gruppenphase | ![]() | 2:2 | 1:1 (A) | 1:1 (H) | ||
![]() | 4:2 | 3:2 (H) | 1:0 (A) | |||
![]() | 0:3 | 0:1 (H) | 0:2 (A) | |||
2023/24 | UEFA Europa League | 3. Qualifikationsrunde | ![]() | 4:1 | 3:0 (H) | 1:1 (A) |
Play-offs | ![]() | 3:2 | 2:0 (H) | 1:2 (A) | ||
Gruppenphase | ![]() | 6:0 | 2:0 (A) | 4:0 (H) | ||
![]() | 9:2 | 6:0 (H) | 3:2 (A) | |||
![]() | 2:2 | 0:2 (A) | 2:0 (H) |
Legende: (H) – Heimspiel, (A) – Auswärtsspiel, (N) – neutraler Platz, (a) – Auswärtstorregel, (i. E.) – im Elfmeterschießen, (n. V.) – nach Verlängerung
Wettbewerb | Sp | S | U | N | T+ | T- |
---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | 46 | 13 | 12 | 21 | 34 | 63 |
Europapokal der Pokalsieger | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 |
Messepokal | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 |
UEFA-Pokal / Europa League | 146 | 59 | 37 | 50 | 200 | 168 |
Conference League | 24 | 11 | 6 | 7 | 48 | 32 |
Gesamt | 230 | 88 | 59 | 83 | 304 | 283 |
Stand: 14. Dezember2023
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.