Sommer-Deaflympics 2005/Badminton
Bei den Sommer-Deaflympics 2005 in Melbourne wurden sechs Wettbewerbe im Badminton ausgetragen.
Medaillengewinner
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Damendoppel | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Dameneinzel | ![]() | ![]() | ![]() |
Herrendoppel | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Herreneinzel | ![]() | ![]() | ![]() |
Mixed | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Mannschaft | ![]() | ![]() | ![]() |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.