Soudal Quick-Step/Saison 2023
Diese Liste beschreibt die Mannschaft und die Siege des Radsportteams Soudal Quick-Step in der Saison 2023.
Mannschaft
![]() | |||
---|---|---|---|
Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
Julian Alaphilippe | 11. Juni 1992 | ![]() | Etixx-iHNed (2013) |
Kasper Asgreen | 8. Februar 1995 | ![]() | Virtu Cycling (2018) |
Andrea Bagioli | 23. März 1999 | ![]() | Colpack (2019) |
Davide Ballerini | 21. September 1994 | ![]() | Astana (2019) |
Mattia Cattaneo | 25. Oktober 1990 | ![]() | Androni Giocattoli-Sidermec (2019) |
Rémi Cavagna | 10. August 1995 | ![]() | Klein Constantia (2016) |
Josef Černý | 11. Mai 1993 | ![]() | CCC Team (2020) |
Tim Declercq | 21. März 1989 | ![]() | Topsport Vlaanderen-Baloise (2016) |
Dries Devenyns | 22. Juli 1983 | ![]() | IAM Cycling (2016) |
Remco Evenepoel | 25. Januar 2000 | ![]() | Acrog-Pauwels-Sauzen-Balen BC (2018) |
Jan Hirt | 21. Januar 1991 | ![]() | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux (2022) |
Fabio Jakobsen | 31. August 1996 | ![]() | SEG Racing Academy (2017) |
James Knox | 4. November 1995 | ![]() | Team Wiggins (2017) |
Yves Lampaert | 10. April 1991 | ![]() | Topsport Vlaanderen-Baloise (2014) |
Fausto Masnada | 6. November 1993 | ![]() | CCC Team (2020) |
Tim Merlier | 30. Oktober 1992 | ![]() | Alpecin-Deceuninck (2022) |
Michael Mørkøv | 30. April 1985 | ![]() | Katusha-Alpecin (2017) |
Casper Pedersen | 15. März 1996 | ![]() | Team DSM (2022) |
Mauro Schmid | 4. Dezember 1999 | ![]() | Qhubeka NextHash (2021) |
Florian Sénéchal | 10. Juli 1993 | ![]() | Cofidis, Solutions Crédits (2017) |
Pieter Serry | 21. November 1988 | ![]() | Topsport Vlaanderen-Mercator (2012) |
Jannik Steimle | 4. April 1996 | ![]() | Team Vorarlberg-Santic (2019) |
Martin Svrček | 17. Februar 2003 | ![]() | Biesse-Carrera (2022) |
Bert Van Lerberghe | 29. September 1992 | ![]() | Cofidis, Solutions Crédits (2019) |
Stan Van Tricht | 20. September 1999 | ![]() | SEG Racing Academy (2021) |
Ilan Van Wilder | 14. Mai 2000 | ![]() | Team DSM (2021) |
Mauri Vansevenant | 1. Juni 1999 | ![]() | EFC-L&R-Vulsteke (2019) |
Ethan Vernon | 26. August 2000 | ![]() | Team Inspired (2021) |
Louis Vervaeke | 6. Oktober 1993 | ![]() | Alpecin-Fenix (2021) |
Quelle: UCI |
Siege
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Rennen | Staat | Klasse | Sieger | |
23. Jan. | Vuelta a San Juan, 2. Etappe | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
29. Jan. | Trofeo Palma | ![]() | 1.1 | ![]() | |
11. Feb. | Tour of Oman, 1. Etappe | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
12. Feb. | Figueira Champions Classic | ![]() | 1.1 | ![]() | |
15. Feb. | Tour of Oman, 5. Etappe | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
20. Feb. | UAE Tour, 1. Etappe | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
21. Feb. | UAE Tour, 2. Etappe | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
25. Feb. | UAE Tour, 6. Etappe | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
25. Feb. | Faun-Ardèche Classic | ![]() | 1.Pro | ![]() | |
26. Feb. | UAE Tour, Gesamtwertung | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
5. Mär. | Paris–Nizza, 1. Etappe | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
7. Mär. | Tirreno–Adriatico, 2. Etappe | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
15. Mär. | Nokere Koerse | ![]() | 1.Pro | ![]() | |
21. Mär. | Settimana Internazionale, 1. Etappe | ![]() | 2.1 | ![]() | |
22. Mär. | Katalonien-Rundfahrt, 3. Etappe | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
25. Mär. | Settimana Internazionale, 5. Etappe | ![]() | 2.1 | ![]() | |
25. Mär. | Settimana Internazionale, Gesamtwertung | ![]() | 2.1 | ![]() | |
26. Mär. | Katalonien-Rundfahrt, 7. Etappe | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
23. Apr. | Lüttich–Bastogne–Lüttich | ![]() | 1.UWT | ![]() | |
25. Apr. | Tour de Romandie, Prolog | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
26. Apr. | Tour de Romandie, 1. Etappe | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
6. Mai | Giro d’Italia, 1. Etappe | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
11. Mai | Tour de Hongrie, 2. Etappe | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
5. Jun. | Critérium du Dauphiné, 2. Etappe | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
15. Jun. | Belgien-Rundfahrt, 2. Etappe | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
17. Jun. | Tour de Suisse, 7. Etappe | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
22. Jun. | Dänische Straßen-Radmeisterschaften im Einzelzeitfahren | ![]() | CN | ![]() | |
22. Jun. | Französische Meisterschaften, Einzelzeitfahren der Männer | ![]() | CN | ![]() | |
25. Jun. | Belgische Meisterschaften, Straßenrennen der Männer | ![]() | CN | ![]() | |
20. Jul. | Tour de France, 18. Etappe | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
26. Jul. | Tour de Wallonie, 5. Etappe | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
29. Jul. | Polen-Rundfahrt, 1. Etappe | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
29. Jul. | Clásica San Sebastián | ![]() | 1.UWT | ![]() | |
16. Aug. | Dänemark-Rundfahrt, 2. Etappe | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
18. Aug. | Dänemark-Rundfahrt, 4. Etappe | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
23. Aug. | Deutschland Tour, Prolog | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
24. Aug. | Deutschland Tour, 1. Etappe | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
27. Aug. | Deutschland Tour, Gesamtwertung | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
28. Aug. | Vuelta a España, 3. Etappe | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
9. Sep. | Vuelta a España, 14. Etappe | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
10. Sep. | Grand Prix de Fourmies | ![]() | 1.Pro | ![]() | |
13. Sep. | Slowakei-Rundfahrt, 1. Etappe | ![]() | 2.1 | ![]() | |
14. Sep. | Vuelta a España, 18. Etappe | ![]() | 2.UWT | ![]() | |
14. Sep. | Slowakei-Rundfahrt, 2. Etappe | ![]() | 2.1 | ![]() | |
15. Sep. | Slowakei-Rundfahrt, 3. Etappe | ![]() | 2.1 | ![]() | |
16. Sep. | Slowakei-Rundfahrt, 4. Etappe | ![]() | 2.1 | ![]() | |
17. Sep. | Slowakei-Rundfahrt, 5. Etappe | ![]() | 2.1 | ![]() | |
17. Sep. | Slowakei-Rundfahrt, Gesamtwertung | ![]() | 2.1 | ![]() | |
3. Okt. | Tre Valli Varesine | ![]() | 1.Pro | ![]() | |
5. Okt. | Gran Piemonte | ![]() | 1.Pro | ![]() |
UCI-Weltranglisten-Platzierungen
|
Weblinks
- Soudal Quick-Step/Saison 2023 in der Datenbank von ProCyclingStats.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.