UCI Track Cycling Nations’ Cup 2022
Der UCI Track Cycling Nations’ Cup 2022 (deutsch UCI Bahnradsport-Nationencup) war die zweite Austragung dieser Serie von Bahnradsport-Wettbewerben, die durch die Union Cycliste Internationale organisiert wird.

.jpg.webp)
Austragungsorte
Datum | Sportstätte | Ort |
---|---|---|
21.–24. April | Sir Chris Hoy Velodrome | ![]() |
12.–15. Mai | Mattamy National Cycling Centre | ![]() |
7.–10. Juli | Velódromo Alcides Nieto Patiño | ![]() |
Beteiligung
An den Wettbewerben in Glasgow, Milton und Cali nahmen Athleten aus den folgenden 57 Nationalmannschaften und 14 UCI Track Teams teil.[1]
Afrika Asien |
Amerika |
Europa |
Ozeanien |
UCI Track Teams:
|
|
|
Resultate
- Fahrerinnen und Fahrer, deren Name kursiv geschrieben sind, bestritten bei Mannschaftswettbewerben lediglich Runden vor dem Finale.
- Fahrerinnen und Fahrer, die für ein UCI Track Team angetreten sind, sind mit dessen Kürzel vor dem Namen gekennzeichnet.
Sprint
Ort | Siegerin | Zweite | Dritte |
---|---|---|---|
Glasgow | ![]() | ![]() | ![]() |
Milton | ![]() | ![]() | ![]() |
Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
Gesamtwertung
Pos. | Fahrerin | Glas | Mil | Cali | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 640 | 640 | 720 | 2000 |
2. | ![]() | 720 | 520 | 600 | 1840 |
3. | ![]() | 800 | 720 | – | 1520 |
4. | ![]() | 560 | – | 800 | 1360 |
5. | ![]() | 520 | 600 | – | 1120 |
6. | ![]() | 176 | 360 | 520 | 1056 |
7. | ![]() | – | 480 | 480 | 960 |
8. | ![]() | – | 800 | – | 800 |
9. | ![]() | – | – | 640 | 640 |
10. | ![]() | 232 | – | 400 | 560 |
Keirin
Ort | Siegerin | Zweite | Dritte |
---|---|---|---|
Glasgow | ![]() | ![]() | ![]() |
Milton | ![]() | ![]() | ––– |
Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
Im Finale von Milton kam es hinter den Führenden zum Sturz dreier Fahrerinnen, die das Rennen nicht beenden konnten. Die ursprünglich Zweitplatzierte Lea Sophie Friedrich wurde auf den sechsten Platz relegiert, da sie nach Meinung der Jury den Sturz ausgelöst habe. Die Gestürzten bekamen die Punkte einer Drittplatzierten, die dritte Stufe auf dem Podium blieb jedoch leer.[2]
Gesamtwertung
Pos. | Fahrerin | Glas | Mil | Cali | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 720 | 440 | 800 | 1960 |
2. | ![]() | 600 | 640 | 480 | 1720 |
3. | ![]() | 400 | 400 | 560 | 1360 |
4. | ![]() | 800 | – | 520 | 1320 |
5. | ![]() | 520 | 800 | – | 1320 |
6. | ![]() | 640 | 640 | – | 1280 |
7. | ![]() | 440 | 360 | 800 | |
8. | ![]() | – | – | 720 | 720 |
9. | ![]() | – | 720 | – | 720 |
10. | ![]() | – | – | 640 | 630 |
Teamsprint
Gesamtwertung
Pos. | Mannschaft | Glas | Mil | Cali | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1200 | 1080 | 1080 | 3360 |
2. | ![]() | 1080 | 960 | – | 2040 |
3. | ![]() | – | 600 | 1200 | 1800 |
4. | ![]() | 900 | 900 | – | 1800 |
5. | ![]() | 780 | – | 900 | 1680 |
6. | ![]() | – | 840 | 840 | 1680 |
7. | ![]() | 660 | – | 960 | 1620 |
8. | ![]() | 840 | 720 | – | 1560 |
9. | ![]() | – | 1200 | – | 1200 |
10. | ![]() | 960 | – | – | 960 |
500-Meter-Zeitfahren
Ort | Siegerin | Zweite | Dritte |
---|---|---|---|
Glasgow | ![]() | ![]() | ![]() |
Milton | ![]() | ![]() | ![]() |
Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
Gesamtwertung
Pos. | Fahrerin | Glas | Mil | Cali | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 800 | 560 | 800 | 2160 |
2. | ![]() | 720 | 640 | – | 1360 |
3. | ![]() | 520 | 720 | – | 1240 |
4. | ![]() | 640 | 600 | – | 1240 |
5. | ![]() | – | 520 | 520 | 1040 |
6. | ![]() | 440 | 440 | – | 880 |
7. | ![]() | 280 | – | 560 | 840 |
8. | ![]() | 480 | 360 | – | 840 |
9. | ![]() | – | 800 | – | 800 |
10. | ![]() | – | – | 720 | 720 |
Einerverfolgung
Ort | Siegerin | Zweite | Dritte |
---|---|---|---|
Glasgow | ![]() | ![]() | ![]() |
Milton | ![]() | ![]() | ![]() |
Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
Gesamtwertung
Pos. | Fahrerin | Glas | Mil | Cali | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | – | 440 | 640 | 1080 |
2. | ![]() | – | 328 | 600 | 928 |
3. | ![]() | – | – | 800 | 800 |
4. | ![]() | – | 800 | – | 800 |
5. | ![]() | 800 | – | – | 800 |
6. | ![]() | – | – | 720 | 720 |
7. | ![]() | – | 720 | – | 720 |
8. | ![]() | 720 | – | – | 720 |
9. | ![]() | 280 | 400 | – | 680 |
10. | ![]() | – | 640 | – | 640 |
Mannschaftsverfolgung
Ort | Mannschaft | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|
Glasgow | ![]() Franziska Brauße Lisa Klein Mieke Kröger Laura Süßemilch | ![]() Katie Archibald Neah Evans Laura Kenny Josie Knight Megan Barker | ![]() Elisa Balsamo Rachele Barbieri Martina Alzini Vittoria Guazzini Chiara Consonni |
Milton | ![]() Elisa Balsamo Silvia Zanardi Chiara Consonni Martina Fidanza Barbara Guarischi | ![]() Sophie Edwards Alyssa Polites Chloe Moran Maeve Plouffe Amber Pate | ![]() Jennifer Valente Lily Williams Megan Jastrab Shayna Powless |
Cali | ![]() Huang Zhilin Wang Susu Wang Xiaoyue Zhang Hongjie Liu Jiali | ![]() Michaela Drummond Ella Wylli Samantha Donnelly Emily Shearman Prudence Fowler | ![]() Mariana Herrera Serika Guluma Jennifer Sanchez Camila Valbuena |
Gesamtwertung
Pos. | Mannschaft | Glas | Mil | Cali | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1280 | 1600 | – | 2880 |
2. | ![]() | – | 1120 | 1600 | 2720 |
3. | ![]() | 880 | 1280 | – | 2160 |
4. | ![]() | 720 | 1040 | – | 1600 |
5. | ![]() | 1600 | – | – | 1600 |
6. | ![]() | 656 | 880 | – | 1536 |
7. | ![]() | – | – | 1440 | 1440 |
8. | ![]() | – | 1440 | – | 1440 |
9. | ![]() | 1440 | – | – | 1440 |
10. | ![]() | – | – | 1280 | 1280 |
Scratch
Ort | Siegerin | Zweite | Dritte |
---|---|---|---|
Milton | ![]() | ![]() | ![]() |
Ausscheidungsfahren
Ort | Siegerin | Zweite | Dritte |
---|---|---|---|
Glasgow | ![]() | ![]() | ![]() |
Milton | ![]() | ![]() | ![]() |
Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
Gesamtwertung
Pos. | Fahrerin | Hong | Pet | Cali | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | – | 800 | 800 | 1600 |
2. | ![]() | 480 | 560 | 1048 | |
3. | ![]() | 440 | – | 480 | 920 |
4. | ![]() | – | 192 | 640 | 832 |
5. | ![]() | 800 | – | – | 800 |
6. | ![]() | – | – | 720 | 720 |
7. | ![]() | – | 720 | – | 720 |
8. | ![]() | 720 | – | – | 720 |
9. | ![]() | 144 | – | 560 | 704 |
10. | ![]() | 160 | – | 520 | 680 |
Omnium
Ort | Siegerin | Zweite | Dritte |
---|---|---|---|
Glasgow | ![]() | ![]() | ![]() |
Milton | ![]() | ![]() | ![]() |
Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
Gesamtwertung
Pos. | Fahrerin | Hong | Pet | Cali | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | – | 720 | 800 | 1520 |
2. | ![]() | 800 | 600 | – | 1400 |
3. | ![]() | – | 360 | 720 | 1080 |
4. | ![]() | 520 | 520 | – | 1040 |
5. | ![]() | 160 | 256 | 520 | 936 |
6. | ![]() | – | 208 | 640 | 848 |
7. | ![]() | 1 | 280 | 560 | 841 |
8. | ![]() | – | 800 | – | 800 |
9. | ![]() | 720 | – | – | 720 |
10. | ![]() | 208 | 480 | – | 688 |
Zweier-Mannschaftsfahren
Ort | Mannschaft | Zweite | Dritte |
---|---|---|---|
Glasgow | ![]() Marion Borras Valentine Fortin | ![]() Elisa Balsamo Vittoria Guazzini | ![]() Amalie Dideriksen Julie Leth |
Milton | ![]() Elisa Balsamo Chiara Consonni | ![]() Alexandra Manly Chloe Moran | ![]() Mia Griffin Alice Sharpe |
Cali | ![]() Colleen Gulick Jennifer Valente | ![]() Francesca Selva Letizia Paternoster | ![]() Michaela Drummond Ella Wyllie |
Gesamtwertung
Pos. | Mannschaft | Hong | Pet | Cali | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1440 | 1600 | 1440 | 4480 |
2. | ![]() | 720 | 1040 | 1600 | 3360 |
3. | ![]() | 1040 | 1440 | – | 2480 |
4. | ![]() | 960 | 1280 | – | 2240 |
5. | ![]() | 880 | 1120 | – | 2000 |
6. | ![]() | 1120 | 720 | – | 1840 |
7. | ![]() | 608 | – | 1200 | 1808 |
8. | ![]() | – | 608 | 1120 | 1728 |
9. | ![]() | 956 | 960 | – | 1616 |
10. | ![]() | 1600 | – | – | 1600 |
Sprint
Ort | Sieger | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|
Glasgow | ![]() | ![]() | ![]() |
Milton | ![]() | ![]() | ![]() |
Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
Gesamtwertung
Pos. | Fahrer | Glas | Mil | Cali | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 800 | – | 720 | 1520 |
2. | ![]() | 720 | 800 | – | 1520 |
3. | ![]() | 600 | – | 800 | 1400 |
4. | ![]() | – | 720 | 640 | 1360 |
5. | ![]() | 560 | 640 | – | 1200 |
6. | ![]() | 480 | – | 400 | 880 |
7. | ![]() | 440 | 360 | – | 800 |
8. | ![]() | 360 | 400 | – | 760 |
9. | ![]() | 232 | 520 | – | 752 |
10. | ![]() | 208 | 96 | 440 | 744 |
Keirin
Ort | Sieger | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|
Glasgow | ![]() | ![]() | ![]() |
Milton | ![]() | ![]() | ![]() |
Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
Gesamtwertung
Pos. | Fahrer | Hong | Pet | Cali | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 720 | 800 | – | 1520 |
2. | ![]() | 640 | 720 | – | 1360 |
3. | ![]() | 800 | – | 480 | 1280 |
4. | ![]() | – | 640 | 600 | 1240 |
5. | ![]() | 1 | 600 | 440 | 1041 |
6. | ![]() | 160 | – | 800 | 960 |
7. | ![]() | 280 | 520 | – | 800 |
8. | ![]() | 400 | – | 328 | 800 |
9. | ![]() | 1 | – | 720 | 721 |
10. | ![]() | 280 | 440 | – | 720 |
Teamsprint
Ort | Mannschaft | Zweite | Dritte |
---|---|---|---|
Glasgow | ![]() Thomas Cornish Leigh Hoffman Matthew Richardson | ![]() Florian Gengbo Rayan Helal Sébastien Vigier | ![]() Harrie Lavreysen Roy van den Berg Tijmen van Loon Sam Ligtlee |
Milton | ![]() Jeffrey Hoogland Sam Ligtlee Roy van den Berg Tijmen van Loon | ![]() Liu Qi Luo Yongjia Zhou Yu | ![]() Stefan Bötticher Marc Jurczyk Paul Schippert |
Cali | ![]() Lu Jiachen Xue Chenxi Zhou Yu | ![]() Cristian David Ortega Kevin Quintero Santiago Ramírez Morales | ![]() Carlos Echeverri Rubén Murillo Juan David Ochoa |
Gesamtwertung
Pos. | Mannschaft | Glas | Mil | Cali | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | – | 1080 | 1200 | 2280 |
2. | ![]() | 540 | 600 | 1080 | 2220 |
3. | ![]() | 960 | 1200 | – | 2160 |
4. | ![]() | 840 | 900 | – | 1740 |
5. | ![]() | 900 | 840 | – | 1740 |
6. | ![]() | 660 | 960 | – | 1620 |
7. | ![]() | 780 | 780 | – | 1560 |
8. | ![]() | – | 492 | 900 | 1392 |
9. | ![]() | 420 | – | 960 | 1380 |
10. | ![]() | 600 | 660 | – | 1260 |
1000-Meter-Zeitfahren
Ort | Sieger | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|
Glasgow | ![]() | ![]() | ![]() |
Milton | ![]() | ![]() | ![]() |
Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
Gesamtwertung
Pos. | Fahrer | Glas | Mil | Cali | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 600 | 640 | 720 | 1960 |
2. | ![]() | 720 | – | 640 | 1360 |
3. | ![]() | 800 | – | 520 | 1320 |
4. | ![]() | 640 | – | 560 | 1200 |
5. | ![]() | 560 | 600 | – | 1160 |
6. | ![]() | 520 | – | 440 | 960 |
7. | ![]() | – | 560 | 360 | 920 |
8. | ![]() | – | – | 800 | 800 |
9. | ![]() | – | 800 | – | 800 |
10. | ![]() | 280 | 480 | – | 760 |
Einerverfolgung
Ort | Sieger | Zweite | Dritte |
---|---|---|---|
Glasgow | ![]() | ![]() | ![]() |
Milton | ![]() | ![]() | ![]() |
Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
Gesamtwertung
Pos. | Fahrer | Min | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 400 | 480 | 720 | 1600 |
2. | ![]() | 720 | 800 | 1520 | |
3. | ![]() | 600 | 720 | – | 1320 |
4. | ![]() | – | 328 | 640 | 968 |
5. | ![]() | – | – | 800 | 800 |
6. | ![]() | 800 | – | 800 | |
7. | ![]() | – | 304 | 480 | 784 |
8. | ![]() | – | 400 | 360 | 760 |
9. | ![]() | – | 232 | 520 | 752 |
10. | ![]() | – | 640 | – | 640 |
Mannschaftsverfolgung
Ort | Mannschaft | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|
Glasgow | ![]() Benjamin Thomas Thomas Denis Corentin Ermenault Eddy Le Huitouze | ![]() Ethan Vernon Oliver Wood Rhys Britton Charlie Tanfield | ![]() Tobias Hansen Rasmus Pedersen Carl-Frederik Bévort Robin Skivild |
Milton | ![]() Graeme Frislie James Moriarty Josh Duffy Conor Leahy | ![]() Davide Plebani Carloalberto Giordani Stefano Moro Mattia Pinazzi Davide Boscaro | ![]() Tobias Buck-Gramcko Nicolas Heinrich Leon Rohde Domenic Weinstein Theo Reinhardt |
Cali | ![]() Francesco Lamon Michele Scartezzini Liam Bertazzo Jonathan Milan Davide Plebani | ![]() Yang Yang Jiang Zhihui Qiu Zhentao Sun Haijiao Zhang Haiao | ![]() Juan Esteban Arango Jordan Parra Bryan Steve Gomez Brayan Stiven Sanchez |
Gesamtwertung
Pos. | Mannschaft | Glas | Mil | Cali | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1200 | 1440 | 1600 | 4240 |
2. | ![]() | – | 1040 | 1440 | 2480 |
3. | ![]() | 1120 | 1280 | – | 2400 |
4. | ![]() | 656 | 960 | – | 1616 |
5. | ![]() | 1600 | – | – | 1600 |
6. | ![]() | 1600 | – | – | 1600 |
7. | ![]() | 1440 | – | – | 1440 |
8. | ![]() | – | – | 1280 | 1280 |
9. | ![]() | 1280 | – | – | 1280 |
10. | ![]() | – | – | 1200 | 1200 |
Scratch
Ort | Sieger | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|
Milton | ![]() | ![]() | ![]() |
Ausscheidungsfahren
Ort | Sieger | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|
Glasgow | ![]() | ![]() | ![]() |
Milton | ![]() | ![]() | ![]() |
Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
Gesamtwertung
Pos. | Fahrer | Hong | Pet | Cali | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 720 | 720 | – | 1440 |
2. | ![]() | 192 | 600 | 480 | 1272 |
3. | ![]() | 640 | 560 | – | 1200 |
4. | ![]() | 560 | 480 | – | 1040 |
5. | ![]() | – | – | 800 | 800 |
6. | ![]() | – | 800 | – | 800 |
7. | ![]() | 800 | – | – | 800 |
8. | ![]() | – | 192 | 600 | 792 |
9. | ![]() | – | – | 720 | 720 |
10. | ![]() | – | 128 | 520 | 648 |
Omnium
Ort | Sieger | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|
Glasgow | ![]() | ![]() | ![]() |
Milton | ![]() | ![]() | ![]() |
Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
Gesamtwertung
Pos. | Fahrer | Hong | Pet | Cali | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 600 | 720 | 1320 | |
2. | ![]() | 480 | 600 | 1080 | |
3. | ![]() | 256 | 640 | 896 | |
4. | ![]() | – | 800 | 800 | |
5. | ![]() | 800 | – | 800 | |
6. | ![]() | 720 | – | 720 | |
7. | ![]() | 400 | 304 | 704 | |
8. | ![]() | 640 | – | 640 | |
9. | ![]() | 176 | 440 | 616 | |
10. | ![]() | – | 560 | 560 |
Zweier-Mannschaftsfahren
Ort | Mannschaft | Zweite | Dritte |
---|---|---|---|
Glasgow | ![]() Thomas Boudat Benjamin Thomas | ![]() Shunsuke Imamura Kazushige Kuboki | ![]() Michele Scartezzini Simone Consonni |
Milton | ![]() Yoeri Havik Jan-Willem van Schip | ![]() Ethan Hayter Rhys Britton | ![]() Theo Reinhardt Tim Torn Teutenberg |
Cali | ![]() Francesco Lamon Michele Scartezzini | ![]() Ricardo Peña Salas Jorge Peyrot Balvanera | ![]() Juan Esteban Arango Jordan Parra |
Gesamtwertung
Pos. | Mannschaft | Hong | Pet | Cali | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1440 | 1040 | 2480 | |
2. | ![]() | 1120 | 1120 | 2240 | |
3. | ![]() | 560 | 1600 | 2160 | |
4. | ![]() | 720 | 1440 | 2160 | |
5. | ![]() | 1280 | 880 | 2160 | |
6. | ![]() | 800 | 1280 | 2080 | |
7. | ![]() | 1200 | 560 | 1760 | |
8. | ![]() | 1600 | – | 1600 | |
9. | ![]() | 608 | 960 | 1568 | |
10. | ![]() | 960 | 464 | 1424 |
Teamwertung
Pos. | Nation/Team | Glas | Mil | Cali | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 11394,0 | 13680,0 | 10488,0 | 35562,0 |
2. | ![]() | 8161,0 | 5832,0 | 16908,0 | 30901,0 |
3. | ![]() | 13045,0 | 15009,0 | 2240,0 | 30294,0 |
4. | ![]() | – | 9960,0 | 12065,0 | 28897,0 |
5. | ![]() | 9528,0 | 9760,0 | – | 19288,0 |
6. | ![]() | 9385,0 | 14032,0 | – | 23417,0 |
7. | ![]() | 7088,0 | 13900,0 | 1937,0 | 22925,0 |
8. | ![]() | 11484,0 | 9960,0 | – | 21444,0 |
9. | ![]() | 14796,0 | – | 4360,0 | 19156,0 |
10. | ![]() | 3905,0 | 8401,0 | 6600,0 | 18906,0 |
Weblinks
- Ergebnisse auf tissottiming
Einzelnachweise
- Nations Cup Standings. In: Tissot Timing. 10. Juli 2022 .
- Classification Finale Keirin Femmes, Communiqué no. 137 Rectificatif 1. In: Tissot Timing.