UCI Track Cycling Nations’ Cup 2023
Der UCI Track Cycling Nations’ Cup 2023 (deutsch UCI Bahnradsport-Nationencup) war die dritte Austragung dieser Serie von Bahnradsport-Wettbewerben, die durch die Union Cycliste Internationale organisiert wird.


Als Austragungsorte wurden Jakarta, Kairo und das kanadische Milton bekannt gegeben.[1] In diesem Jahr wurden in allen drei Runden nur die olympischen Disziplinen (Sprint, Keirin, Teamsprint, Mannschaftsverfolgung, Madison, Omnium) sowie das Ausscheidungsfahren ausgetragen. Die zwei besten Ergebnisse jeder Nation zählen für die Olympia-Qualifikation 2024.
Austragungsorte
Datum | Sportstätte | Ort |
---|---|---|
23.–26. Februar | Jakarta International Velodrome | ![]() |
14.–17. März | Cairo International Velodrome | ![]() |
20.–23. April | Mattamy National Cycling Centre | ![]() |
Beteiligung
An den Wettbewerben in Jakarta, Kairo und Milton nahmen Athleten aus folgenden 54 Nationalmannschaften und 11 UCI Track Teams teil.[2]
Afrika Amerika |
Asien |
Europa |
Ozeanien |
UCI Track Teams:
|
|
|
Resultate
- Fahrerinnen und Fahrer, deren Name kursiv geschrieben sind, bestritten bei Mannschaftswettbewerben lediglich Runden vor dem Finale.
- Fahrerinnen und Fahrer, die für ein UCI Track Team angetreten sind, sind mit dessen Kürzel vor dem Namen gekennzeichnet.
Beim Teamsprint in Kairo traten die Mannschaften in der ersten Runde und den Finalläufen nicht wie üblich gleichzeitig an, sondern einzeln. Diese Entscheidung erfolgte, weil die Windverhältnisse im halboffenen Velodrom eins der Teams benachteiligt hätten.[3]
Sprint
Ort | Siegerin | Zweite | Dritte |
---|---|---|---|
Jakarta | ![]() |
![]() |
![]() |
Kairo | ![]() |
![]() |
![]() |
Milton | ![]() |
![]() |
![]() |
Gesamtwertung
Pos. | Fahrerin | Jak | Kai | Mil | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 400 | 360 | 720 | 1480 |
2. | ![]() | 640 | 800 | – | 1440 |
3. | ![]() | 600 | 720 | – | 1320 |
4. | ![]() | 256 | 600 | 360 | 1216 |
5. | ![]() | 280 | 280 | 600 | 1160 |
6. | ![]() | 328 | 304 | 520 | 1152 |
7. | ![]() | 520 | 560 | – | 1080 |
8. | ![]() | 192 | 232 | 640 | 1064 |
9. | ![]() | 560 | 480 | – | 1040 |
10. | ![]() | 440 | 520 | – | 960 |
Keirin
Ort | Siegerin | Zweite | Dritte |
---|---|---|---|
Jakarta | ![]() |
![]() |
![]() |
Kairo | ![]() |
![]() |
![]() |
Milton | ![]() |
![]() |
![]() |
Gesamtwertung
Pos. | Fahrerin | Jak | Kai | Mil | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 800 | 800 | – | 1600 |
2. | ![]() | 1 | 640 | 800 | 1441 |
3. | ![]() | 440 | 208 | 720 | 1368 |
4. | ![]() | 640 | 560 | – | 1200 |
5. | ![]() | 600 | 480 | – | 1080 |
6. | ![]() | 520 | 560 | – | 1080 |
7. | ![]() | 280 | 208 | 560 | 1048 |
8. | ![]() | 1 | 720 | 280 | 1001 |
9. | ![]() | 160 | 160 | 600 | 920 |
10. | ![]() | 280 | – | 560 | 840 |
Teamsprint
Gesamtwertung
Pos. | Mannschaft | Jak | Kai | Mil | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1080 | 1200 | 840 | 3120 |
2. | ![]() | 960 | 900 | 900 | 2760 |
3. | ![]() | 720 | 780 | 1200 | 2700 |
4. | ![]() | 840 | 720 | 960 | 2520 |
5. | ![]() | 1200 | 1080 | – | 2280 |
6. | ![]() | 780 | 960 | – | 1740 |
7. | ![]() | 900 | 840 | – | 1740 |
8. | ![]() | 456 | 492 | 720 | 1668 |
9. | ![]() | 540 | – | 1080 | 1620 |
10. | ![]() | – | 540 | 780 | 1320 |
Mannschaftsverfolgung
Ort | Mannschaft | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|
Jakarta | ![]() Michaela Drummond Ally Wollaston Bryony Botha Emily Shearman |
![]() Victoire Berteau Clara Copponi Valentine Fortin Marion Borras |
![]() Sophie Lewis Josie Knight Anna Morris Jessica Roberts Neah Evans |
Kairo | ![]() Clara Copponi Valentine Fortin Marion Borras Marie Le Net Victoire Berteau |
![]() Bryony Botha Ally Wollaston Samantha Donnelly Emily Shearman Jessie Hodges |
![]() Franziska Brauße Lisa Klein Mieke Kröger Laura Süßemilch |
Milton | ![]() Katie Archibald Neah Evans Megan Barker Josie Knight Jessica Roberts |
![]() Lena Charlotte Reißner Franziska Brauße Mieke Kröger Laura Süßemilch |
![]() Sarah van Dam Maggie Coles-Lyster Erin Attwell Ariane Bonhomme |
Gesamtwertung
Pos. | Mannschaft | Jak | Kai | Mil | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1280 | 880 | 1600 | 3760 |
2. | ![]() | 720 | 1280 | 1440 | 3440 |
3. | ![]() | 960 | 1040 | 1280 | 3280 |
4. | ![]() | 1120 | 1200 | 960 | 3280 |
5. | ![]() | 880 | 1120 | 1120 | 3120 |
6. | ![]() | 1440 | 1600 | – | 3040 |
7. | ![]() | 1600 | 1440 | – | 3040 |
8. | ![]() | 800 | 960 | 1200 | 2960 |
9. | ![]() | 1200 | – | 1040 | 2240 |
10. | ![]() | 656 | 608 | 608 | 1872 |
Ausscheidungsfahren
Ort | Siegerin | Zweite | Dritte |
---|---|---|---|
Jakarta | ![]() |
![]() |
![]() |
Kairo | ![]() |
![]() |
![]() |
Milton | ![]() |
![]() |
![]() |
Gesamtwertung
Pos. | Fahrerin | Jak | Kai | Mil | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 128 | 600 | 800 | 1528 |
2. | ![]() | – | 800 | 720 | 1520 |
3. | ![]() | 560 | 720 | – | 1280 |
4. | ![]() | 640 | 560 | – | 1200 |
5. | ![]() | 520 | 440 | 192 | 1152 |
6. | ![]() | 280 | 360 | 440 | 1080 |
7. | ![]() | 208 | 520 | 256 | 984 |
8. | ![]() | 440 | 480 | – | 920 |
9. | ![]() | 720 | – | 160 | 880 |
10. | ![]() | – | 328 | 520 | 848 |
Omnium
Ort | Siegerin | Zweite | Dritte |
---|---|---|---|
Jakarta | ![]() |
![]() |
![]() |
Kairo | ![]() |
![]() |
![]() |
Milton | ![]() |
![]() |
![]() |
Gesamtwertung
Pos. | Fahrerin | Jak | Kai | Mil | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 800 | 800 | – | 1600 |
2. | ![]() | 520 | 520 | 400 | 1440 |
3. | ![]() | − | 600 | 640 | 1240 |
4. | ![]() | 600 | 640 | – | 1240 |
5. | ![]() | – | 560 | 560 | 1120 |
6. | ![]() | 480 | 176 | 280 | 936 |
7. | ![]() | – | 480 | 440 | 920 |
8. | ![]() | 256 | 440 | 160 | 856 |
9. | ![]() | – | – | 800 | 800 |
10. | ![]() | – | – | 720 | 720 |
Zweier-Mannschaftsfahren
Gesamtwertung
Pos. | Mannschaft | Jak | Kai | Mil | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1120 | 1200 | 1440 | 3760 |
2. | ![]() | 1280 | 720 | 1280 | 3280 |
3. | ![]() | 1440 | 1600 | – | 3040 |
4. | ![]() | 1600 | 1440 | – | 3040 |
5. | ![]() | 960 | 880 | 720 | 2560 |
6. | ![]() | 800 | 960 | 800 | 2560 |
7. | ![]() | 880 | 608 | 1040 | 2528 |
8. | ![]() | 1200 | 1280 | – | 2480 |
9. | ![]() | – | 800 | 1600 | 2400 |
10. | ![]() | – | 1120 | 1200 | 2320 |
Sprint
Ort | Sieger | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|
Jakarta | ![]() |
![]() |
![]() |
Kairo | ![]() |
![]() |
![]() |
Milton | ![]() |
![]() |
![]() |
Gesamtwertung
Pos. | Fahrer | Jak | Kai | Mil | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 360 | 600 | 720 | 1680 |
2. | ![]() | 800 | 800 | – | 1600 |
3. | ![]() | 640 | 720 | – | 1360 |
4. | ![]() | 720 | 640 | – | 1360 |
5. | ![]() | 600 | 192 | 520 | 1312 |
6. | ![]() | – | 360 | 800 | 1160 |
7. | ![]() | 192 | 560 | 400 | 1152 |
8. | ![]() | 440 | – | 640 | 1080 |
9. | ![]() | 520 | 480 | – | 1000 |
10. | ![]() | 400 | 112 | 192 | 704 |
Keirin
Ort | Sieger | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|
Jakarta | ![]() |
![]() |
![]() |
Kairo | ![]() |
![]() |
![]() |
Milton | ![]() |
![]() |
![]() |
Gesamtwertung
Pos. | Fahrer | Jak | Kai | Mil | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 440 | 480 | 440 | 1360 |
2. | ![]() | 480 | – | 800 | 1280 |
3. | ![]() | 520 | 720 | – | 1240 |
4. | ![]() | 400 | 800 | – | 1200 |
5. | ![]() | 1 | 560 | 520 | 1081 |
6. | ![]() | 800 | 280 | – | 1080 |
7. | ![]() | 640 | 280 | – | 920 |
8. | ![]() | – | 160 | 720 | 880 |
9. | ![]() | – | 208 | 640 | 848 |
10. | ![]() | 280 | 520 | – | 800 |
Teamsprint
Ort | Mannschaft | Zweite | Dritte |
---|---|---|---|
Jakarta | ![]() Thomas Cornish Leigh Hoffman Matthew Richardson |
![]() Jeffrey Hoogland Harrie Lavreysen Roy van den Berg Tijmen van Loon |
![]() Florian Grengbo Rayan Helal Sébastien Vigier |
Kairo | ![]() Jeffrey Hoogland Harrie Lavreysen Roy van den Berg |
![]() Timmy Gillion Rayan Helal Sébastien Vigier |
![]() Yoshitaku Nagasako Yuta Obara Kaiya Ota |
Milton | ![]() Matthew Glaetzer Leigh Hoffman Matthew Richardson |
![]() Guo Shuai Xue Chenxi Zhou Yu Liu Qi |
![]() Harry Ledingham-Horn Ed Lowe Hayden Norris |
Gesamtwertung
Pos. | Mannschaft | Jak | Kai | Mil | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 720 | 900 | 1080 | 2700 |
2. | ![]() | 840 | 840 | 960 | 2640 |
3. | ![]() | 1200 | − | 1200 | 2400 |
4. | ![]() | 1080 | 1200 | – | 2280 |
5. | ![]() | 780 | 720 | 780 | 2280 |
6. | ![]() | 660 | 780 | 720 | 2160 |
7. | ![]() | 960 | 1080 | – | 2040 |
8. | ![]() | 900 | 960 | – | 1860 |
9. | ![]() | 540 | 456 | 840 | 1836 |
10. | ![]() | 492 | 492 | 660 | 1644 |
Mannschaftsverfolgung
Gesamtwertung
Pos. | Mannschaft | Jak | Kai | Mil | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1280 | 1120 | 1600 | 4000 |
2. | ![]() | 1120 | 1440 | 1280 | 3840 |
3. | ![]() | 1600 | 1600 | – | 3200 |
4. | ![]() | 800 | 800 | 1440 | 3040 |
5. | ![]() | 960 | 960 | 1120 | 3040 |
6. | ![]() | 720 | 1280 | 880 | 2880 |
7. | ![]() | 1040 | 656 | 1040 | 2736 |
8. | ![]() | 1440 | 1200 | – | 2640 |
9. | ![]() | 880 | 880 | 800 | 2560 |
10. | ![]() | 1200 | – | 1200 | 2400 |
Ausscheidungsfahren
Ort | Sieger | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|
Jakarta | ![]() |
![]() |
![]() |
Kairo | ![]() |
![]() |
![]() |
Milton | ![]() |
![]() |
![]() |
Gesamtwertung
Pos. | Fahrer | Jak | Kai | Mil | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 560 | 480 | 520 | 1760 |
2. | ![]() | 640 | 720 | – | 1360 |
3. | ![]() | 600 | 520 | – | 1120 |
4. | ![]() | 304 | 640 | 160 | 1104 |
5. | ![]() | 480 | 480 | – | 960 |
6. | ![]() | 232 | – | 720 | 952 |
7. | ![]() | 520 | 400 | – | 920 |
8. | ![]() | 256 | – | 640 | 896 |
9. | ![]() | 328 | 560 | – | 888 |
10. | ![]() | – | – | 800 | 800 |
Omnium
Ort | Sieger | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|
Jakarta | ![]() |
![]() |
![]() |
Kairo | ![]() |
![]() |
![]() |
Milton | ![]() |
![]() |
![]() |
Gesamtwertung
Pos. | Fahrer | Jak | Kai | Mil | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 640 | 560 | 480 | 1680 |
2. | ![]() | 520 | 800 | – | 1320 |
3. | ![]() | 600 | – | 600 | 1200 |
4. | ![]() | 208 | 640 | – | 848 |
5. | ![]() | – | – | 800 | 800 |
6. | ![]() | 800 | – | – | 800 |
7. | ![]() | 400 | 328 | – | 728 |
8. | ![]() | – | – | 720 | 720 |
9. | ![]() | – | 720 | – | 720 |
10. | ![]() | 720 | – | – | 720 |
Zweier-Mannschaftsfahren
Gesamtwertung
Pos. | Mannschaft | Jak | Kai | Mil | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1600 | 1600 | 656 | 3856 |
2. | ![]() | 1440 | 1440 | 960 | 3840 |
3. | ![]() | 1040 | 960 | 1600 | 3600 |
4. | ![]() | 960 | 1200 | 880 | 3040 |
5. | ![]() | 880 | 720 | 1120 | 2720 |
6. | ![]() | 1120 | 464 | 1040 | 2624 |
7. | ![]() | 1280 | 1280 | – | 2560 |
8. | ![]() | 608 | 1040 | 720 | 2368 |
9. | ![]() | 720 | 1120 | 416 | 2256 |
10. | ![]() | – | 880 | 1280 | 2160 |
Teamwertung
Pos. | Nation/Team | Jak | Kai | Mil | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 9899,0 | 10844,0 | 11413,0 | 32156,0 |
2. | ![]() | 8821,0 | 10544,0 | 9533,0 | 28898,0 |
3. | ![]() | 11429,0 | 12441,0 | 3688,0 | 27558,0 |
4. | ![]() | 9468,0 | 10256,0 | 4440,0 | 24164,0 |
5. | ![]() | 9596,0 | 8572,0 | 3992,0 | 22160,0 |
6. | ![]() | 10390,0 | 8898,0 | 1737,0 | 21025,0 |
7. | ![]() | 5789,0 | 6941,0 | 7039,0 | 19769,0 |
8. | ![]() | 5910,0 | 3440,0 | 10397,0 | 19747,0 |
9. | ![]() | 8840,0 | – | 8274,0 | 17114,0 |
10. | ![]() | 3122,0 | 5831,0 | 7569,0 | 16522,0 |
Weblinks
- 2023 UCI Track Nations Cup. In: uci.org. 20. Februar 2023, abgerufen am 20. Februar 2023 (englisch).
Einzelnachweise
- Round 1 ‘Nations Cup’ naar Jakarta (Indonesië). In: baanwacht.nl. 28. September 2022, abgerufen am 29. September 2022 (niederländisch).
- Nations Cup Standings / Classement coupe des nations par équipes. In: Tissot Timing. 23. April 2023 .
- Decisions Day 1 / Décisions Jour 1. Tissot Timing, 14. März 2023 (englisch, französisch).