World Games/Billard
Die World Games sind alle vier Jahre ein wichtiges Ereignis für die nichtolympische Sportart Billard. Die Spiele werden von der International World Games Association – IWGA ausgerichtet. Billard ist seit 2001 bei den World Games vertreten und zwar in den Disziplinen Snooker (Herren, 2017 Mixed), Dreiband (Herren) und 9-Ball (Herren und Damen).

IWGO-Logo
9-Ball Damen
Jahr | Ort | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|
2001 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2005 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2017 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9-Ball Herren
Dreiband Herren
Jahr | Ort | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|
2001 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2005 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2017 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Snooker Herren
Jahr | Ort | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|
2001 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2005 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2017 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Medaillenspiegel
Rang | Nation | ![]() | ![]() | ![]() | ∑ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 12 |
2 | ![]() | 3 | 4 | 2 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
![]() | 2 | 2 | 1 | 5 | |
6 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | |
10 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 24 | 24 | 24 | 72 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.