Bandy-Weltmeisterschaft der Damen 2004
Die 1. Bandy-Weltmeisterschaft der Damen fand vom 18. Februar bis 22. Februar 2004 im finnischen Lappeenranta statt.
WM 2004 Finnland | |
---|---|
Gold | ![]() |
Silber | ![]() |
Bronze | ![]() |
4. | ![]() |
5. | ![]() |
Weltmeister wurde die Nationalmannschaft Schwedens ohne dabei auch nur ein Gegentor zu kassieren. Im Finale gewannen die Schwedinnen mit 7:0 gegen Russland, Bronze gewann Gastgeber Finnland.
Gruppenphase
Pl. | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
1. | ![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 28:0 | +28 | 8 |
2. | ![]() |
4 | 3 | 0 | 1 | 22:13 | +9 | 6 |
3. | ![]() |
4 | 2 | 0 | 2 | 24:12 | +12 | 4 |
4. | ![]() |
4 | 1 | 0 | 3 | 6:27 | −21 | 2 |
5. | ![]() |
4 | 0 | 0 | 4 | 3:31 | −28 | 0 |
18. Februar 2004 | ![]() |
9:0 | ![]() |
|
18. Februar 2004 | ![]() |
9:1 | ![]() |
|
19. Februar 2004 | ![]() |
8:0 | ![]() |
|
19. Februar 2004 | ![]() |
0:6 | ![]() |
|
19. Februar 2004 | ![]() |
12:1 | ![]() |
|
19. Februar 2004 | ![]() |
9:0 | ![]() |
|
20. Februar 2004 | ![]() |
9:1 | ![]() |
|
20. Februar 2004 | ![]() |
3:4 | ![]() |
|
20. Februar 2004 | ![]() |
5:1 | ![]() |
|
20. Februar 2004 | ![]() |
5:0 | ![]() |
Endrunde
Halbfinale
21. Februar 2004 | ![]() |
5:6 | ![]() |
|
21. Februar 2004 | ![]() |
17:0 | ![]() |
Spiel um Platz 3
22. Februar 2004 | ![]() |
8:1 | ![]() |
Finale
22. Februar 2004 | ![]() |
7:0 | ![]() |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.