Bandy-Weltmeisterschaft der Damen 2007
Die 3. Bandy-Weltmeisterschaft der Damen fand vom 11. Februar bis 17. Februar 2007 im ungarischen Budapest statt. Die Spiele wurden auf der Kunsteisbahn im Stadtwäldchen ausgetragen.
WM 2007 Ungarn | |
---|---|
Gold | ![]() |
Silber | ![]() |
Bronze | ![]() |
4. | ![]() |
5. | ![]() |
6. | ![]() |
Schweden verteidigte durch ein 3:2-Finalerfolg über Russland zum zweiten Mal den WM-Titel von 2004 und 2006 und sicherte sich damit auch den dritten Titel in Folge. Bronze ging an die Mannschaft Norwegens, die nach einem 3:3 im Spiel um Platz drei mit 1:0 im Penalty-Schießen erfolgreich war.
Erstmals nahm Gastgeber Ungarn mit einer Mannschaft bei einer Damen-Weltmeisterschaft teil. Das Team schoss jedoch in der Gruppenphase nicht ein Tor und verlor alle Spiele. Damit erreichte die Mannschaft nur den siebenten und damit letzten Rang.

Kunsteisbahn im Stadtwäldchen
Gruppenphase
Pl. | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
1. | ![]() |
6 | 5 | 1 | 0 | 33:4 | +29 | 11 |
2. | ![]() |
6 | 4 | 2 | 0 | 35:4 | +31 | 10 |
3. | ![]() |
6 | 4 | 0 | 2 | 15:18 | −3 | 8 |
4. | ![]() |
6 | 3 | 0 | 3 | 16:19 | −3 | 6 |
5. | ![]() |
6 | 2 | 0 | 4 | 12:14 | −2 | 4 |
6. | ![]() |
6 | 1 | 1 | 4 | 11:24 | −13 | 3 |
7. | ![]() |
6 | 0 | 0 | 6 | 0:39 | −39 | 0 |
11. Februar 2007 | ![]() |
6:0 | ![]() |
|
12. Februar 2007 | ![]() |
7:1 | ![]() |
|
12. Februar 2007 | ![]() |
5:0 | ![]() |
|
12. Februar 2007 | ![]() |
4:1 | ![]() |
|
12. Februar 2007 | ![]() |
10:0 | ![]() |
|
12. Februar 2007 | ![]() |
3:3 | ![]() |
|
13. Februar 2007 | ![]() |
2:3 | ![]() |
|
13. Februar 2007 | ![]() |
6:0 | ![]() |
|
13. Februar 2007 | ![]() |
10:0 | ![]() |
|
13. Februar 2007 | ![]() |
10:0 | ![]() |
|
13. Februar 2007 | ![]() |
8:0 | ![]() |
|
14. Februar 2007 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|
14. Februar 2007 | ![]() |
2:0 | ![]() |
|
14. Februar 2007 | ![]() |
3:0 | ![]() |
|
14. Februar 2007 | ![]() |
4:0 | ![]() |
|
14. Februar 2007 | ![]() |
3:0 | ![]() |
|
15. Februar 2007 | ![]() |
9:0 | ![]() |
|
15. Februar 2007 | ![]() |
2:0 | ![]() |
|
15. Februar 2007 | ![]() |
5:0 | ![]() |
|
15. Februar 2007 | ![]() |
7:1 | ![]() |
|
15. Februar 2007 | ![]() |
1:6 | ![]() |
Spiel um Platz 5
15. Februar 2007 | ![]() |
2:1 | ![]() |
Endrunde
Halbfinale
16. Februar 2007 | ![]() |
5:0 | ![]() |
|
16. Februar 2007 | ![]() |
7:0 | ![]() |
Spiel um Platz 3
17. Februar 2007 | ![]() |
3:3 (4:3 n. P.) | ![]() |
Finale
17. Februar 2007 | ![]() |
2:3 | ![]() |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.