Dreiband-Weltmeisterschaft der Junioren 2007
Die Dreiband-Weltmeisterschaft der Junioren 2007 war ein Turnier in der Karambolagedisziplin Dreiband und fand vom 13. bis 16. September im neu eröffneten Leistungszentrum des Billardsports in Los Alcázares in der Provinz Murcia statt.
3. Dreiband-Weltmeisterschaft der Junioren 2007 | |
---|---|
Los Alcázares | |
Turnierdaten | |
Turnierart: | Weltmeisterschaft |
Turnierformat: | Round Robin/Knock-out |
Ausrichter: | UMB |
Turnierdetails | |
Austragungsort: | Multisportanlage Los Alcázares[1], Los Alcázares ![]() |
Eröffnung: | 13. September 2007 |
Endspiel: | 16. September 2007 |
Teilnehmer: | 16 |
Titelverteidiger: | ![]() |
Sieger: | ![]() |
2. Finalist: | ![]() |
3. Platz: | • ![]() • ![]() |
Preisgeld: | – |
Rekorde | |
Bester GD: | 1,354 ![]() |
Bester ED: | 2,307 ![]() |
Höchstserie (HS): | ![]() | 12
Spielstätte auf der Karte | |
← 2005 | 2008 → |

Logo UMB (ausrichtender Verband)
Teilnehmer
Das Teilnehmerfeld setzt sich aus den Kontinentalverbänden wie folgt zusammen:
|
|
Modus
Gespielt wird in der Vorrunde in vier Gruppen zu je vier Spielern im Round-Robin-Modus im Satzsystem Best of 3 sets. Die beiden Gruppenersten zogen in die Endrunde ein, wo im K.-o.-System in Best of 5 Sets gespielt wurde. Die Shot clock stand auf 50 Sekunden.
Gruppenphase
Abschlusstabelle Gruppe A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Name | MP | SV | Pkt. | Aufn. | GD | BED | BSD | HS |
1 | ![]() | 6:0 | 6:1 | 103 | 108 | 0,953 | 1,666 | 1,875 | 6 |
2 | ![]() | 4:4 | 4:3 | 84 | 58 | 1,448 | 2,307 | 5,000 | 8 |
3 | ![]() | 2:4 | 4:4 | 87 | 111 | 0,783 | 0,857 | 1,000 | 6 |
4 | ![]() | 0:6 | 0:6 | 40 | 86 | 0,465 | – | – | 5 |
Abschlusstabelle Gruppe B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Name | MP | SV | Pkt. | Aufn. | GD | BED | BSD | HS |
1 | ![]() | 6:0 | 6:0 | 90 | 82 | 1,097 | 1,304 | 1,875 | 6 |
2 | ![]() | 4:2 | 4:2 | 85 | 66 | 1,287 | 1,500 | 3,750 | 6 |
3 | ![]() | 2:4 | 2:5 | 55 | 120 | 0,458 | 0,440 | 0,600 | 3 |
4 | ![]() | 0:6 | 1:6 | 73 | 128 | 0,570 | – | 1,153 | 7 |
Abschlusstabelle Gruppe C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Name | MP | SV | Pkt. | Aufn. | GD | BED | BSD | HS |
1 | ![]() | 4:2 | 5:2 | 85 | 94 | 0,904 | 1,153 | 1,250 | 9 |
2 | ![]() | 4:2 | 5:3 | 101 | 110 | 0,918 | 1,071 | 1,363 | 6 |
3 | ![]() | 4:2 | 4:3 | 85 | 96 | 0,885 | 1,034 | 1,153 | 6 |
4 | ![]() | 0:6 | 0:6 | 56 | 82 | 0,682 | – | – | 6 |
Abschlusstabelle Gruppe D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Name | MP | SV | Pkt. | Aufn. | GD | BED | BSD | HS |
1 | ![]() | 4:2 | 5:3 | 100 | 138 | 0,724 | 0,909 | 1,000 | 4 |
2 | ![]() | 4:2 | 4:2 | 75 | 110 | 0,681 | 0,409 | 1,363 | 7 |
3 | ![]() | 4:2 | 4:4 | 105 | 148 | 0,709 | 0,877 | 1,363 | 6 |
4 | ![]() | 0:6 | 2:6 | 91 | 132 | 0,689 | – | 1,153 | 5 |
Finalrunde
Viertelfinale Best of 5 |
Halbfinale Best of 5 |
Finale Best of 5 | ||||||||||||||||||||
Satz | Pkt. | Aufn. | GD | HS | ||||||||||||||||||
![]() |
3 | 58 | 55 | 1,054 | 12 | |||||||||||||||||
Satz | Pkt. | Aufn. | GD | HS | ||||||||||||||||||
![]() |
1 | 45 | 54 | 0,833 | 6 | |||||||||||||||||
![]() |
0 | 15 | 20 | 0,750 | 3 | |||||||||||||||||
Satz | Pkt. | Aufn. | GD | HS | ||||||||||||||||||
![]() |
3 | 45 | 21 | 2,142 | 6 | |||||||||||||||||
![]() |
0 | 34 | 35 | 0,971 | 6 | |||||||||||||||||
Satz | Pkt. | Aufn. | GD | HS | ||||||||||||||||||
![]() |
3 | 45 | 36 | 1,250 | 8 | |||||||||||||||||
![]() |
1 | 36 | 40 | 0,900 | 5 | |||||||||||||||||
Satz | Pkt. | Aufn. | GD | HS | ||||||||||||||||||
![]() |
3 | 55 | 41 | 1,341 | 5 | |||||||||||||||||
![]() |
3 | 56 | 66 | 0,848 | 4 | |||||||||||||||||
Satz | Pkt. | Aufn. | GD | HS | ||||||||||||||||||
![]() |
1 | 37 | 65 | 0,569 | 4 | |||||||||||||||||
![]() |
0 | 33 | 34 | 0,970 | 5 | |||||||||||||||||
Satz | Pkt. | Aufn. | GD | HS | ||||||||||||||||||
![]() |
3 | 45 | 35 | 1,285 | 4 | |||||||||||||||||
![]() |
3 | 45 | 55 | 0,818 | 5 | |||||||||||||||||
![]() |
0 | 37 | 53 | 0,698 | 5 | |||||||||||||||||
Abschlusstabelle
MP | Match Punkte (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
SV | Satzverhältnis (nur bei Turnieren im Satzsystem) |
Pkte. | Erzielte Karambolagen |
Aufn. | benötigte Aufnahmen |
GD | Generaldurchschnitt |
MGD | Mannschafts-Generaldurchschnitt |
BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
BEMD | Bester Einzeldurchschnitt einer Mannschaft |
BSD | Bester Satzdurchschnitt eines Spielers |
HS | Höchstserie |
WRP | Weltranglistenpunkte |
Endklassement[2] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phase | Platz | Name | MP | SV | Pkt. | Aufn. | GD | BED | BSD | HS |
Finale | 1 | ![]() | 10:2 | 14:4 | 245 | 269 | 0,910 | 1,341 | 1,875 | 5 |
2 | ![]() | 8:4 | 11:6 | 210 | 155 | 1,354 | 2,307 | 5,000 | 8 | |
Halb- finale |
3 | ![]() | 8:2 | 9:5 | 176 | 183 | 0,961 | 1,666 | 3,000 | 12 |
![]() | 6:4 | 8:6 | 174 | 194 | 0,896 | 1,153 | 1,250 | 9 | ||
Viertel- finale |
5 | ![]() | 6:2 | 6:3 | 124 | 117 | 1,059 | 1,304 | 1,875 | 6 |
6 | ![]() | 4:4 | 5:5 | 130 | 120 | 1,083 | 1,500 | 3,750 | 6 | |
7 | ![]() | 4:4 | 5:5 | 112 | 175 | 0,640 | 0,909 | 1,363 | 7 | |
8 | ![]() | 4:4 | 5:6 | 138 | 163 | 0,846 | 1,071 | 1,363 | 6 | |
Gruppen- phase |
9 | ![]() | 4:2 | 4:3 | 85 | 96 | 0,885 | 1,034 | 1,153 | 6 |
10 | ![]() | 4:2 | 4:4 | 105 | 148 | 0,709 | 0,877 | 1,363 | 6 | |
11 | ![]() | 2:4 | 4:4 | 87 | 111 | 0,783 | 0,857 | 1,000 | 6 | |
12 | ![]() | 2:4 | 2:5 | 55 | 120 | 0,458 | 0,440 | 0,600 | 3 | |
13 | ![]() | 0:6 | 2:6 | 91 | 132 | 0,689 | – | 1,153 | 5 | |
14 | ![]() | 0:6 | 1:6 | 73 | 128 | 0,570 | – | 1,153 | 7 | |
15 | ![]() | 0:6 | 0:6 | 56 | 82 | 0,682 | – | – | 6 | |
16 | ![]() | 0:6 | 0:6 | 40 | 86 | 0,465 | – | – | 5 | |
Turnierdurchschnitt: 0,834 |
Einzelnachweise
- Heinrich Weingartner: Billard. Nr. 198. Wien Oktober 2007, S. 23–26.
- Dieter Haase, Heinrich Weingartner: Enzyklopädie des Billardsports. 1. Auflage. Band 3. Verlag Heinrich Weingartner, Wien 2009, ISBN 978-3-200-01489-3, S. 1619.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.