Europawahl in Spanien 1989
Die Europawahl in Spanien 1989 fand am 15. Juni statt.

Ergebnis nach Provinzen
Ergebnis
Listen | Stimmen | Mandate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | +/- | |||
Partido Socialista Obrero Español | 6.275.552 | 39,6 | 27 | –1 | ||
Partido Popular | 3.395.015 | 21,4 | 15 | –2 | ||
Centro Democrático y Social | 1.133.429 | 7,1 | 5 | –2 | ||
Izquierda Unida | 961.742 | 6,1 | 4 | +1 | ||
Convergència i Unió (CDC – UDC) | 666.602 | 4,2 | 2 | –1 | ||
Agrupación Ruiz-Mateos | 608.560 | 3,8 | 2 | +2 | ||
Coalición Nacionalista (EAJ/PNV – AIC – CG – PANCAL) | 303.038 | 1,9 | 1 | +1 | ||
Partido Andalucista | 295.047 | 1,9 | 1 | +1 | ||
Izquierda de los Pueblos (EE – PSG-EG – UPV – ENE – ACAN – CHA – PAS – PSM) | 290.286 | 1,8 | 1 | +1 | ||
Herri Batasuna | 269.094 | 1,7 | 1 | ±0 | ||
Por la Europa de los Pueblos (EA – ERC – PNG–PG) | 238.909 | 1,5 | 1 | ±0 | ||
Partido de los Trabajadores de España – Unidad Comunista | 197.095 | 1,2 | – | ±0 | ||
Los Verdes – Lista Verde | 164.557 | 1,0 | – | ±0 | ||
Los Verdes Ecologistas | 161.933 | 1,0 | – | ±0 | ||
Federación de Partidos Regionales (UV – PRC – EU – PR – UPM – PREPAL) | 151.835 | 1,0 | – | ±0 | ||
Partido Comunista de los Pueblos de España | 79.970 | 0,5 | – | ±0 | ||
Sonstige < 0,5 % | 465.195 | 2,9 | – | ±0 | ||
Votos en blanco | 200.794 | 1,3 | – | – | ||
Gesamt | 15.858.653 | 100 | 60 | |||
Ungültige Stimmen | 163.623 | 1,0 | ||||
Wähler | 16.022.276 | 54,7 | ||||
Wahlberechtigte | 29.283.982 | |||||
Quellen: Junta electoral central: Ergebnis – Rektifikation |
- Die institutionelle Website ignoriert einige Korrekturen, die 1990 veröffentlicht wurden.
- Im offiziellen Ergebnis entspricht die Gesamtzahl der gültigen Stimmen nicht der Summe der abgegebenen Stimmen.
- Centro Democrático y Social: im offiziellen Ergebnis ist die Summe der Stimmen nach Provinzen (1.133.929) falsch.
Fraktionen im Europäischen Parlament
Listen/Parteien | Mandate | Fraktion | ||
---|---|---|---|---|
Partido Socialista Obrero Español | 27 / 60 |
SPE | ||
Partido Popular | 15 / 60 |
EVP | ||
Centro Democrático y Social | 5 / 60 |
ELDR | ||
Izquierda Unida | 4 / 60 |
GUE | ||
Convergència i Unió | Convergència Democràtica de Catalunya | 1 / 60 |
ELDR | |
Unió Democràtica de Catalunya | 1 / 60 |
EVP | ||
Agrupación Ruiz-Mateos | 2 / 60 |
NE | ||
Coalición Nacionalista | Eusko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco | 1 / 60 |
NE | |
Partido Andalucista | 1 / 60 |
ARC | ||
Izquierda de los Pueblos | Euskadiko Ezkerra | 1 / 60 |
Grüne | |
Herri Batasuna | 1 / 60 |
NE | ||
Por la Europa de los Pueblos | Eusko Alkartasuna | 1 / 60 |
ARC | |
Quelle: Europäisches Parlament |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.