Europawahl in Spanien 1994
Die Europawahl in Spanien 1994 fand am 12. Juni statt.

Ergebnis nach Provinzen
Ergebnis
Listen | Stimmen | Mandate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | +/- | |||
Partido Popular | 7.453.900 | 40,1 | 28 | +13 | ||
Partido Socialista Obrero Español | 5.719.707 | 30,8 | 22 | –5 | ||
Izquierda Unida | 2.497.671 | 13,4 | 9 | +5 | ||
Convergència i Unió (CDC – UDC) | 865.913 | 4,7 | 3 | +1 | ||
Coalición Nacionalista (EAJ/PNV – CC – UV – PAR – CG – UM) | 518.532 | 2,8 | 2 | +1 | ||
Por la Europa de los Pueblos (EA – ERC – TC-PCN – ENE) | 239.339 | 1,3 | – | –1 | ||
Forum – Centro Democrático y Social | 183.418 | 1,0 | – | –5 | ||
Herri Batasuna | 180.324 | 1,0 | – | –1 | ||
Partido Andalucista – Partido Andaluz del Progreso | 140.445 | 0,8 | – | –1 | ||
Bloque Nacionalista Galego | 139.221 | 0,7 | – | ±0 | ||
Los Verdes – Grupo Verde | 109.567 | 0,6 | – | ±0 | ||
Agrupación Ruiz-Mateos | 82.410 | 0,4 | – | –2 | ||
Els Verds – Confederació Ecologista de Catalunya | 42.237 | 0,2 | – | ±0 | ||
Partido Comunista de los Pueblos de España | 29.692 | 0,2 | – | ±0 | ||
Caza Pesca Naturaleza y Tradiciones | 29.025 | 0,2 | – | Neu | ||
Partido Obrero Revolucionario | 16.144 | 0,1 | – | Neu | ||
Partíu Asturianista | 14.846 | 0,1 | – | ±0 | ||
Extremadura Unida | 13.580 | 0,1 | – | ±0 | ||
Falange Española de las JONS | 11.733 | 0,1 | – | ±0 | ||
Unidad Regionalista de Castilla y León | 10.019 | 0,1 | – | Neu | ||
Sonstige < 0,05 % | 67.071 | 0,4 | – | ±0 | ||
Votos en blanco | 213.621 | 1,1 | – | – | ||
Gesamt | 18.578.415 | 100 | 64 | +4 | ||
Ungültige Stimmen | 85.638 | 0,5 | ||||
Wähler | 18.664.053 | 59,1 | ||||
Wahlberechtigte | 31.558.724 | |||||
Quelle: Junta electoral central |
Fraktionen im Europäischen Parlament
Listen/Parteien | Mandate | Fraktion | ||
---|---|---|---|---|
Partido Popular | 28 / 64 |
EVP | ||
Partido Socialista Obrero Español | 22 / 64 |
SPE | ||
IU – IpC | Izquierda Unida | 5 / 64 |
GUE | |
Iniciativa per Catalunya | 4 / 64 |
GUE | ||
Convergència i Unió | Convergència Democràtica de Catalunya | 2 / 64 |
ELDR | |
Unió Democràtica de Catalunya | 1 / 64 |
EVP | ||
Coalición Nacionalista | Eusko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco | 1 / 64 |
EVP | |
Coalición Canaria | 1 / 64 |
ARE | ||
Quelle: Europäisches Parlament |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.