Europawahl in Spanien 1999
Die Europawahl in Spanien 1999 fand am 13. Juni statt.

Ergebnis nach Provinzen
Ergebnis
Listen | Stimmen | Mandate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | +/- | |||
Partido Popular | 8.410.790 | 39,7 | 27 | –1 | ||
Partido Socialista Obrero Español – Progresistas | 7.476.549 | 35,3 | 24 | +2 | ||
Izquierda Unida | 1.221.440 | 5,8 | 4 | –5 | ||
Convergència i Unió (CDC – UDC) | 937.835 | 4,4 | 3 | ±0 | ||
Coalición Europea (CC – PA – UV – PAR) | 677.048 | 3,2 | 2 | +2 | ||
Coalición Nacionalista – Europa de los Pueblos (EAJ/PNV – EA – ERC – UM – EV-CEC) | 613.978 | 2,9 | 2 | ±0 | ||
Bloque Nacionalista Galego | 349.079 | 1,6 | 1 | +1 | ||
Euskal Herritarrok | 306.920 | 1,5 | 1 | +1 | ||
Los Verdes – Las Izquierdas de los Pueblos (ICV – LV – CHA – EdeG – IA) | 300.855 | 1,4 | – | ±0 | ||
Los Verdes – Grupo Verde | 138.821 | 0,7 | – | ±0 | ||
Centro Democrático y Social | 38.904 | 0,2 | – | ±0 | ||
Unión del Pueblo Leonés | 33.602 | 0,2 | – | Neu | ||
Confederación de Organizaciones Feministas | 28.900 | 0,1 | – | Neu | ||
Partido Comunista de los Pueblos de España | 26.174 | 0,1 | – | ±0 | ||
Unión Renovadora Asturiana | 22.400 | 0,1 | – | Neu | ||
Sonstige < 0,1 % | 223.974 | 1,1 | – | ±0 | ||
Votos en blanco | 357.567 | 1,7 | – | – | ||
Gesamt | 21.164.836 | 100 | 64 | |||
Ungültige Stimmen | 169.289 | 0,8 | ||||
Wähler | 21.334.125 | 63,0 | ||||
Wahlberechtigte | 33.841.211 | |||||
Quelle: Junta electoral central |
Fraktionen im Europäischen Parlament
Listen/Parteien | Mandate | Fraktion | ||
---|---|---|---|---|
Partido Popular | 27 / 64 |
EVP-ED | ||
PSOE – Progresistas | Partido Socialista Obrero Español | 22 / 64 |
SPE | |
Partido Democrático de la Nueva Izquierda | 2 / 64 |
SPE | ||
Izquierda Unida | 4 / 64 |
GUE/NGL | ||
Convergència i Unió | Convergència Democràtica de Catalunya | 2 / 64 |
ELDR | |
Unió Democràtica de Catalunya | 1 / 64 |
EVP-ED | ||
Coalición Europea | Coalición Canaria | 1 / 64 |
ELDR | |
Partido Andalucista | 1 / 64 |
Grüne/EFA | ||
Coalición Nacionalista | Eusko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco | 1 / 64 |
Grüne/EFA | |
Eusko Alkartasuna | 1 / 64 |
Grüne/EFA | ||
Bloque Nacionalista Galego | 1 / 64 |
Grüne/EFA | ||
Euskal Herritarrok | 1 / 64 |
NE | ||
Quelle: Europäisches Parlament |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.