Leichtathletik-Europacup 1970
Das 3. Leichtathletik-Europacup-A-Finale der Frauen fand am 22. August 1970 im Népstadion von Budapest (Ungarn) und das der Männer am 29. und 30. August 1970 im Olympiastadion von Stockholm (Schweden) statt. An beiden Terminen wurden 31 Disziplinen (20 Männer, 13 Frauen) ausgetragen.
3. Leichtathletik-Europacup | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Resultate A-Finale | |||||
Frauen | Männer | ||||
Budapest, Népstadion – 22.8.1970 | Stockholm, Olympiastadion – 29./30.8. | ||||
Platz | Land | Punkte | Platz | Land | Punkte |
1 | ![]() | 70 | 1 | ![]() | 102,0 |
2 | ![]() | 63 | 2 | ![]() | 92,5 |
3 | ![]() | 43 | 3 | ![]() | 91,0 |
4 | ![]() | 33 | 4 | ![]() | 82,0 |
5 | ![]() | 33 | 5 | ![]() | 77,5 |
6 | ![]() | 32 | 6 | ![]() | 68,0 |
nur sechs Teams am Start | 7 | ![]() | 47,0 | ||
← Kiew 1967 | Edinburgh 1973 → |


Der dritte Leichtathletik-Europacup
Bei diesem dritten Europacup traten die Frauen- und Männer-Teams wie bei der ersten Austragung 1965 zu verschiedenen Terminen an unterschiedlichen Orten an.
Der Wettkampfturnus wurde von zwei- auf dreijährig erhöht, was jedoch nach der kommenden Austragung 1973 in Edinburgh wieder geändert wurde.
Bei den Frauen kamen der 1500-Meter-Lauf und die 4-mal-400-Meter-Staffel neu ins Programm.
Die Vorherrschaft der Sowjetunion wurde erstmals gebrochen. Die Athletinnen und Athleten der DDR setzten sich sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern durch. Bei den Männern lag auch BR Deutschland vor der Sowjetunion[1], bei den Frauen war dies umgekehrt.[2]
Teilnehmer
Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen mussten die Teams sich wie schon bei den ersten beiden Austragungen des Europacups zunächst über Vorkämpfe und Halbfinals für das Finale qualifizieren. In den Finals für die Männer wurde die Anzahl der Teams von sechs auf sieben erhöht, damit auch die Athleten des Gastgeberlands Schweden dabei sein konnten. Bei den Frauen dagegen hatte sich Gastgeber Ungarn für das Finale qualifiziert, sodass es hier bei sechs Teilnehmerländern blieb.
Finalteams | |
---|---|
Männer | Frauen |
BR Deutschland DDR Frankreich Italien Polen Schweden Sowjetunion | BR Deutschland DDR Großbritannien Polen Sowjetunion Ungarn |
Das Team des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) setzte sich aus 39 Athleten (16 Frauen und 23 Männer) zusammen.
Wertungssystem
Die Punkteverteilung orientierte sich an der langjährigen Erfahrung aus den Leichtathletikländerkämpfen mit zwei oder manchmal aus mehr Nationen. Die Punktzahl der einzelnen Länder ergab sich aus der Addition der Punkte aus den einzelnen Disziplinen. Für Frauen und Männer war die Endgesamtwertung getrennt.
Bei den Frauen war die Verteilung identisch mit der Wertung der ersten beiden Europacupaustragungen und sah folgendermaßen aus:
Platz 1 – 7 Punkte / Pl. 2 – 5 Pkte. / Pl. 3 – 4 Pkte. / Pl. 4 – 3 Pkte. / Pl. 5 – 2 Pkte. / Pl. 6 – 1 Pkt.
Bei den Männern mussten die Punkte etwas anders verteilt werden, weil eine Mannschaft mehr am Start war:
Platz 1 – 8 Punkte / Pl. 2 – 6 Pkte. / Pl. 3 – 5 Pkte. / Pl. 4 – 4 Pkte. / Pl. 5 – 3 Pkte. / Pl. 6 – 2 Pkte. / Pl. 7 – 1 Pkt.
Legende
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:
DR | Deutscher Rekord |
BR | Bundesdeutscher Rekord |
e | egalisiert |
Resultate Männer
100 m
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Zenon Nowosz | ![]() | 10,4 |
2 | Siegfried Schenke | ![]() | 10,5 |
3 | Gerhard Wucherer | ![]() | 10,5 |
4 | Alain Sarteur | ![]() | 10,6 |
5 | Anders Faager | ![]() | 10,7 |
6 | Wladislaw Sapeja | ![]() | 10,7 |
7 | Ennio Preatoni | ![]() | 10,7 |
Datum: 29.8.1970
Wind: +1,0 m/s
200 m
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Siegfried Schenke | ![]() | 20,7 |
2 | Joachim Eigenherr | ![]() | 20,9 |
3 | Zenon Nowosz | ![]() | 21,0 |
4 | Anders Faager | ![]() | 21,0 |
5 | Gérard Fenouil | ![]() | 21,0 |
6 | Sergej Korowin | ![]() | 21,1 |
7 | Giacomo Puosi | ![]() | 21,4 |
Datum: 30.8.1970
Wind: +5,8 m/s
Videolink: EUROPEAN CUP Stockholm 1970 - m 200 men (SIEGFRIED SCHENKE), youtube.com, abgerufen am 19. Januar 2024
400 m
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Jan Werner | ![]() | 45,9 |
2 | Jean-Claude Nallet | ![]() | 46,1 |
3 | Boris Sawtschuk | ![]() | 46,7 |
4 | Michael Fredriksson | ![]() | 47,0 |
5 | Wolfgang Müller | ![]() | 47,2 |
6 | Horst-Rüdiger Schlöske | ![]() | 47,2 |
7 | Furio Fusi | ![]() | 47,6 |
Datum: 29.8.1970
Videolink: EUROPEAN CUP Stockholm 1970 - m 400 men (JAN WERNER), youtube.com, abgerufen am 19. Januar 2024
800 m
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Jewgeni Arschanow | ![]() | 1:47,8 |
2 | Franz-Josef Kemper | ![]() | 1:48,6 |
3 | Andrzej Kupczyk | ![]() | 1:48,7 |
4 | Ulrich Schmidt | ![]() | 1:49,4 |
5 | Gilles Sibon | ![]() | 1:49,7 |
6 | Jan-lngvar Olsson | ![]() | 1:50,3 |
7 | Gianni Del Buono | ![]() | 1:51,2 |
Datum: 30.8.1970
Videolink: EUROPEAN CUP Stockholm 1970 - m 800 men (YEVGENIY ARZHANOV), youtube.com, abgerufen am 19. Januar 2024
1500 m
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Francesco Arese | ![]() | 3:42,3 |
2 | Henryk Szordykowski | ![]() | 3:42,5 |
3 | Jean Wadoux | ![]() | 3:42,6 |
4 | Michail Schelobowski | ![]() | 3:42,9 |
5 | Harald Norpoth | ![]() | 3:43,1 |
6 | Jan-lngvar Olsson | ![]() | 3:47,0 |
7 | Klaus-Peter Justus | ![]() | 3:47,7 |
Datum: 29.8.1970
Videolink: EUROPEAN CUP 1970 - Stockholm - m 5000 (HARALD NORPOTH), youtube.com, abgerufen am 19. Januar 2024
5000 m
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Harald Norpoth | ![]() | 14:25,4 |
2 | Gert Eisenberg | ![]() | 14:25,6 |
3 | Raschid Scharafetdinow | ![]() | 14:25,8 |
4 | Anders Gärderud | ![]() | 14:27,0 |
5 | Giuseppe Cindolo | ![]() | 14:27,2 |
6 | Kazimierz Podolak | ![]() | 14:29,0 |
7 | René Jourdan | ![]() | 14:35,6 |
Datum: 30.8.1970
Videolink: EUROPEAN CUP Stockholm 1970 - m 1500 men (FRANCO ARESE), youtube.com, abgerufen am 19. Januar 2024
10.000 m
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Jürgen Haase | ![]() | 28:26,8 |
2 | Nikolai Swiridow | ![]() | 28:29,2 |
3 | Manfred Letzerich | ![]() | 28:40,0 |
4 | Noël Tijou | ![]() | 29:02,4 |
5 | Bengt Nåjde | ![]() | 29:43,6 |
6 | Giuseppe Ardizzone | ![]() | 29:43,6 |
7 | Edward Mleczko | ![]() | 29:50,8 |
Datum: 29.8.1970
Videolink: EUROPEAN CUP 1970 - Stockholm - m 10000 (Jürgen HAASE), youtube.com, Abgerufen am 19. Januar 2024
110 m Hürden
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Guy Drut | ![]() | 13,7 |
2 | Bo Forssander | ![]() | 14,0 |
3 | Günther Nickel | ![]() | 14,0 |
4 | Frank Siebeck | ![]() | 14,0 |
5 | Sergio Liani | ![]() | 14,0 |
6 | Wiktor Balikhin | ![]() | 14,3 |
7 | Marek Joawik | ![]() | 14,4 |
Datum: 29.8.1970
Wind: +0,5 m/s
400 m Hürden
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Jean-Claude Nallet | ![]() | 50,1 |
2 | Werner Reibert | ![]() | 51,0 |
3 | Dmitri Stukalow | ![]() | 51,2 |
4 | Christian Rudolph | ![]() | 51,3 |
5 | Torsten Torstensson | ![]() | 51,3 |
6 | Sergio Bello | ![]() | 54,2 |
7 | Zdzisław Serafin | ![]() | 57,5 |
Datum: 30.8.1970
3000 m Hindernis
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Wladimir Dudin | ![]() | 8:31,6 |
2 | Ulrich Hobeck | ![]() | 8:36,0 |
3 | Kazimierz Maranda | ![]() | 8:38,0 |
4 | Umberto Risi | ![]() | 8:41,0 |
5 | Jean-Paul Villain | ![]() | 8:44,0 |
6 | Sven Bergqvist | ![]() | 8:46,0 |
7 | Rolf Burscheid | ![]() | 8:56,6 |
Datum: 30.8.1970
Videolink: EUROPEAN CUP Stockholm 1970 - Men's 3000 m. steeplechase (VLADIMIR DUDIN), youtube.com, abgerufen am 19. Januar 2024
4 × 100 m Staffel
Platz | Besetzung | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Hans-Jürgen Bombach Joachim Walther Hermann Burde Harald Eggers | 39,4 |
2 | ![]() | Stanisław Wagner Tadeusz Cuch Edward Romanowski Zenon Nowosz | 39,5 |
3 | ![]() | Günther Nickel Joachim Eigenherr Gerhard Wucherer Josef Schwarz | 39,6 |
4 | ![]() | Patrick Bourbeillon Gérard Fenouil René Metz Alain Sarteur | 39,8 |
5 | ![]() | Alexandr Korneljuk Wladislaw Sapeja Boris Ismestjew Walentin Maskakow | 40,1 |
6 | ![]() | Sven Bergqvist Per-Olof Sjöberg Thorsten Johannsson Anders Faager | 40,2 |
7 | ![]() | Ennio Preatoni Francesco Zandano Gino Perbellini Pasqualino Abeti | 41,5 |
Datum: 29.8.1970
Videolink: EUROPEAN CUP Stockholm 1970 - 4 x 100 men, youtube.com, abgerufen am 19. Januar 2024
4 × 400 m Staffel
Platz | Besetzung | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Jan Werner Edmund Borowski Jan Balachowski Andrzej Badeński | 3:05,1 |
2 | ![]() | Jewgeni Borisenko Juri Zorin Boris Sawtschuk Alexander Brattschikow | 3:06,3 |
3 | ![]() | Rainer Friedich Andreas Scheibe Michael Zerbes Wolfgang Müller | 3:07,1 |
4 | ![]() | Dieter Hübner Hermann Köhler Herbert Moser Horst-Rüdiger Schlöske | 3:08,0 |
5 | ![]() | André Paoli Jacques Carette Gilles Bertould Jean-Claude Nallet | 3:08,6 |
6 | ![]() | Curt Johannsson Ulf Nilsson Anders Faager Michael Fredriksson | 3:10,1 |
7 | ![]() | Giacomo Puosi Sergio Bello Furio Fusi Giorgio Gallati | 3:12,6 |
Datum: 30.8.1970
Videolink: EUROPEAN CUP Stockholm 1970 - 4 x 400 men, youtube.com, abgerufen am 19. Januar 2024
Hochsprung
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Kenneth Lundmark | ![]() | 2,15 |
2 | Walentin Gawrilow | ![]() | 2,13 |
Gérard Lamy | ![]() | 2,13 | |
4 | Gerd Dührkop | ![]() | 2,13 |
5 | Erminio Azzaro | ![]() | 2,11 |
6 | Hermann Magerl | ![]() | 2,09 |
7 | Witold Klinger | ![]() | 2,05 |
Datum: 29.8.1970
Videolinks:
- KENNET LUNDMARK @European Cup 1970 - Stockholm, youtube.com, abgerufen am 19. Januar 2024
- KENNET LUNDMARK @European Cup 1970 - Stockholm, youtube.com, abgerufen am 19. Januar 2024
- VALENTIN GAVRILOV @European Cup 1970 - Stockholm, youtube.com, abgerufen am 19. Januar 2024
- GERARD LAMY @European Cup 1970 - Stockholm, youtube.com, abgerufen am 19. Januar 2024
- GERARD DüHRKOP @European Cup 1970 - Stockholm, youtube.com, abgerufen am 19. Januar 2024
- ERMINIO AZZARO @European Cup 1970 - Stockholm, youtube.com, abgerufen am 19. Januar 2024
Stabhochsprung
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Wolfgang Nordwig | ![]() | 5,35 |
2 | Renato Dionisi | ![]() | 5,20 |
3 | François Tracanelli | ![]() | 5,15 |
4 | Kjell Isaksson | ![]() | 5,10 |
5 | Wojciech Buciarski | ![]() | 5,10 |
6 | Hans-Jürgen Ziegler | ![]() | 5,00 |
7 | Gennadi Blisnezow | ![]() | 4,80 |
Datum: 30.8.1970
Videolinks:
- WOLFGANG NORDWIG @European Cup 1970 - Stockholm, youtube.com, Abgerufen am 19. Januar 2024
- RENATO DIONISI @European Cup 1970 Stockholm, youtube.com, Abgerufen am 19. Januar 2024
- KJELL ISAKSSON @European Cup 1970 - Stockholm, youtube.com, abgerufen am 19. Januar 2024
- FRANCOIS TRACANELLI @European Cup 1970 - Stockholm, youtube.com, abgerufen am 19. Januar 2024
- WOJCIECH BUCIARSKI @European Cup 1970 - Stockholm, youtube.com, abgerufen am 19. Januar 2024
Weitsprung
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Jack Pani | ![]() | 8,09 |
2 | Klaus Beer | ![]() | 8,07 |
3 | Josef Schwarz | ![]() | 7,99 |
4 | Igor Ter-Owanessjan | ![]() | 7,74 |
5 | Stanisław Cabaj | ![]() | 7,59 |
6 | Stig Fässberg | ![]() | 7,43 |
7 | Carlo Arrighi | ![]() | 7,29 |
Datum: 29.8.1970
Videolink: JOSEF SCHWARTZ @European Cup 1970 - Stockholm, youtube.com, abgerufen am 19. Januar 2024
Dreisprung
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Jörg Drehmel | ![]() | 17,13 DR |
2 | Wiktor Sanejew | ![]() | 17,01 |
3 | Józef Szmidt | ![]() | 16,65 |
4 | Michael Sauer | ![]() | 16,39 |
5 | Giuseppe Gentile | ![]() | 16,36 |
6 | Bo Blomquist | ![]() | 15,80 |
7 | Raymond Privé | ![]() | 15,57 |
Datum: 30.8.1970
Videolinks:
- VIKTOR SANEYEV @European Cup 1970 - Stockholm, youtube.com, Abgerufen am 19. Januar 2024
- JOZEF SCHMIDT @European Cup 1970 - Stockholm, youtube.com, Abgerufen am 19. Januar 2024
- GIUSEPPE GENTILE @European Cup 1970 - Stockholm, youtube.com, Abgerufen am 19. Januar 2024
Kugelstoßen
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Hartmut Briesenick | ![]() | 20,53 |
2 | Heinfried Birlenbach | ![]() | 19,54 |
3 | Pierre Colnard | ![]() | 19,44 |
4 | Nikolai Karassjow | ![]() | 19,17 |
5 | Toth Carlsson | ![]() | 18,51 |
6 | Edmund Antczak | ![]() | 18,21 |
7 | Renato Berganzoni | ![]() | 17,38 |
Datum: 29.8.1970
Diskuswurf
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Ricky Bruch | ![]() | 64,88 |
2 | Hein-Direck Neu | ![]() | 61,40 |
3 | Wladimir Ljachow | ![]() | 59,26 |
4 | Leszek Gajdziński | ![]() | 59,22 |
5 | Detlef Thorith | ![]() | 59,02 |
6 | Silvano Simeon | ![]() | 58,14 |
7 | Jacques Nys | ![]() | 52,30 |
Datum: 30.8.1970
Hammerwurf
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Anatolij Bondartschuk | ![]() | 70,46 |
2 | Uwe Beyer | ![]() | 69,46 |
3 | Reinhard Theimer | ![]() | 69,32 |
4 | Stanisław Lubiejewski | ![]() | 65,50 |
5 | Mario Vecchiato | ![]() | 64,50 |
6 | Sune Blomqvist | ![]() | 63,32 |
7 | Vladimir Prikhodko | ![]() | 60,90 |
Datum: 29.8.1970
Speerwurf
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Władysław Nikiciuk | ![]() | 82,46 |
2 | Jānis Lūsis | ![]() | 81,74 |
3 | Klaus Wolfermann | ![]() | 80,90 |
4 | Raimo Pihl | ![]() | 79,52 |
5 | Manfred Stolle | ![]() | 78,62 |
6 | Lolésio Tuita | ![]() | 70,34 |
7 | Renzo Cramerotti | ![]() | 68,94 |
Datum: 30.8.1970
Resultate Frauen
100 m
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Ingrid Mickler-Becker | ![]() | 11,3 BRe |
2 | Renate Meißner | ![]() | 11,4 |
3 | Györgyi Balogh | ![]() | 11,4 |
4 | Galina Bucharina | ![]() | 11,6 |
5 | Helena Kerner | ![]() | 11,7 |
6 | Val Peat | ![]() | 11,7 |
Wind: +0,3 m/s
200 m
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Renate Meißner | ![]() | 23,1 |
2 | Ingrid Mickler-Becker | ![]() | 23,3 |
3 | Györgyi Balogh | ![]() | 23,3 |
4 | Helen Golden | ![]() | 23,7 |
5 | Urszula Jóźwik | ![]() | 24,0 |
6 | Nadeschda Besfamilnaja | ![]() | 24,7 |
Wind: +0,2 m/s
400 m
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Helga Fischer | ![]() | 53,2 |
2 | Christel Frese | ![]() | 53,5 |
3 | Wera Popkowa | ![]() | 54,0 |
4 | Rosemary Stirling | ![]() | 54,4 |
5 | Rozalia Sefer | ![]() | 54,7 |
6 | Elżbieta Skowronska | ![]() | 55,6 |
800 m
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Hildegard Janze | ![]() | 2:04,9 |
2 | Sheila Carey | ![]() | 2:05,3 |
3 | Barbara Wieck | ![]() | 2:05,3 |
4 | Magda Kulcsár | ![]() | 2:06,4 |
5 | Danuta Wierzbowska | ![]() | 2:07,1 |
6 | Sarmīte Štūla | ![]() | 2:07,8 |
1500 m
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Ellen Tittel | ![]() | 4:16,0 |
2 | Gunhild Hoffmeister | ![]() | 4:16,5 |
3 | Ljudmila Bragina | ![]() | 4:17,2 |
4 | Rita Ridley | ![]() | 4:19,8 |
5 | Sara Ligetkuti | ![]() | 4:20,7 |
6 | Sofia Kolakowska | ![]() | 4:22,0 |
100 m Hürden
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Karin Balzer | ![]() | 13,1 |
2 | Teresa Sukniewicz | ![]() | 13,2 |
3 | Margit Bach | ![]() | 13,7 |
4 | Tatjana Kondraschowa | ![]() | 13,8 |
5 | Christine Bell | ![]() | 13,9 |
6 | Mária Kiss | ![]() | 14,3 |
Wind: −0,3 m/s
4 × 100 m Staffel
Platz | Besetzung | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Elfgard Schittenhelm Anneliese Wilden Rita Jahn Ingrid Mickler-Becker | 43,9 |
2 | ![]() | Renate Meißner Christina Heinich Bärbel Schrickel Marion Wagner | 44,5 |
3 | ![]() | Erzsébet Bartos Judith Szabó Györgyi Balogh Katalin Papp | 44,8 |
4 | ![]() | Ljudmila Scharkowa Ljudmila Golomasowa Marina Nikiforowa Nadeschda Besfamilnaja | 45,0 |
5 | ![]() | Urszula Soszka Danuta Jędrejek Urszula Jóźwik Helena Kerner | 45,2 |
6 | ![]() | Anita Neil Margaret Critchley Val Peat Helen Golden | 45,4 |
4 × 400 m Staffel
Platz | Besetzung | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Helga Fischer Renate Marder Brigitte Rohde Monika Zehrt | 3:37,0 |
2 | ![]() | Christa Czekay Inge Eckhoff Heidi Gerhard Christel Frese | 3:37,2 |
3 | ![]() | Rosemary Stirling Maureen Tranter Val Peat Helen Golden | 3:37,8 |
4 | ![]() | Wera Popkowa Raissa Nikanorowa Anna Dundare Ingrīda Barkāne | 3:38,6 |
5 | ![]() | Bożena Zientarska Krystyna Hryniewicka Czesława Wowak tolikElżbieta Skowronska | 3:39,5 |
6 | ![]() | Rozalia Sefer Magdolna Kulcsár Magdolna Lázár Éva Pusztai | 3:41,6 |
Hochsprung
Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Rita Schmidt | ![]() | 1,84 |
2 | Antonina Lasarewa | ![]() | 1,84 |
3 | Karen Mack | ![]() | 1,84 |
4 | Danuta Konowska | ![]() | 1,76 |
5 | Magdolna Komka | ![]() | 1,73 |
6 | Barbara Inkpen | ![]() | 1,73 |
Weitsprung
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Heide Rosendahl | ![]() | 6,80 DR |
2 | Ann Wilson | ![]() | 6,57 |
3 | Margrit Herbst | ![]() | 6,44 |
4 | Ryszarda Warzocka | ![]() | 6,29 |
5 | Alla Sinirnowa | ![]() | 6,07 |
6 | Klara Voth | ![]() | 6,03 |
Kugelstoßen
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Nadeschda Tschischowa | ![]() | 19,42 |
2 | Hannelore Friedel | ![]() | 18,01 |
3 | Ludwika Chewińska | ![]() | 17,01 |
4 | Marlene Fuchs | ![]() | 16,90 |
5 | Judit Bognár | ![]() | 16,14 |
6 | Mary Peters | ![]() | 15,02 |
Diskuswurf
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Karin Illgen | ![]() | 61,60 |
2 | Liesel Westermann | ![]() | 61,44 |
3 | Tamara Danilowa | ![]() | 57,84 |
4 | Jolán Kleiber | ![]() | 55,28 |
5 | Rosemary Payne | ![]() | 53,04 |
6 | Jadwiga Wojtczak | ![]() | 49,38 |
Speerwurf
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Ruth Fuchs | ![]() | 60,60 DR |
2 | Daniela Jaworska | ![]() | 55,90 |
3 | Maria Saulite | ![]() | 54,52 |
4 | Magda Vidos | ![]() | 53,44 |
5 | Ameli Koloska | ![]() | 51,92 |
6 | Ann Farquhar | ![]() | 44,44 |
Weblinks
- The SPAR European Cup: Memories of Europe's premier team athletics, archiviert in Wayback Machine, archive.org/web, ursprünglich veröffentlicht: European Athletic Association, Europäischer Leichtathletiverband (englisch), abgerufen am 19. Januar 2024
- 1970 III European Cup Bruno Zauli, sport-olympic.gr (englisch), abgerufen am 19. Januar 2024
- EUROPEAN CUP A FINAL AND SUPER LEAGUE (MEN), Ergebnisliste der Männer-Wettkämpfe 1965–2006, gbrathletics.com (englisch), abgerufen am 19. Januar 2024
- EUROPEAN CUP A FINAL AND SUPER LEAGUE (WOMEN), Ergebnisliste der Frauen-Wettkämpfe 1965–2006, gbrathletics.com (englisch), abgerufen am 19. Januar 2024
- 1970 European Cup Sweden, Stockholm, athleticspodium.com (englisch), abgerufen am 19. Januar 2024
- European Cup Hungary, Budapest, athleticspodium.com (englisch), abgerufen am 19. Januar 2024
Videolinks
- Athletics European Cup 1970 (part 1) youtube.com, abgerufen am 19. Januar 2024
- Athletics European Cup 1970 (part 2) youtube.com, abgerufen am 19. Januar 2024
Einzelnachweise
- EUROPEAN CUP A FINAL AND SUPER LEAGUE (MEN), Ergebnisliste der Männer-Wettkämpfe 1965–2006, gbrathletics.com (englisch), abgerufen am 19. Januar 2024
- EUROPEAN CUP A FINAL AND SUPER LEAGUE (WOMEN), Ergebnisliste der Frauen-Wettkämpfe 1965–2006, gbrathletics.com (englisch), abgerufen am 19. Januar 2024