Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2023/200 m der Männer
Der 200-Meter-Lauf der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2023 fand vom 23. und 25. August 2023 im Stadion Nemzeti Atlétikai Központ der ungarischen Hauptstadt Budapest statt.
Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Disziplin | 200-Meter-Lauf | ||||||||
Geschlecht | Männer | ||||||||
Teilnehmer | 57 Athleten aus 43 Ländern | ||||||||
Austragungsort | ![]() | ||||||||
Wettkampfort | Nemzeti Atlétikai Központ | ||||||||
Wettkampfphase | 23. August (Vorläufe) 24. August (Halbfinals) 25. August (Finale) | ||||||||
|

57 Athleten aus 43 Ländern nahmen an dem Wettbewerb teil.
Weltmeister wurde der US-Amerikaner Noah Lyles. Er siegte vor seinem Landsmann Erriyon Knighton. Bronze ging an Letsile Tebogo aus Botswana.
Rekorde
Bestehende Rekorde
Weltrekord[1] | ![]() |
19,19 s | WM in Berlin, Deutschland | 20. August 2009 |
Weltmeisterschaftsrekord |
Der bestehende Championshiprekord (CR), gleichzeitig Weltrekord (WR), wurde nicht erreicht. Die schnellste Zeit erzielte der US-amerikanische Weltmeister Noah Lyles mit 19,52 s im Finale am 25. August bei einem Gegenwind von 0,1 m/s. Damit blieb er 33 Hundertstelsekunden über dem Rekord.
Legende
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:
- DSQ: disqualifiziert
- DNS: nicht am Start (did not start)
- DNF: Wettkampf nicht beendet (did not finish)
- IWR: Internationale Wettkampfregeln
- TR: Technische Regeln
Vorläufe
Aus den sieben Vorläufen qualifizierten sich die jeweils drei Ersten jedes Laufes – hellblau unterlegt – und zusätzlich die drei Zeitschnellsten – hellgrün unterlegt – für das Halbfinale.
Lauf 1
23. August 2022, 12:15 Uhr Ortszeit
Wind: ±0,0 m/s
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Zharnel Hughes | ![]() | 19,99 |
2 | Aaron Brown | ![]() | 20,08 |
3 | Luxolo Adams | ![]() | 20,15 |
4 | Shōta Iizuka | ![]() | 20,27 |
5 | Taymir Burnet | ![]() | 20,31 |
6 | Fausto Desalu | ![]() | 20,49 |
7 | Gediminas Truskauskas | ![]() | 20,90 |
8 | Franko Burraj | ![]() | 21,52 |
Lauf 2
23. August 2022, 12:22 Uhr Ortszeit
Wind: −0,1 m/s
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Noah Lyles | ![]() | 20,05 |
2 | Andrew Hudson | ![]() | 20,25 |
3 | Ondřej Macík | ![]() | 20,40 |
4 | Tapiwanashe Makarawu | ![]() | 20,64 |
5 | Ján Volko | ![]() | 20,69 |
6 | Jorge Vides | ![]() | 20,80 |
7 | Ko Seung-hwan | ![]() | 21,09 |
8 | Leroy Kamau | ![]() | 21,18 |
9 | Jessy Franco | ![]() | 22,04 |
Lauf 3
23. August 2022, 12:29 Uhr Ortszeit
Wind: −1,4 m/s
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Letsile Tebogo | ![]() | 20,22 |
2 | Joseph Fahnbulleh | ![]() | 20,42 |
3 | William Reais | ![]() | 20,50 |
4 | Joshua Hartmann | ![]() | 20,51 |
5 | Blessing Afrifah | ![]() | 20,73 |
6 | Aidan Murphy | ![]() | 20,90 |
7 | Marcos Santos | ![]() | 21,05 |
8 | Hachim Maaroufou | ![]() | 21,29 |
Lauf 4
23. August 2022, 12:36 Uhr Ortszeit
Wind: −0,2 m/s
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Brendon Rodney | ![]() | 20,14 |
2 | Renan Gallina | ![]() | 20,44 |
3 | Shaun Maswanganyi | ![]() | 20,56 |
4 | Koki Ueyama | ![]() | 20,66 |
5 | Nadale Buntin | ![]() | 20,90 |
6 | Zoltán Wahl | ![]() | 20,90 |
7 | Mohamed Obaid al-Saadi | ![]() | 21,39 |
DNF | James Dadzie | ![]() |
Lauf 5
23. August 2022, 12:43 Uhr Ortszeit
Wind: −0,2 m/s
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Towa Uzawa | ![]() | 20,34 |
2 | Courtney Lindsey | ![]() | 20,39 |
3 | Rasheed Dwyer | ![]() | 20,40 |
4 | Tarsis Orogot | ![]() | 20,44 |
5 | Yang Chun-Han | ![]() | 20,82 |
6 | Ramil Guliyev | ![]() | 20,89 |
7 | Mindia Endeladse | ![]() | 21,20 |
DNS | Emmanuel Eseme | ![]() |
Lauf 6
23. August 2022, 12:52 Uhr Ortszeit
Wind: −0,5 m/s
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Erriyon Knighton | ![]() | 20,17 |
2 | Andre De Grasse | ![]() | 20,28 |
3 | Sinesipho Dambile | ![]() | 20,34 |
4 | Filippo Tortu | ![]() | 20,46 |
5 | Joseph Paul Amoah | ![]() | 20,56 |
6 | Sibusiso Matsenjwa | ![]() | 20,88 |
7 | Guy Maganga Gorra | ![]() | 21,04 |
8 | Yeykell Romero | ![]() | 21,71 |
Lauf 7
23. August 2022, 12:58 Uhr Ortszeit
Wind: −0,1 m/s
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Kenneth Bednarek | ![]() | 20,01 |
2 | Alexander Ogando | ![]() | 20,14 |
3 | Alaba Akintola | ![]() | 20,54 |
4 | Alonso Edward | ![]() | 20,63 |
5 | Lucas Rodrigues da Silva | ![]() | 20,86 |
6 | Taha Hussein Yaseen | ![]() | 21,01 |
7 | Albert Komański | ![]() | 21,68 |
DSQ | Ryan Zézéa | ![]() | IWR 162, TR16.8 – Fehlstart[2] |
Halbfinale
Aus den drei Halbfinalläufen qualifizierten sich die jeweils zwei Ersten jedes Laufes – hellblau unterlegt – und zusätzlich die zwei Zeitschnellsten – hellgrün unterlegt – für das Finale.
Lauf 1
24. August 2022, 20:20 Uhr Ortszeit
Wind: −0,1 m/s
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Noah Lyles | ![]() | 19,76 |
2 | Alexander Ogando | ![]() | 20,02 |
3 | Tarsis Orogot | ![]() | 20,26 |
4 | Brendon Rodney | ![]() | 20,27 |
5 | Andrew Hudsonb | ![]() | 20,38 |
6 | Luxolo Adams | ![]() | 20,44 |
7 | Shōta Iizuka | ![]() | 20,54 |
8 | Ondřej Macík | ![]() | 20,71 |
Lauf 2
24. August 2022, 20:29 Uhr Ortszeit
Wind: ±0,0 m/s
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Kenneth Bednarek | ![]() | 19,96 |
2 | Letsile Tebogo | ![]() | 19,97 |
3 | Courtney Lindsey | ![]() | 20,22 |
4 | Sinesipho Dambile | ![]() | 20,28 |
5 | Renan Gallina | ![]() | 20,43 |
6 | Taymir Burnet | ![]() | 20,65 |
7 | Alaba Akintola | ![]() | 20,75 |
8 | Aaron Brown | ![]() | IWR 163, TR17.3.1 – Bahnübertreten[3] |
Lauf 3
24. August 2022, 20:36 Uhr Ortszeit
Wind: −0,4 m/s
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Erriyon Knighton | ![]() | 19,98 |
2 | Zharnel Hughes | ![]() | 20,02 |
3 | Andre De Grasse | ![]() | 20,10 |
4 | Joseph Fahnbulleh | ![]() | 20,21 |
5 | Towa Uzawa | ![]() | 20,33 |
6 | Rasheed Dwyer | ![]() | 20,49 |
7 | Shaun Maswanganyi | ![]() | 20,65 |
8 | William Reais | ![]() | 20,67 |
Finale

25. August 2022, 21:54 Uhr Ortszeit
Wind: −0,1 m/s
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
![]() | Noah Lyles | ![]() | 19,52 |
![]() | Erriyon Knighton | ![]() | 19,75 |
![]() | Letsile Tebogo | ![]() | 19,81 |
4 | Zharnel Hughes | ![]() | 20,02 |
5 | Kenneth Bednarek | ![]() | 20,07 |
6 | Andre De Grasse | ![]() | 20,14 |
7 | Alexander Ogando | ![]() | 20,23 |
8 | Andrew Hudson | ![]() | 20,40 |
9 | Joseph Fahnbulleh | ![]() | 20,57 |
Weblinks und Quellen
- World Athletics Championships Budapest 2023, Timetable/Results Men 200 Metres, worldathletics.org (englisch), abgerufen am 4. September 2023
- World Athletics Championships Budapest 2023, Offizielle Website der Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2023, worldathletics.org (englisch), abgerufen am 4. September 2023
- Alle News zur WM 2023 in Budapest, leichtathletik.de, abgerufen am 5. September 2023
- Weltmeisterschaften 2023 in Budapest, Ergebnisse Weltmeisterschaften 2023 in Budapest, leichtathletik.de, abgerufen am 4. September 2023
Videolink
- Mens 200m Final - Lyles, Knighton & Tebogo Clash in 2023 World Championships, youtube.com, abgerufen am 4. September 2023
Einzelnachweise
- Athletics - Progression of outdoor world records (Men), 200 m - Men, abgerufen am 4. September 2023
- Internationale Wettkampfregeln -IWR- Ausgabe 2022-2023 (PDF; 7,1 MB), S. 90f, leichtathletik.de, abgerufen am 4. September 2023
- Internationale Wettkampfregeln -IWR- Ausgabe 2022-2023 (PDF; 7,1 MB), S. 93, leichtathletik.de, abgerufen am 4. September 2023