London-Marathon 1992
Der London-Marathon 1992 (offiziell: ADT London Marathon 1992) war die zwölfte Ausgabe der jährlich stattfindenden Laufveranstaltung in London, Vereinigtes Königreich. Der Marathon fand am 12. April 1992 statt.
![]() | |
---|---|
Stadt | London, Vereinigtes Königreich |
Datum | 12. April 1992 |
Distanz | 42,195 Kilometer |
Sieger | |
Männer | António Pinto (2:10:02 h) |
Frauen | Katrin Dörre (2:29:39 h) |
← London-Marathon 1991 | London-Marathon 1993 → |
Website | Offizielle Website |
Bei den Männern gewann António Pinto in 2:10:02 h, bei den Frauen Katrin Dörre in 2:29:39 h.
Ergebnisse
Männer
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | António Pinto | ![]() | 2:10:02 |
2 | Jan Huruk | ![]() | 2:10:07 |
3 | Thomas Robert Naali | ![]() | 2:10:08 |
4 | Tena Negere | ![]() | 2:10:10 |
5 | Paul Evans | ![]() | 2:10:36 |
6 | Jakow Tolstikow | ![]() | 2:10:49 |
7 | Thabiso Moqhali | ![]() | 2:10:55 |
8 | Zerihun Gizaw | ![]() | 2:11:25 |
9 | Leszek Beblo | ![]() | 2:11:28 |
10 | Maurilio Castillo | ![]() | 2:12:02 |
Frauen
Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Katrin Dörre | ![]() | 2:29:39 |
2 | Renata Kokowska | ![]() | 2:29:59 |
3 | Andrea Wallace | ![]() | 2:31:33 |
4 | Janeth Mayal | ![]() | 2:34:02 |
5 | Jackie Hallam | ![]() | 2:34:29 |
6 | Marian Sutton | ![]() | 2:34:38 |
7 | Lidia Camberg | ![]() | 2:34:39 |
8 | Karolina Szabó | ![]() | 2:35:21 |
9 | Griselda González | ![]() | 2:37:21 |
10 | Angélica de Almeida | ![]() | 2:37:40 |
Weblinks
- Offizielle Website
- Ergebnisse auf arrs.run (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.