London-Marathon 2001
Der London-Marathon 2001 (offiziell: Flora London Marathon 2001) war die 21. Ausgabe der jährlich stattfindenden Laufveranstaltung in London, Vereinigtes Königreich. Der Marathon fand am 22. April 2001 statt.
![]() | |
---|---|
Stadt | London, Vereinigtes Königreich |
Datum | 22. April 2001 |
Distanz | 42,195 Kilometer |
Sieger | |
Männer | Abdelkader El Mouaziz (2:07:11 h) |
Frauen | Derartu Tulu (2:23:57 h) |
← London-Marathon 2000 | London-Marathon 2002 → |
Website | Offizielle Website |
Bei den Männern gewann Abdelkader El Mouaziz in 2:07:11 h, bei den Frauen Derartu Tulu in 2:23:57 h.
Ergebnisse
Männer
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Abdelkader El Mouaziz | ![]() | 2:07:11 |
2 | Paul Tergat | ![]() | 2:08:15 |
3 | António Pinto | ![]() | 2:09:36 |
4 | Tesfaye Jifar | ![]() | 2:09:45 |
5 | Japhet Kosgei | ![]() | 2:10:45 |
6 | Mark Steinle | ![]() | 2:10:46 |
7 | Takayuki Inubushi | ![]() | 2:11:42 |
8 | Abel Antón | ![]() | 2:11:57 |
9 | Hendrick Ramaala | ![]() | 2:12:02 |
10 | Gert Thys | ![]() | 2:12:11 |
Frauen
Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Derartu Tulu | ![]() | 2:23:57 |
2 | Svetlana Zacharova | ![]() | 2:24:04 |
3 | Joyce Chepchumba | ![]() | 2:24:12 |
4 | Lidia Șimon | ![]() | 2:24:15 |
5 | Elfenesh Alemu | ![]() | 2:24:29 |
6 | Nuța Olaru | ![]() | 2:25:18 |
7 | Alina Iwanowa | ![]() | 2:25:34 |
8 | Tegla Loroupe | ![]() | 2:26:10 |
9 | Adriana Fernández | ![]() | 2:26:22 |
10 | Madina Biktagirowa | ![]() | 2:27:14 |
Weblinks
- Offizielle Website
- Ergebnisse auf arrs.run (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.