London-Marathon 1997
Der London-Marathon 1997 (offiziell: Flora London Marathon 1997) war die 17. Ausgabe der jährlich stattfindenden Laufveranstaltung in London, Vereinigtes Königreich. Der Marathon fand am 13. April 1997 statt.
![]() | |
---|---|
Stadt | London, Vereinigtes Königreich |
Datum | 13. April 1997 |
Distanz | 42,195 Kilometer |
Sieger | |
Männer | António Pinto (2:07:55 h) |
Frauen | Joyce Chepchumba (2:26:51 h) |
← London-Marathon 1996 | London-Marathon 1998 → |
Website | Offizielle Website |
Bei den Männern gewann António Pinto in 2:07:55 h, bei den Frauen Joyce Chepchumba in 2:26:51 h.
Ergebnisse
Männer
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | António Pinto | ![]() | 2:07:55 |
2 | Stefano Baldini | ![]() | 2:07:57 |
3 | Josia Thugwane | ![]() | 2:08:06 |
4 | Eric Kimaiyo | ![]() | 2:08:08 |
5 | Richard Nerurkar | ![]() | 2:08:36 |
6 | Steve Moneghetti | ![]() | 2:08:45 |
7 | Lawrence Peu | ![]() | 2:09:10 |
8 | Paul Evans | ![]() | 2:09:18 |
9 | José Manuel García | ![]() | 2:09:30 |
10 | Stéphane Franke | ![]() | 2:11:26 |
Frauen
Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Joyce Chepchumba | ![]() | 2:26:51 |
2 | Liz McColgan | ![]() | 2:26:52 |
3 | Lidia Șimon | ![]() | 2:27:11 |
4 | Sonja Oberem | ![]() | 2:28:02 |
5 | Ramilja Boerangoelova | ![]() | 2:28:07 |
6 | Maria Manuela Machado | ![]() | 2:28:12 |
7 | Christine McNamara | ![]() | 2:28:18 |
8 | Renata Kokowska | ![]() | 2:28:21 |
9 | Elena Mazovka | ![]() | 2:29:06 |
10 | Hellen Kimaiyo | ![]() | 2:29:45 |
Weblinks
- Offizielle Website
- Ergebnisse auf arrs.run (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.