Oberste Liga (Kasachstan) 1996
Die Oberste Liga 1996 war die 5. offizielle Spielzeit der höchsten kasachischen Spielklasse im Fußball der Männer. FK Taras sicherte sich den Meistertitel.
Oberste Liga (Kasachstan) 1996 | |
![]() | |
Meister | FK Taras |
Champions League | FK Taras |
AFC Cup | FK Qairat Almaty |
Pokalsieger | FK Qairat Almaty |
Absteiger | keiner1 |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
Tore | 749 (ø 2,45 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Wiktor Antonow (Ertis Pawlodar) 21 Tore |
← Oberste Liga 1995 | |
Modus
Die Liga wurde für diese Spielzeit auf 18 Mannschaften aufgestockt. Diese spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 34 Spiele. FK Gornjak Chromtau zog vor Saisonstart zurück.
Vereine
Lage der Vereine der Premjer-Liga 1996 |
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Taras | 34 | 23 | 7 | 4 | 56:14 | +42 | 76 |
2. | Ertis Pawlodar | 34 | 23 | 5 | 6 | 60:22 | +38 | 74 |
3. | Jelimai Semipalatinsk (M, P) | 34 | 22 | 8 | 4 | 64:17 | +47 | 74 |
4. | Munaischy Aqtau1 | 34 | 18 | 9 | 7 | 54:26 | +28 | 63 |
5. | Batyr Ekibastus | 34 | 18 | 9 | 7 | 43:22 | +21 | 63 |
6. | FK Qairat Almaty | 34 | 19 | 5 | 10 | 61:30 | +31 | 62 |
7. | Qaisar-Munai Qysylorda (N) | 34 | 15 | 11 | 8 | 39:25 | +14 | 56 |
8. | Schachtjor Qaraghandy | 34 | 14 | 10 | 10 | 52:40 | +12 | 52 |
9. | Kainar Taldyqorghan1 | 34 | 14 | 6 | 14 | 35:40 | −5 | 48 |
10. | FK Aqtöbemunai | 34 | 13 | 6 | 15 | 42:48 | −6 | 45 |
11. | Tobyl Qostanai1 | 34 | 10 | 15 | 9 | 35:35 | ±0 | 45 |
12. | Wostok Ust-Kamenogorsk | 34 | 12 | 8 | 14 | 34:35 | −1 | 44 |
13. | Zelinnik Aqmola | 34 | 12 | 3 | 19 | 44:61 | −17 | 39 |
14. | Schiger Schymkent | 34 | 9 | 9 | 16 | 39:50 | −11 | 36 |
15. | Jenbek Schesqasghan (N) | 34 | 8 | 3 | 23 | 24:70 | −46 | 27 |
16. | SKIF-Ordabassy Schymkent1 | 34 | 6 | 6 | 22 | 29:61 | −32 | 24 |
17. | Bolat Temirtau | 34 | 5 | 2 | 27 | 26:76 | −50 | 17 |
18. | Köksche Kökschetau (N) | 34 | 2 | 4 | 28 | 12:77 | −65 | 10 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore
1
Munaischy Aqtau, Kainar Taldyqorghan, Tobyl Qostanai und SKIF-Ordabassy Schymkent zogen nach der Saison zurück.
(M) | amtierender Meister |
(P) | amtierender Pokalsieger |
(N) | Neuaufsteiger |
Kreuztabelle
1996[1] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK Taras | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 4:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Ertis Pawlodar | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 6:0 | 5:0 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | |
Jelimai Semipalatinsk | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 6:0 | 2:0 | 4:0 | 3:0 | |
Munaischy Aqtau | 2:3 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 4:1 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | |
Batyr Ekibastus | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | |
FK Qairat Almaty | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 4:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 0:1 | 4:0 | 2:0 | |
Qaisar-Munai Qysylorda | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | |
Schachtjor Qaraghandy | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:4 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 4:1 | 3:0 | 4:0 | |
Kainar Taldyqorghan | 0:2 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | |
FK Aqtöbemunai | 1:2 | 0:3 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 8:0 | 3:0 | |
Tobyl Qostanai | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | |
Wostok Ust-Kamenogorsk | 0:1 | 0:2 | 0:6 | 1:2 | 1:0 | 3:3 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 5:0 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | |
Zelinnik Aqmola | 0:3 | 0:2 | 0:3 | 2:1 | 1:1 | 0:5 | 3:3 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | |
Schiger Schymkent | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 4:2 | 2:2 | 2:0 | 5:3 | 4:1 | 2:4 | 3:1 | 2:0 | |
Jenbek Schesqasghan | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 0:3 | 0:2 | 1:3 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | |
SKIF-Ordabassy Schymkent | 1:2 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 1:4 | 0:4 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 3:3 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 5:1 | 2:0 | 3:0 | |
Bolat Temirtau | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 1:3 | 0:1 | 3:1 | 3:0 | 1:1 | |
Köksche Kökschetau | 0:3 | 0:3 | 0:1 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 0:2 | 1:1 | 0:3 | 0:3 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 2:0 | 2:0 | 0:3 |
Torschützenliste
Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Wiktor Antonow | Ertis Pawlodar | 21 |
2. | ![]() | Wladimir Koroljew | FK Aqtöbemunai | 17 |
3. | ![]() | Pawel Demjan | Zelinnik Aqmola | 15 |
4. | ![]() | Askar Abildajew | Schachtjor Qaraghandy | 14 |
![]() | Bulat Esmagambetow | Jelimai Semipalatinsk |
Weblinks
- Kasachstan 1996 auf rsssf.org (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.