Oberste Liga (Kasachstan) 1999
Die Oberste Liga 1999 war die 8. offizielle Spielzeit der höchsten kasachischen Spielklasse im Fußball der Männer. Ertis Pawlodar sicherte sich den Meistertitel.
Oberste Liga (Kasachstan) 1999 | |
![]() | |
Meister | Ertis Pawlodar |
Champions League | Ertis Pawlodar |
AFC Cup | SOPFK Qairat Almaty |
Pokalsieger | SOPFK Qairat Almaty |
Absteiger | keiner |
Mannschaften | 16 |
Spiele | 240 |
Tore | 631 (ø 2,63 pro Spiel) |
Torschützenkönig | ![]() (SOPFK Qairat Almaty) |
← Oberste Liga 1998 | |
Modus
Die Liga wurde auf 16 Mannschaften aufgestockt. Diese spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 30 Spiele.
Vereine
- Chimik Stepnogorsk umbenannt in Aqmola Stepnogorsk
- FK Astana umbenannt in Schenis Astana
- Wostok Öskemen umbenannt in Wostok-Altyn Öskemen
![]() Oberste Liga (Kasachstan) 1999 (Kasachstan) |
Spielorte der kasachischen Premjer-Liga 1999 |
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ertis Pawlodar | 30 | 24 | 4 | 2 | 69:19 | +50 | 76 |
2. | Access-Jessil Petropawl (N) | 30 | 23 | 3 | 4 | 56:19 | +37 | 72 |
3. | SOPFK Qairat Almaty (N) | 30 | 21 | 1 | 8 | 62:19 | +43 | 64 |
4. | Schenis Astana | 30 | 18 | 5 | 7 | 60:25 | +35 | 59 |
5. | Qaisar-Hurricane Qysylorda (P) | 30 | 17 | 7 | 6 | 47:19 | +28 | 58 |
6. | Sintez Schymkent (N) | 30 | 17 | 5 | 8 | 48:31 | +17 | 56 |
7. | Wostok-Altyn Öskemen | 30 | 14 | 4 | 12 | 32:33 | −1 | 46 |
8. | Tobol Qostanai (N) | 30 | 12 | 5 | 13 | 28:29 | −1 | 41 |
9. | Yelimai Semipalatinsk (M) | 30 | 12 | 4 | 14 | 35:36 | −1 | 40 |
10. | Schachtjor-Ispat-Karmet | 30 | 11 | 4 | 15 | 28:35 | −7 | 37 |
11. | Batyr Ekibastus | 30 | 11 | 1 | 18 | 36:54 | −18 | 34 |
12. | ZSKA Qairat Almaty | 30 | 9 | 4 | 17 | 35:52 | −17 | 31 |
13. | Schiger Schymkent | 30 | 8 | 4 | 18 | 33:60 | −27 | 28 |
14. | FK Taras | 30 | 6 | 5 | 19 | 25:64 | −39 | 23 |
15. | Schetissu Taldyqorghan (N) | 30 | 3 | 4 | 23 | 18:68 | −50 | 13 |
16. | Aqmola Stepnogorsk | 30 | 2 | 4 | 24 | 19:68 | −49 | 10 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore
(M) – amtierender Meister |
(P) – amtierender Pokalsieger |
(N) – Neuaufsteiger der Ersten Liga |
Kreuztabelle
1999[1] | ![]() |
![]() |
ALM | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BAT | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ertis Pawlodar | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 5:2 | 3:0 | 3:2 | 2:1 | 4:1 | 5:0 | 2:1 | 2:0 | 6:1 | 4:0 | |
Access-Jessil Petropwal | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 7:2 | 2:0 | 1:0 | |
SOPFK Qairat Almaty | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 5:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | |
Schenis Astana | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 6:0 | 7:2 | 7:0 | 1:0 | 2:0 | |
Qaisar-Hurricane Qysylorda | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 6:1 | 4:0 | 3:2 | |
Sintez Schymkent | 2:2 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 2:2 | 5:2 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | |
Wostok-Altyn Öskemen | 1:4 | 1:1 | 2:3 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | |
Tobol Qostanai | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | |
Yelimai Semipalatinsk | 1:4 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 6:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | |
Schachtjor-Ispat-Karmet | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | |
Batyr Ekibastus | 0:1 | 1:3 | 0:3 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 1:3 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 4:1 | |
ZSKA Qairat Almaty | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:4 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 4:0 | 4:1 | 5:2 | 3:0 | |
Schiger Schymkent | 0:2 | 0:6 | 1:5 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 3:2 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 5:1 | 4:0 | 1:0 | |
FK Taras | 0:0 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | |
Schetissu Taldyqorghan | 0:2 | 0:1 | 0:4 | 1:4 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | |
Aqmola Stepnogorsk | 1:2 | 0:3 | 0:5 | 2:3 | 1:4 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:3 | 0:0 | 1:1 |
Torschützenliste
Pl. | Name | Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
SOPFK Qairat Almaty | 24 |
2. | ![]() |
Ertis Pawlodar | 22 |
3. | ![]() |
Qaisar-Hurricane Qysylorda | 15 |
4. | ![]() |
Schenis Astana | 14 |
Weblinks
- Kasachstan 1999 auf rsssf.org (englisch)
- Kasachstan 1999 auf wildstat.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.