Zweikampf-Europameisterschaft der Junioren 1976
Die Zweikampf-Europameisterschaft der Junioren 1976 war das sechste Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 6. bis zum 9. Mai 1976 in Landsmeer statt.
6. Zweikampf-Europameisterschaft der Junioren 1976 | |
---|---|
![]() | |
Turnierdaten | |
Turnierart: | ![]() ![]() |
Turnierformat: | Round Robin |
Ausrichter: | CEB / KNBB |
Turnierdetails | |
Austragungsort: | ?, Landsmeer ![]() |
Eröffnung: | 6. Mai 1976 |
Endspiel: | 9. Mai 1976 |
Teilnehmer: | 8 |
Titelverteidiger: | ![]() |
Sieger: | ![]() |
2. Finalist: | ![]() |
3. Platz: | ![]() |
Preisgeld: | Amateurmeisterschaft |
Rekorde | |
Bester GD: | 79,48 (VGD) ![]() |
Bester ED: | 176,25 (BVED) ![]() |
Spielstätte auf der Karte | |
← 1975 | 2007 → |
.svg.png.webp)
Logo CEB (ausrichtender Verband)
Geschichte
Das Jugendturnier wurde vom Europäischen Billard-Verband CEB ab 1967 erstmals als Europameisterschaft durchgeführt. Es wurde ein Zweikampf mit den Disziplinen Freie Partie und Cadre 47/2 gespielt. Die Altersgrenze der Teilnehmer wurde auf 21 Jahre verkürzt.
Modus
Gespielt wurde das ganze Turnier im Round Robin Modus.
- PP = Partiepunkte
- VGD = Verhältnismäßiger Generaldurchschnitt
- BVED = Bester Einzel Verhältnismäßiger Durchschnitt
Bei der Berechnung des VGD wurde die portugiesische Tabelle von 1972 angewendet:
In der Endtabelle wurden die erzielten Partiepunkte vor den Matchpunkten und dem VGD gewertet.
Abschlusstabelle
MP | Match Points (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
Pkte. | Erzielte Karambolagen |
Aufn. | Benötigte Versuche |
GD | Generaldurchschnitt |
BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
HS | Höchstserie |
Bester GD des Turniers | |
Bester ED des Turniers | |
Beste HS des Turniers | |
1. Platz (Gold) | |
2. Platz (Silber) | |
3. Platz (Bronze) |
|
Disziplintabellen
Platz | Name | MP | Pkte. | Aufn. | GD | BED | HS | VGD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12:2 | 1501 | 33 | 45,48 | 125,00 | 250 | 45,48 |
2 | ![]() | 11:3 | 1503 | 15 | 100,20 | 250,00 | 723 | 100,20 |
3 | ![]() | 10:4 | 1296 | 32 | 40,50 | 250,00 | 332 | 40,50 |
4 | ![]() | 7:7 | 1252 | 38 | 32,94 | 62,50 | 245 | 32,94 |
5 | ![]() | 5:9 | 1070 | 23 | 46,52 | 250,00 | 250 | 46,52 |
6 | ![]() | 5:9 | 1193 | 43 | 27,74 | 50,00 | 244 | 27,74 |
7 | ![]() | 3:11 | 903 | 34 | 26,55 | 83,33 | 213 | 26,55 |
8 | ![]() | 3:11 | 702 | 40 | 17,55 | 50,00 | 163 | 17,55 |
Turnierdurchschnitt: 36,51 |
Platz | Name | MP | Pkte. | Aufn. | GD | BED | HS | VGD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14:0 | 1050 | 34 | 30,88 | 75,00 | 150 | 58,77 |
2 | ![]() | 9:5 | 906 | 48 | 18,87 | 37,50 | 128 | 35,85 |
3 | ![]() | 8:6 | 842 | 32 | 26,31 | 50,00 | 129 | 49,67 |
4 | ![]() | 8:6 | 754 | 34 | 22,17 | 50,00 | 103 | 41,94 |
5 | ![]() | 7:7 | 767 | 61 | 12,57 | 30,00 | 93 | 21,25 |
6 | ![]() | 4:10 | 947 | 53 | 17,86 | 25,00 | 89 | 33,69 |
7 | ![]() | 4:10 | 854 | 51 | 16,74 | 30,00 | 102 | 31,49 |
8 | ![]() | 2:12 | 626 | 49 | 12,77 | 8,82 | 80 | 21,59 |
Turnierdurchschnitt: 18,63 |
Einzelnachweise
- J. Babut du Mares: Le Billard. Nr. 70. Brüssel August 1976, S. 2–3.
- Karlheinz Krienen: Deutsche Billard-Zeitung. 54. Jahrgang, Nr. 6. Düren Juni 1976, S. 8–9.
- Dieter Haase, Heinrich Weingartner: Enzyklopädie des Billardsports. 1. Auflage. Band 3. Verlag Heinrich Weingartner, Wien 2009, ISBN 978-3-200-01489-3, S. 1431–1432.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.