Eisschnelllauf-Weltcup 2016/17
Der ISU-Eisschnelllauf-Weltcup 2016/17 wurde für Frauen und Männer an verschiedenen Stationen in mehreren Ländern ausgetragen. Der Weltcup begann am 11. November 2016 in Harbin und endete am 12. März 2017 in Stavanger.
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Grand World Cup | ![]() |
![]() |
500-Meter | ![]() |
![]() |
1000-Meter | ![]() |
![]() |
1500-Meter | ![]() |
![]() |
Langstrecke | ![]() |
![]() |
Massenstart | ![]() |
![]() |
Teamsprint | ![]() |
![]() |
Teamverfolgung | ![]() |
![]() |
← 2015/16 2017/18 → |
Wettbewerbe
Weltcup-Übersicht
Gesamtweltcup
Endstand
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Heather Bergsma | ![]() | 1217 |
2 | Miho Takagi | ![]() | 960 |
3 | Martina Sáblíková | ![]() | 864 |
4 | Nao Kodaira | ![]() | 860 |
5 | Marrit Leenstra | ![]() | 760 |
6 | Ireen Wüst | ![]() | 600 |
7 | Kim Bo-reum | ![]() | 460 |
8 | Antoinette de Jong | ![]() | 420 |
9 | Ivanie Blondin | ![]() | 410 |
10 | Anna Jurakowa | ![]() | 360 |
500 Meter
Endstand
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Nao Kodaira | ![]() | 900 |
2 | Maki Tsuji | ![]() | 585 |
3 | Erina Kamiya | ![]() | 527 |
4 | Marsha Hudey | ![]() | 477 |
5 | Karolína Erbanová | ![]() | 471 |
6 | Jing Yu | ![]() | 452 |
7 | Heather Bergsma | ![]() | 428 |
8 | Olga Fatkulina | ![]() | 386 |
9 | Arisa Gō | ![]() | 364 |
10 | Lee Sang-hwa | ![]() | 307 |
1000 Meter
Endstand
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Heather Bergsma | ![]() | 650 |
2 | Miho Takagi | ![]() | 476 |
3 | Marrit Leenstra | ![]() | 451 |
4 | Nao Kodaira | ![]() | 395 |
5 | Karolína Erbanová | ![]() | 262 |
6 | Hege Bøkko | ![]() | 257 |
7 | Olga Fatkulina | ![]() | 237 |
8 | Jekaterina Schichowa | ![]() | 181 |
9 | Zhang Hong | ![]() | 153 |
10 | Jorien ter Mors | ![]() | 150 |
1500 Meter
Endstand
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Heather Bergsma | ![]() | 480 |
2 | Marrit Leenstra | ![]() | 460 |
3 | Miho Takagi | ![]() | 430 |
4 | Ireen Wüst | ![]() | 350 |
5 | Martina Sáblíková | ![]() | 279 |
6 | Olga Graf | ![]() | 260 |
7 | Antoinette de Jong | ![]() | 235 |
8 | Melissa Wijfje | ![]() | 217 |
9 | Misaki Oshigiri | ![]() | 178 |
10 | Jekaterina Schichowa | ![]() | 176 |
3000/5000 Meter
Endstand
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Martina Sáblíková | ![]() | 630 |
2 | Anna Jurakowa | ![]() | 395 |
3 | Antoinette de Jong | ![]() | 360 |
4 | Melissa Wijfje | ![]() | 324 |
5 | Claudia Pechstein | ![]() | 279 |
6 | Marije Joling | ![]() | 269 |
7 | Bente Kraus | ![]() | 226 |
8 | Ivanie Blondin | ![]() | 221 |
9 | Ireen Wüst | ![]() | 190 |
10 | Olga Graf | ![]() | 161 |
Massenstart
Endstand
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Kim Bo-reum | ![]() | 460 |
2 | Francesca Lollobrigida | ![]() | 364 |
3 | Ivanie Blondin | ![]() | 344 |
4 | Irene Schouten | ![]() | 251 |
5 | Mia Manganello | ![]() | 198 |
6 | Dan Li | ![]() | 170 |
7 | Nana Takagi | ![]() | 156 |
8 | Claudia Pechstein | ![]() | 154 |
9 | Annouk van der Weijden | ![]() | 150 |
10 | Miho Takagi | ![]() | 139 |
Teamverfolgung
Endstand
Rang | Land | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() | 430 |
2 | ![]() | 430 |
3 | ![]() | 384 |
4 | ![]() | 340 |
5 | ![]() | 225 |
6 | ![]() | 205 |
7 | ![]() | 150 |
8 | ![]() | 115 |
9 | ![]() | 80 |
10 | ![]() | 50 |
Teamsprint
Endstand
Rang | Land | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() | 320 |
2 | ![]() | 290 |
3 | ![]() | 160 |
4 | ![]() | 104 |
5 | ![]() | 60 |
6 | ![]() | 60 |
Weltcup-Übersicht
Gesamtweltcup
Endstand
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Kjeld Nuis | ![]() | 930 |
2 | Jorrit Bergsma | ![]() | 700 |
3 | Kai Verbij | ![]() | 507 |
4 | Joey Mantia | ![]() | 490 |
5 | Peter Michael | ![]() | 486 |
6 | Denis Juskow | ![]() | 455 |
7 | Bart Swings | ![]() | 440 |
8 | Pawel Kulischnikow | ![]() | 435 |
9 | Lee Seung-hoon | ![]() | 400 |
10 | Nico Ihle | ![]() | 399 |
500 Meter
Endstand
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Dai Dai Ntab | ![]() | 585 |
2 | Ruslan Muraschow | ![]() | 557 |
3 | Ronald Mulder | ![]() | 541 |
4 | Kai Verbij | ![]() | 477 |
5 | Jan Smeekens | ![]() | 454 |
6 | Pawel Kulischnikow | ![]() | 425 |
7 | Nico Ihle | ![]() | 377 |
8 | Mika Poutala | ![]() | 362 |
9 | Laurent Dubreuil | ![]() | 354 |
10 | Tsubasa Hasegawa | ![]() | 348 |
1000 Meter
Endstand
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Kjeld Nuis | ![]() | 550 |
2 | Vincent De Haître | ![]() | 440 |
3 | Kai Verbij | ![]() | 394 |
4 | Håvard Holmefjord Lorentzen | ![]() | 391 |
5 | Nico Ihle | ![]() | 390 |
6 | Shani Davis | ![]() | 279 |
7 | Thomas Krol | ![]() | 223 |
8 | Mika Poutala | ![]() | 222 |
9 | Pawel Kulischnikow | ![]() | 220 |
10 | Takuro Oda | ![]() | 195 |
1500 Meter
Endstand
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Kjeld Nuis | ![]() | 455 |
2 | Denis Juskow | ![]() | 430 |
3 | Patrick Roest | ![]() | 345 |
4 | Sverre Lunde Pedersen | ![]() | 335 |
5 | Joey Mantia | ![]() | 298 |
6 | Bart Swings | ![]() | 251 |
7 | Shota Nakamura | ![]() | 223 |
8 | Thomas Krol | ![]() | 202 |
9 | Shani Davis | ![]() | 198 |
10 | Vincent De Haître | ![]() | 182 |
5000/10.000 Meter
Endstand
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Jorrit Bergsma | ![]() | 480 |
2 | Ted-Jan Bloemen | ![]() | 413 |
3 | Peter Michael | ![]() | 338 |
4 | Erik-Jan Kooiman | ![]() | 314 |
5 | Patrick Beckert | ![]() | 286 |
6 | Douwe de Vries | ![]() | 261 |
7 | Bart Swings | ![]() | 251 |
8 | Patrick Roest | ![]() | 215 |
9 | Sven Kramer | ![]() | 200 |
10 | Andrea Giovannini | ![]() | 185 |
Massenstart
Endstand
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Lee Seung-hoon | ![]() | 412 |
2 | Andrea Giovannini | ![]() | 280 |
3 | Jorrit Bergsma | ![]() | 270 |
4 | Bart Swings | ![]() | 247 |
5 | Peter Michael | ![]() | 226 |
6 | Joey Mantia | ![]() | 210 |
7 | Ryōsuke Tsuchiya | ![]() | 192 |
8 | Evert Hoolwerf | ![]() | 190 |
9 | KC Boutiette | ![]() | 170 |
10 | Fabio Francolini | ![]() | 157 |
Teamverfolgung
Endstand
Rang | Land | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() | 430 |
2 | ![]() | 390 |
3 | ![]() | 374 |
4 | ![]() | 320 |
5 | ![]() | 286 |
6 | ![]() | 210 |
7 | ![]() | 195 |
8 | ![]() | 165 |
9 | ![]() | 110 |
10 | ![]() | 102 |
Teamsprint
Endstand
Rang | Land | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() | 300 |
2 | ![]() | 260 |
3 | ![]() | 234 |
4 | ![]() | 100 |
5 | ![]() | 100 |
6 | ![]() | 85 |
7 | ![]() | 80 |
8 | ![]() | 70 |
9 | ![]() | 70 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.