Eisschnelllauf-Weltcup 2022/23
Der ISU-Eisschnelllauf-Weltcup 2022/23 (offiziell: ISU World Cup Speed Skating 2022/23) ist eine von der ISU organisierte Wettkampfserie für Eisschnellläufer, die für Frauen und Männer an verschiedenen Stationen in mehreren Ländern ausgetragen wird. Der Weltcup begann am 11. November 2022 in Stavanger und soll am 19. Februar 2023 in Tomaszów Mazowiecki enden.[1]
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
500-Meter | ![]() |
![]() |
1000-Meter | ![]() |
![]() |
1500-Meter | ![]() |
![]() |
Langstrecke | ![]() |
![]() |
Massenstart | ![]() |
![]() |
Teamsprint | ![]() |
![]() |
Teamverfolgung | ![]() |
![]() |
Wettbewerbe | ||
Austragungsorte | 4 | 4 |
Einzelwettbewerbe | 30 | 30 |
Teamwettbewerbe | 6 | 6 |
← 2021/22 2023/24 → |
Höhepunkt der Saison sind die Eisschnelllauf-Einzelstreckenweltmeisterschaften 2023 in Heerenveen, deren Ergebnisse nicht mit in die Weltcupwertungen einfließen. Zusätzlich finden Europameisterschaften in Hamar und Vier-Kontinente-Meisterschaften für nichteuropäische Athleten in Québec statt.
Frauen
Weltcup-Übersicht
Weltcupstände
Endstand
500 Meter
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Kim Min-sun | ![]() | 354 |
2 | Vanessa Herzog | ![]() | 301 |
3 | Erin Jackson | ![]() | 241 |
4 | Jutta Leerdam | ![]() | 238 |
5 | Kimi Goetz | ![]() | 224 |
6 | Michelle de Jong | ![]() | 213 |
7 | Marrit Fledderus | ![]() | 205 |
8 | Dione Voskamp | ![]() | 194 |
9 | Femke Kok | ![]() | 189 |
10 | Kurumi Inagawa | ![]() | 188 |
1000 Meter
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Miho Takagi | ![]() | 301 |
2 | Jutta Leerdam | ![]() | 300 |
3 | Kimi Goetz | ![]() | 290 |
4 | Kim Min-sun | ![]() | 228 |
5 | Vanessa Herzog | ![]() | 219 |
6 | Isabel Grevelt | ![]() | 213 |
7 | Antoinette Rijpma-de Jong | ![]() | 202 |
8 | Jekaterina Aidowa | ![]() | 193 |
9 | Ivanie Blondin | ![]() | 183 |
10 | Michelle de Jong | ![]() | 168 |
1500 Meter
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Miho Takagi | ![]() | 330 |
2 | Ragne Wiklund | ![]() | 278 |
3 | Antoinette Rijpma-de Jong | ![]() | 256 |
4 | Nadeschda Morosowa | ![]() | 243 |
5 | Ivanie Blondin | ![]() | 233 |
6 | Joy Beune | ![]() | 223 |
7 | Marijke Groenewoud | ![]() | 218 |
8 | Ayano Satō | ![]() | 215 |
9 | Kimi Goetz | ![]() | 203 |
10 | Li Qishi | ![]() | 167 |
3000/5000 Meter
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Ragne Wiklund | ![]() | 342 |
2 | Isabelle Weidemann | ![]() | 251 |
3 | Joy Beune | ![]() | 251 |
4 | Ivanie Blondin | ![]() | 241 |
5 | Martina Sáblíková | ![]() | 224 |
6 | Valérie Maltais | ![]() | 213 |
7 | Irene Schouten | ![]() | 210 |
8 | Ayano Satō | ![]() | 192 |
9 | Marijke Groenewoud | ![]() | 183 |
10 | Nadeschda Morosowa | ![]() | 179 |
Massenstart
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Ivanie Blondin | ![]() | 435 |
2 | Marijke Groenewoud | ![]() | 424 |
3 | Laura Peveri | ![]() | 411 |
4 | Mia Kilburg | ![]() | 408 |
5 | Irene Schouten | ![]() | 345 |
6 | Valérie Maltais | ![]() | 341 |
7 | Park Ji-woo | ![]() | 323 |
8 | Sandrine Tas | ![]() | 320 |
9 | Sumire Kikuchi | ![]() | 319 |
10 | Michelle Uhrig | ![]() | 293 |
Teamverfolgung
Rang | Land | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() | 180 |
2 | ![]() | 151 |
3 | ![]() | 145 |
4 | ![]() | 134 |
5 | ![]() | 123 |
6 | ![]() | 108 |
7 | ![]() | 105 |
8 | ![]() | 72 |
9 | ![]() | 64 |
10 | ![]() | 38 |
Teamsprint
Rang | Land | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() | 168 |
2 | ![]() | 162 |
3 | ![]() | 127 |
4 | ![]() | 123 |
5 | ![]() | 121 |
6 | ![]() | 108 |
7 | ![]() | 74 |
8 | ![]() | 72 |
9 | ![]() | 66 |
10 | ![]() | 63 |
Männer
Weltcup-Übersicht
Datum | Austragungsort | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
---|---|---|---|---|---|
11. November 2022 | ![]() |
1500 m | ![]() |
![]() |
![]() |
Teamverfolgung | ![]() |
![]() |
![]() | ||
12. November 2022 | 500 m | ![]() |
![]() |
![]() | |
5000 m | ![]() |
![]() |
![]() | ||
13. November 2022 | 1000 m | ![]() |
![]() |
![]() | |
Massenstart | ![]() |
![]() |
![]() | ||
18. November 2022 | ![]() |
1000 m | ![]() |
![]() |
![]() |
Massenstart | ![]() |
![]() |
![]() | ||
19. November 2022 | 500 m | ![]() |
![]() |
![]() | |
5000 m | ![]() |
![]() |
![]() | ||
20. November 2022 | 1500 m | ![]() |
![]() |
![]() | |
Teamsprint | ![]()
|
![]()
|
![]()
| ||
2. bis 4. Dezember 2022 Vier-Kontinente-Meisterschaften 2022 in ![]() | |||||
9. Dezember 2022 | ![]() |
1500 m | ![]() |
![]() |
![]() |
Teamverfolgung | ![]() |
![]()
|
![]()
| ||
10. Dezember 2022 | 500 m | ![]() |
![]() |
![]() | |
5000 m | ![]() |
![]() |
![]() | ||
11. Dezember 2022 | 1000 m | ![]() |
![]() |
![]() | |
Massenstart | ![]() |
![]() |
![]() | ||
16. Dezember 2022 | 1500 m | ![]() |
![]() |
![]() | |
Teamsprint | ![]()
|
![]()
|
![]()
| ||
17. Dezember 2022 | 500 m | ![]() |
![]() |
![]() | |
10.000 m | ![]() |
![]() |
![]() | ||
18. Dezember 2022 | 1000 m | ![]() |
![]() |
![]() | |
Massenstart | ![]() |
![]() |
![]() | ||
6. bis 8. Januar 2023 Europameisterschaften 2023 in ![]() | |||||
10. Februar 2023 | ![]() |
1500 m | ![]() |
![]() |
![]() |
Teamverfolgung | ![]()
|
![]() |
![]() | ||
11. Februar 2023 | 500 m | ![]() |
![]() |
![]() | |
5000 m | ![]() |
![]() |
![]() | ||
12. Februar 2023 | 1000 m | ![]() |
![]() |
![]() | |
Massenstart | ![]() |
![]() |
![]() | ||
17. Februar 2023 | 1500 m | ![]() |
![]() |
![]() | |
Teamsprint | ![]()
|
![]() |
![]()
| ||
18. Februar 2023 | 500 m | ![]() |
![]() |
![]() | |
5000 m | ![]() |
![]() |
![]() | ||
19. Februar 2023 | 1000 m | ![]() |
![]() |
![]() | |
Massenstart | ![]() |
![]() |
![]() | ||
2. bis 5. März 2023 Weltmeisterschaften 2023 in ![]() |
Weltcupstände
Endstand
500 Meter
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Laurent Dubreuil | ![]() | 314 |
2 | Yuma Murakami | ![]() | 294 |
3 | Wataru Morishige | ![]() | 268 |
4 | Kim Jun-ho | ![]() | 215 |
5 | Jordan Stolz | ![]() | 215 |
6 | Takuya Morimoto | ![]() | 213 |
7 | Merijn Scheperkamp | ![]() | 189 |
8 | Janno Botman | ![]() | 185 |
9 | Dai Dai Ntab | ![]() | 173 |
10 | Damian Żurek | ![]() | 171 |
1000 Meter
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Hein Otterspeer | ![]() | 283 |
2 | Laurent Dubreuil | ![]() | 231 |
3 | Jordan Stolz | ![]() | 217 |
4 | Thomas Krol | ![]() | 211 |
5 | Ryota Kojima | ![]() | 209 |
6 | Kazuya Yamada | ![]() | 208 |
7 | Antoine Gélinas-Beaulieu | ![]() | 204 |
8 | Håvard Holmefjord Lorentzen | ![]() | 201 |
9 | David Bosa | ![]() | 192 |
10 | Marten Liiv | ![]() | 183 |
1500 Meter
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Kjeld Nuis | ![]() | 276 |
2 | Connor Howe | ![]() | 254 |
3 | Jordan Stolz | ![]() | 236 |
4 | Wesly Dijs | ![]() | 234 |
5 | Sander Eitrem | ![]() | 216 |
6 | Kazuya Yamada | ![]() | 207 |
7 | Ning Zhongyan | ![]() | 204 |
8 | Patrick Roest | ![]() | 203 |
9 | Thomas Krol | ![]() | 191 |
10 | Bart Swings | ![]() | 191 |
5000/10.000 Meter
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Beau Snellink | ![]() | 290 |
2 | Patrick Roest | ![]() | 288 |
3 | Sander Eitrem | ![]() | 268 |
4 | Davide Ghiotto | ![]() | 262 |
5 | Bart Swings | ![]() | 240 |
6 | Kars Jansman | ![]() | 221 |
7 | Graeme Fish | ![]() | 185 |
8 | Ryōsuke Tsuchiya | ![]() | 183 |
9 | Sigurd Henriksen | ![]() | 179 |
10 | Hallgeir Engebråten | ![]() | 175 |
Massenstart
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Bart Swings | ![]() | 435 |
2 | Andrea Giovannini | ![]() | 416 |
3 | Bart Hoolwerf | ![]() | 360 |
4 | Livio Wenger | ![]() | 360 |
5 | Chung Jae-won | ![]() | 352 |
6 | Gabriel Odor | ![]() | 317 |
7 | Ethan Cepuran | ![]() | 300 |
8 | Lee Seung-hoon | ![]() | 290 |
9 | Felix Rijhnen | ![]() | 259 |
10 | Connor Howe | ![]() | 232 |
Teamverfolgung
Rang | Land | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() | 174 |
2 | ![]() | 156 |
3 | ![]() | 140 |
4 | ![]() | 137 |
5 | ![]() | 126 |
6 | ![]() | 116 |
7 | ![]() | 114 |
8 | ![]() | 105 |
9 | ![]() | 99 |
10 | ![]() | 78 |
Teamsprint
Rang | Land | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() | 156 |
2 | ![]() | 144 |
3 | ![]() | 140 |
4 | ![]() | 137 |
5 | ![]() | 136 |
6 | ![]() | 126 |
7 | ![]() | 114 |
8 | ![]() | 95 |
9 | ![]() | 68 |
10 | ![]() | 66 |
Weblinks
Einzelnachweise
- ISU World Cup Speed Skating 2022/23, ISU Junior World Cup Speed Skating 2022/23 & ISU 4 Continents Speed Skating Championships 2023. ISU, 25. Mai 2022, abgerufen am 25. September 2022 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.