Eisschnelllauf-Weltcup 2017/18
Der ISU-Eisschnelllauf-Weltcup 2017/18 wurde für Frauen und Männer an verschiedenen Stationen in mehreren Ländern ausgetragen. Der Weltcup begann am 10. November 2017 in Heerenveen und endete am 18. März 2018 in Minsk.
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Grand World Cup | ![]() |
![]() |
500-Meter | ![]() |
![]() |
1000-Meter | ![]() |
![]() |
1500-Meter | ![]() |
![]() |
Langstrecke | ![]() |
![]() |
Massenstart | ![]() |
![]() |
Teamsprint | ![]() |
![]() |
Teamverfolgung | ![]() |
![]() |
← 2016/17 2018/19 → |
Wettbewerbe
Weltcup-Übersicht
Gesamtweltcup
Endstand
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Miho Takagi | ![]() | 1040 |
2 | Marrit Leenstra | ![]() | 770 |
3 | Nao Kodaira | ![]() | 700 |
4 | Ivanie Blondin | ![]() | 614 |
5 | Jekaterina Schichowa | ![]() | 574 |
6 | Vanessa Herzog | ![]() | 550 |
7 | Antoinette de Jong | ![]() | 536 |
8 | Karolína Erbanová | ![]() | 435 |
9 | Claudia Pechstein | ![]() | 396 |
10 | Martina Sáblíková | ![]() | 350 |
500 Meter
Endstand
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Vanessa Herzog | ![]() | 795 |
2 | Karolína Erbanová | ![]() | 786 |
3 | Angelina Golikowa | ![]() | 709 |
4 | Nao Kodaira | ![]() | 700 |
5 | Olga Fatkulina | ![]() | 563 |
6 | Lee Sang-hwa | ![]() | 510 |
7 | Hege Bøkko | ![]() | 375 |
8 | Arisa Gō | ![]() | 330 |
9 | Johanna Letitia de Jong | ![]() | 242 |
10 | Marsha Hudey | ![]() | 240 |
1000 Meter
Endstand
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Jekaterina Schichowa | ![]() | 444 |
2 | Marrit Leenstra | ![]() | 420 |
3 | Hege Bøkko | ![]() | 393 |
4 | Miho Takagi | ![]() | 330 |
5 | Vanessa Herzog | ![]() | 328 |
6 | Nao Kodaira | ![]() | 305 |
7 | Karolína Erbanová | ![]() | 258 |
8 | Olga Fatkulina | ![]() | 236 |
9 | Heather Bergsma | ![]() | 215 |
10 | Jorien ter Mors | ![]() | 170 |
1500 Meter
Endstand
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Miho Takagi | ![]() | 550 |
2 | Marrit Leenstra | ![]() | 390 |
3 | Jekaterina Schichowa | ![]() | 281 |
4 | Lotte van Beek | ![]() | 264 |
5 | Ida Njåtun | ![]() | 260 |
6 | Antoinette de Jong | ![]() | 242 |
7 | Ireen Wüst | ![]() | 220 |
8 | Julija Skokowa | ![]() | 213 |
9 | Ayaka Kikuchi | ![]() | 164 |
10 | Katarzyna Bachleda-Curuś | ![]() | 136 |
3000/5000 Meter
Endstand
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Antoinette de Jong | ![]() | 445 |
2 | Ivanie Blondin | ![]() | 439 |
3 | Natalja Woronina | ![]() | 391 |
4 | Martina Sáblíková | ![]() | 320 |
5 | Claudia Pechstein | ![]() | 306 |
6 | Maryna Sujewa | ![]() | 303 |
7 | Anna Jurakowa | ![]() | 231 |
8 | Irene Schouten | ![]() | 211 |
9 | Miho Takagi | ![]() | 160 |
10 | Isabelle Weidemann | ![]() | 160 |
Massenstart
Endstand
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Francesca Lollobrigida | ![]() | 324 |
2 | Ayano Satō | ![]() | 290 |
3 | Ivanie Blondin | ![]() | 257 |
4 | Claudia Pechstein | ![]() | 228 |
5 | Francesca Bettrone | ![]() | 204 |
6 | Elena Møller Rigas | ![]() | 164 |
7 | Guo Dan | ![]() | 146 |
8 | Saskia Alusalu | ![]() | 104 |
9 | Li Dan | ![]() | 102 |
10 | Mia Manganello | ![]() | 95 |
Teamverfolgung
Endstand
Rang | Land | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() | 450 |
2 | ![]() | 299 |
3 | ![]() | 280 |
4 | ![]() | 190 |
5 | ![]() | 155 |
6 | ![]() | 145 |
7 | ![]() | 110 |
8 | ![]() | 95 |
9 | ![]() | 90 |
10 | ![]() | 30 |
Teamsprint
Endstand
Rang | Land | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() | 350 |
2 | ![]() | 344 |
3 | ![]() | 230 |
4 | ![]() | 170 |
5 | ![]() | 130 |
6 | ![]() | 105 |
7 | ![]() | 70 |
Weltcup-Übersicht
Gesamtweltcup
Endstand
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Håvard Holmefjord Lorentzen | ![]() | 734 |
2 | Denis Juskow | ![]() | 715 |
3 | Sverre Lunde Pedersen | ![]() | 700 |
4 | Kai Verbij | ![]() | 613 |
5 | Ted-Jan Bloemen | ![]() | 486 |
6 | Kjeld Nuis | ![]() | 460 |
7 | Thomas Krol | ![]() | 451 |
8 | Koen Verweij | ![]() | 360 |
9 | Joey Mantia | ![]() | 330 |
10 | Sven Kramer | ![]() | 300 |
500 Meter
Endstand
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Håvard Holmefjord Lorentzen | ![]() | 716 |
2 | Hein Otterspeer | ![]() | 568 |
3 | Ronald Mulder | ![]() | 556 |
4 | Jan Smeekens | ![]() | 511 |
5 | Mika Poutala | ![]() | 501 |
6 | Alex Boisvert-Lacroix | ![]() | 496 |
7 | Kai Verbij | ![]() | 489 |
8 | Dai Dai Ntab | ![]() | 465 |
9 | Daichi Yamanaka | ![]() | 326 |
10 | Ruslan Muraschow | ![]() | 300 |
1000 Meter
Endstand
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Kjeld Nuis | ![]() | 530 |
2 | Håvard Holmefjord Lorentzen | ![]() | 516 |
3 | Kai Verbij | ![]() | 440 |
4 | Denis Juskow | ![]() | 338 |
5 | Thomas Krol | ![]() | 337 |
6 | Mika Poutala | ![]() | 274 |
7 | Vincent De Haître | ![]() | 264 |
8 | Nico Ihle | ![]() | 257 |
9 | Hein Otterspeer | ![]() | 190 |
10 | Pawel Kulischnikow | ![]() | 170 |
1500 Meter
Endstand
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Denis Juskow | ![]() | 520 |
2 | Sverre Lunde Pedersen | ![]() | 385 |
3 | Thomas Krol | ![]() | 320 |
4 | Koen Verweij | ![]() | 312 |
5 | Allan Dahl Johansson | ![]() | 308 |
6 | Joey Mantia | ![]() | 250 |
7 | Sindre Henriksen | ![]() | 244 |
8 | Takuro Oda | ![]() | 201 |
9 | Vincent De Haître | ![]() | 183 |
10 | Håvard Bøkko | ![]() | 174 |
5000/10.000 Meter
Endstand
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Ted-Jan Bloemen | ![]() | 486 |
2 | Sverre Lunde Pedersen | ![]() | 445 |
3 | Sven Kramer | ![]() | 300 |
4 | Nicola Tumolero | ![]() | 280 |
5 | Alexander Rumjanzew | ![]() | 279 |
6 | Patrick Beckert | ![]() | 265 |
7 | Moritz Geisreiter | ![]() | 250 |
8 | Andrea Giovannini | ![]() | 191 |
9 | Erik Jan Kooiman | ![]() | 180 |
10 | Danila Semerikow | ![]() | 173 |
Massenstart
Endstand
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Bart Swings | ![]() | 234 |
2 | Andrea Giovannini | ![]() | 226 |
3 | Lee Seung-Hoon | ![]() | 218 |
4 | Simon Schouten | ![]() | 200 |
5 | Livio Wenger | ![]() | 175 |
6 | Danila Semerikow | ![]() | 174 |
7 | Shota Nakamura | ![]() | 159 |
8 | Reyon Kay | ![]() | 120 |
9 | Joey Mantia | ![]() | 112 |
10 | Chung Jae-won | ![]() | 104 |
Teamverfolgung
Endstand
Rang | Land | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() | 345 |
2 | ![]() | 305 |
3 | ![]() | 284 |
4 | ![]() | 190 |
5 | ![]() | 180 |
6 | ![]() | 160 |
7 | ![]() | 150 |
8 | ![]() | 110 |
9 | ![]() | 85 |
10 | ![]() | 80 |
Teamsprint
Endstand
Rang | Land | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() | 370 |
2 | ![]() | 314 |
3 | ![]() | 300 |
4 | ![]() | 220 |
5 | ![]() | 115 |
6 | ![]() | 95 |
7 | ![]() | 95 |
8 | ![]() | 95 |
9 | ![]() | 80 |
10 | ![]() | 70 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.