Scottish Premiership 2023/24
Die Scottish Premiership ist 2023/24 die 11. Austragung als höchste schottische Fußball-Spielklasse der Herren unter diesem Namen. Die Liga wird offiziell als cinch Premiership ausgetragen.[1] Es ist zudem die 127. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Professional Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wird. Die Spielzeit begann am 5. August 2023 und endet nach zwei Runden mit dem 38. Spieltag am 19. Mai 2024.[2] Nach dem 22. Spieltag wird die Spielzeit für zwei Wochen zwischen dem 3. und 19. Januar 2024 durch eine Winterpause unterbrochen.[2]
Scottish Premiership 2023/24 | |
![]() | |
Mannschaften | 12 |
Spiele | 228 + 6 Relegationsspiele (davon 122 gespielt) |
Tore | 303 (ø 2,48 pro Spiel) |
Zuschauer | 1.962.596 (ø 16.087 pro Spiel) |
← Premiership 2022/23 | |
Nach der regulären Saison, die als 1. Runde bezeichnet wird und in der alle Mannschaften jeweils dreimal gegeneinander antreten, beginnt die abschließende 2. Runde, die in zwei Gruppen der Meisterschafts- und Abstiegs-Play-offs unterteilt wird. Der Elftplatzierte der Premiership tritt danach in Relegationsspielen an, in der der Zweit-, Dritt- und Viertplatzierte der Scottish Championship teilnehmen. Der Tabellenletzte steigt direkt ab.
Titelverteidiger ist Celtic Glasgow.
Vereine
![]() Scottish Premiership 2023/24 (Schottland) |
Lage der Vereine der Scottish Premiership 2023/24 |
Verein | Stadt | Stadion | Kapazität |
---|---|---|---|
FC Aberdeen | Aberdeen | Pittodrie Stadium | 20.866 |
Celtic Glasgow | Glasgow | Celtic Park | 60.411 |
FC Dundee | Dundee | Dens Park | 11.775 |
Heart of Midlothian | Edinburgh | Tynecastle Park | 20.099 |
Hibernian Edinburgh | Edinburgh | Easter Road | 20.421 |
Glasgow Rangers | Glasgow | Ibrox Stadium | 50.817 |
FC Kilmarnock | Kilmarnock | Rugby Park | 17.889 |
FC Livingston | Livingston | Almondvale Stadium | 9.713 |
FC Motherwell | Motherwell | Fir Park | 13.677 |
Ross County | Dingwall | Global Energy Stadium | 6.541 |
FC St. Johnstone | Perth | McDiarmid Park | 10.696 |
FC St. Mirren | Paisley | SMISA Stadium | 7.937 |
1. Runde
Tabellenführer
![]() |
Tabellenletzter
![]() |
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Celtic Glasgow (M), (P), (L) | 22 | 17 | 3 | 2 | 53:15 | +38 | 54 |
2. | Glasgow Rangers | 20 | 15 | 1 | 4 | 41:11 | +30 | 46 |
3. | Heart of Midlothian | 21 | 11 | 3 | 7 | 24:18 | +6 | 36 |
4. | FC Kilmarnock | 22 | 8 | 7 | 7 | 24:23 | +1 | 31 |
5. | FC St. Mirren | 22 | 8 | 5 | 9 | 24:28 | −4 | 29 |
6. | Hibernian Edinburgh | 20 | 6 | 7 | 7 | 26:29 | −3 | 25 |
7. | FC Dundee (N) | 18 | 5 | 7 | 6 | 22:28 | −6 | 22 |
8. | FC Aberdeen | 18 | 6 | 4 | 8 | 22:29 | −7 | 22 |
9. | FC Motherwell | 21 | 4 | 8 | 9 | 25:34 | −9 | 20 |
10. | FC St. Johnstone | 20 | 4 | 7 | 9 | 13:27 | −14 | 19 |
11. | Ross County | 19 | 4 | 6 | 9 | 17:29 | −12 | 18 |
12. | FC Livingston | 21 | 2 | 6 | 13 | 12:32 | −20 | 12 |
Stand: 2. Januar 2024 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
Zum Saisonende 2022/23 | |
(M) | Meister der Scottish Premiership 2022/23 |
(P) | Pokalsieger des Scottish FA Cup 2022/23 |
(L) | Ligapokalsieger des Scottish League Cup 2022/23 |
(N) | Aufsteiger aus der Scottish Championship |
Tabellenverlauf
Verlegte Partien wurden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() |
10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() |
7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
9 | 11 | 12 | 10 | 10 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
LIV | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 6 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
JOH | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
KIL | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ROS | 11 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 11 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
DUN | 5 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Statistiken
Torschützenliste
Bei gleicher Anzahl von Toren sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.
Pl. | Nat. | Name | Logo | Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Lawrence Shankland | ![]() |
Heart of Midlothian | 13 |
2. | ![]() |
Matt O’Riley | ![]() |
Celtic Glasgow | 10 |
![]() |
Abdallah Sima | ![]() |
Glasgow Rangers | ||
![]() |
James Tavernier | ![]() |
Glasgow Rangers | ||
5. | ![]() |
Bojan Miovski | ![]() |
FC Aberdeen | 9 |
6. | ![]() |
Kyōgo Furuhashi | ![]() |
Celtic Glasgow | 8 |
7. | ![]() |
David Turnbull | ![]() |
Celtic Glasgow | 7 |
8. | ![]() |
Mika Biereth | ![]() |
FC Motherwell | 6 |
![]() |
Cyriel Dessers | ![]() |
Glasgow Rangers | ||
![]() |
Jamie McGrath | ![]() |
FC Aberdeen | ||
Stand: 2. Januar 2024[3] |
Meiste Torvorlagen
Bei gleicher Anzahl von Toren sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.
Pl. | Nat. | Name | Logo | Mannschaft | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Luis Palma | ![]() |
Celtic Glasgow | 9 |
2. | ![]() |
Daniel Armstrong | ![]() |
FC Kilmarnock | 7 |
![]() |
Matt O’Riley | ![]() |
Celtic Glasgow | ||
4. | ![]() |
Mika Biereth | ![]() |
FC Motherwell | 5 |
![]() |
Callum McGregor | ![]() |
Celtic Glasgow | ||
![]() |
Blair Spittal | ![]() |
FC Motherwell | ||
![]() |
James Tavernier | ![]() |
Glasgow Rangers | ||
8. | ![]() |
Luís Lopes | ![]() |
FC Aberdeen | 4 |
9. | ![]() |
Liam Boyce | ![]() |
Heart of Midlothian | 3 |
![]() |
Martin Boyle | ![]() |
Hibernian Edinburgh | ||
![]() |
Todd Cantwell | ![]() |
Glasgow Rangers | ||
![]() |
Alex Cochrane | ![]() |
Heart of Midlothian | ||
![]() |
Kyōgo Furuhashi | ![]() |
Celtic Glasgow | ||
![]() |
Matthew Kennedy | ![]() |
FC Kilmarnock | ||
![]() |
Greg Kiltie | ![]() |
FC St. Mirren | ||
![]() |
Joe Newell | ![]() |
Hibernian Edinburgh | ||
![]() |
Scott Tanser | ![]() |
FC St. Mirren | ||
![]() |
Élie Youan | ![]() |
Hibernian Edinburgh | ||
Stand: 2. Januar 2024[4] |
Torhüter ohne Gegentor
Pl. | Nat. | Name | Logo | Mannschaft | Spiele ohne Gegentor |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Jack Butland | ![]() |
Glasgow Rangers | 12 |
2. | ![]() |
Zander Clark | ![]() |
Heart of Midlothian | 10 |
3. | ![]() |
Joe Hart | ![]() |
Celtic Glasgow | 9 |
4. | ![]() |
Will Dennis | ![]() |
FC Kilmarnock | 8 |
5. | ![]() |
Trevor Carson | ![]() |
FC Dundee | 7 |
![]() |
Zach Hemming | ![]() |
FC St. Mirren | ||
![]() |
David Marshall | ![]() |
Hibernian Edinburgh | ||
8. | ![]() |
Ross Laidlaw | ![]() |
Ross County | 6 |
![]() |
Dimitar Mitov | ![]() |
FC St. Johnstone | ||
Stand: 2. Januar 2024[5] |
Personal und Sponsoren
Verein | Logo | Trainer | Kapitän | Ausrüster | Hauptsponsor |
---|---|---|---|---|---|
FC Aberdeen | ![]() | ![]() | ![]() | Adidas | TEXO |
Celtic Glasgow | ![]() | ![]() | ![]() | Adidas | Dafabet |
FC Dundee | ![]() | ![]() | ![]() | Macron | Crown Engineering Services |
Heart of Midlothian | ![]() | ![]() | ![]() | Umbro | MND Scotland (Heim) Stellar Omada (Auswärts) |
Hibernian Edinburgh | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | Joma | Bevvy.com |
Glasgow Rangers | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | Castore | Unibet |
FC Kilmarnock | ![]() | ![]() | ![]() | Hummel | James Frew Ltd |
FC Livingston | ![]() | ![]() | ![]() | Joma | Emptez |
FC Motherwell | ![]() | ![]() | ![]() | Macron | G4 Claims |
Ross County | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | Joma | Ross-shire Engineering |
FC St. Johnstone | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | Macron | GS Brown Construction |
FC St. Mirren | ![]() | ![]() | ![]() | Macron | Digby Brown |
Trainerwechsel
Verein | Trainer | Grund | Datum | Tabellenplatz | Nachfolger | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Dundee | ![]() | Vertragsende | 10. Mai 2023 | Sommerpause | ![]() |
![]() | Celtic Glasgow | ![]() | Wechsel zu Tottenham Hotspur | 6. Juni 2023 | ![]() | |
![]() | Hibernian Edinburgh | ![]() | Entlassen | 27. August 2023 | 12. | ![]() |
![]() | Glasgow Rangers | ![]() | Entlassen | 1. Oktober 2023 | 3. | ![]() |
![]() | FC St. Johnstone | ![]() | Entlassen | 29. Oktober 2023 | 12. | ![]() |
![]() | Ross County | ![]() | Entlassen | 15. November 2023 | 11. | ![]() |
Siehe auch
Einzelnachweise
- cinch announced as SPFL title sponsor. Scottish Professional Football League, 10. Juni 2021, abgerufen am 19. April 2023 (englisch).
- Key dates for Season 2023/24. Scottish Professional Football League, abgerufen am 19. April 2023 (englisch).
- Scottish Premiership Topscorers, BBC.com
- Scottish Premiership Assists, BBC.com
- Clean Sheets, spfl.co.uk