Super League 2023/24 (Griechenland)
Die Super League 2023/24 (nach dem Sponsor Interwetten auch Super League Interwetten) ist die 88. Spielzeit der höchsten griechischen Spielklasse im Männerfußball sowie die 18. Austragung unter dem Namen Super League. Sie wurde am 18. August 2023 eröffnet.
Super League 2023/24 | |
![]() | |
Mannschaften | 14 |
Spiele | 182 + 58 Play-off-Spiele (davon 33 gespielt) |
Tore | 100 (ø 3,03 pro Spiel) |
← Super League 2022/23 Super League 2024/25 → | |
Super League 2 2023/24 ↓ |
Teilnehmer
- der Meister der Super League 2022/23:
- die verbliebenen Mannschaften der Super League 2022/23:
- die Aufsteiger aus der Super League 2 2022/23:
FC Panserraikos
AE Kifisias
1. Runde
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olympiakos Piräus | 7 | 6 | 1 | 0 | 22:2 | +20 | 19 |
2. | PAOK Thessaloniki | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:5 | +8 | 14 |
3. | Panathinaikos Athen | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:5 | +11 | 13 |
4. | OFI Kreta | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:9 | +1 | 12 |
5. | AEK Athen (M, P) | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:8 | +1 | 11 |
6. | FC Panserraikos (N) | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:10 | +1 | 9 |
7. | PAS Lamia | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:11 | −4 | 9 |
8. | Aris Thessaloniki | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:11 | −1 | 8 |
9. | Asteras Tripolis | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:13 | −3 | 8 |
10. | AE Kifisias (N) | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:16 | −7 | 6 |
11. | PAS Ioannina | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:12 | −4 | 5 |
12. | Atromitos Athen | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:10 | −6 | 3 |
13. | Panetolikos | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:11 | −9 | 3 |
14. | Volos NFC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:14 | −8 | 2 |
Stand: 03. Oktober 2023[1] |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore
(M) | amtierender griechischer Meister |
(P) | amtierender griechischer Pokalsieger |
(N) | Neuaufsteiger |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.
2023/24 Stand: 14. Januar 2024[1] |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ARI | VOL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PAN | LAM | ![]() |
KIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEK Athen | • | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | : | 2:1 | : | : | 3:0 | 3:0 | 1:1 | : |
Panathinaikos Athen | 1:2 | • | : | 2:2 | : | 3:0 | 4:0 | 5:0 | 2:0 | : | 2:1 | : | 5:0 | : |
Olympiakos Piräus | 1:2 | : | • | 2:4 | 4:1 | : | : | 4:0 | : | : | 3:1 | 4:0 | 2:0 | 4:0 |
PAOK Thessaloniki | : | : | : | • | 0:0 | 3:0 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 5:0 | 2:1 |
Aris Thessaloniki | : | 2:0 | : | 2:1 | • | : | 1:0 | 1:3 | 2:0 | 3:2 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 |
Volos NFC | 2:3 | 0:3 | 2:2 | : | 0:2 | • | : | 1:2 | : | 1:2 | : | 2:2 | 1:0 | 2:1 |
OFI Kreta | 2:0 | : | 0:2 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | • | 1:1 | 1:1 | 0:2 | : | 1:1 | : | : |
Atromitos Athen | : | 3:2 | 0:0 | : | : | 1:1 | 1:1 | • | 1:1 | 0:0 | 3:2 | : | 1:1 | : |
PAS Ioannina | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1:3 | : | 1:1 | : | : | • | 2:1 | 0:0 | : | : | 3:0 |
Asteras Tripolis | 0:3 | 1:4 | 0:2 | 1:4 | 3:2 | 1:0 | 3:0 | : | 2:2 | • | : | 0:1 | 1:0 | 3:0 |
Panetolikos | 2:2 | 0:5 | : | : | 0:4 | 2:0 | 1:1 | : | 0:0 | 0:1 | • | : | 3:2 | 3:0 |
PAS Lamia | : | 1:2 | 1:0 | : | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 3:3 | 2:1 | : | 1:0 | • | 0:2 | : |
FC Panserraikos | 2:2 | : | 0:1 | : | : | : | 2:1 | : | 3:2 | : | 1:1 | 2:0 | • | 1:1 |
AE Kifisias | 1:1 | 0:1 | 2:3 | 0:6 | : | : | 0:0 | 2:1 | 4:2 | 1:3 | : | 1:1 | 4:4 | • |
Zuschauerverbot nach Ausschreitungen
Nach Ausschreitungen von Zuschauern im Spiel zwischen Olympiakos Piräus und Volos NFC am 3. Dezember 2023 (2:2) hat die Regierung ein zweimonatiges Zuschauerverbot für die Erstligisten aller Sportarten ab dem 12. Dezember 2023 bis zum 12. Februar 2024 beschlossen.[2]
Weblinks
Einzelnachweise
- Scoreboard + Schedule, superleaguegreece.net, abgerufen am 23. August 2023
- Regierung greift knallhart durch: Erstligaspiele in Hellas ohne Zuschauer. Abgerufen am 13. Dezember 2023 (deutsch).