Meistriliiga 2024
Die Meistriliiga 2024, offiziell A. Le Coq Premium liiga, wird die 34. Spielzeit der höchsten estnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie beginnt am 3. März 2024 und endet am 11. November 2024.
Meistriliiga 2024 | |
![]() | |
Mannschaften | 10 |
Spiele | 180 + 2 Relegationsspiele |
← Meistriliiga 2023 Meistriliiga 2025 → | |
Esiliiga 2024 ↓ |
Titelverteidiger ist der FC Flora Tallinn. Aufsteiger aus der Esiliiga ist der Zweitligameister FC Nõmme United.
Modus
Die Liga umfasst wie in der Vorsaison zehn Teams. Alle Mannschaften spielen jeweils viermal an 36 Spieltagen gegeneinander um die Meisterschaft. Das Team auf dem letzten Platz steigt direkt ab, das Team auf dem vorletzten Rang spielt in der Relegation gegen den Abstieg.
Teilnehmer
Lage der Vereine der Meistriliiga 2024 |
Verein | Stadt | Stadion | Kapazität |
---|---|---|---|
FC Flora Tallinn | Tallinn | A. Le Coq Arena | 14.336 |
FC Levadia Tallinn | |||
JK Tallinna Kalev | Tallinn | Kalevi Keskstaadion | 11.500 |
FC Kuressaare | Kuressaare | Kuressaare linnastaadion | 2.000 |
JK Trans Narva | Narva | Kalev FAMA Staadion | 2.000 |
JK Tammeka Tartu | Tartu | Tamme staadion | 1.600 |
JK Vaprus Pärnu | Pärnu | Pärnu Rannastaadion | 1.501 |
FC Nõmme United | Tallinn | Männiku stadion | 1.000 |
FC Nõmme Kalju | Tallinn-Nõmme | Hiiu staadion | 500 |
Paide Linnameeskond | Paide | Paide linnastaadion | 500 |
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Flora Tallinn (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
2. | FC Levadia Tallinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
3. | JK Tallinna Kalev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
4. | Paide Linnameeskond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
5. | FC Nõmme Kalju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
6. | JK Vaprus Pärnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
7. | FC Kuressaare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
8. | JK Trans Narva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
9. | JK Tammeka Tartu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
10. | FC Nõmme United (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Stand: Vor Saisonbeginn |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. weniger zugesprochene Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Siege – 5. Tordifferenz – 6. geschossene Tore – 7. Fair-Play
(M) | amtierender Meister |
(N) | Neuling/Aufsteiger |
Kreuztabellen
Hinrunde (Runden 1–18) | 2024 | Rückrunde (Runden 19–36) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
NÕU | Verein | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
NÕU |
— | : | : | : | : | : | : | : | : | : | FC Flora Tallinn | — | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
: | — | : | : | : | : | : | : | : | : | FC Levadia Tallinn | : | — | : | : | : | : | : | : | : | : |
: | : | — | : | : | : | : | : | : | : | Paide Linnameeskond | : | : | — | : | : | : | : | : | : | : |
: | : | : | — | : | : | : | : | : | : | JK Nõmme Kalju | : | : | : | — | : | : | : | : | : | : |
: | : | : | : | — | : | : | : | : | : | FC Kuressaare | : | : | : | : | — | : | : | : | : | : |
: | : | : | : | : | — | : | : | : | : | JK Tammeka Tartu | : | : | : | : | : | — | : | : | : | : |
: | : | : | : | : | : | — | : | : | : | JK Trans Narva | : | : | : | : | : | : | — | : | : | : |
: | : | : | : | : | : | : | — | : | : | JK Tallinna Kalev | : | : | : | : | : | : | : | — | : | : |
: | : | : | : | : | : | : | : | — | : | JK Vaprus Pärnu | : | : | : | : | : | : | : | : | — | : |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | — | FC Nõmme United | : | : | : | : | : | : | : | : | : | — |
Relegation
Der Zweitplatzierte der Esiliiga trifft auf den Neuntplatzierten der Meistriliiga. Die Spiele finden Ende November und Anfang Dezember 2024 statt.
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
: | : | : |