Biathlon-Weltmeisterschaften 1979
Die 17. Biathlon-Weltmeisterschaften fanden 1979 im Ruhpoldinger Stadion am Zirmberg in Deutschland statt. Da 1980 die Olympischen Winterspiele in Lake Placid ausgetragen wurden, gab es im Folgejahr keine Biathlon-Weltmeisterschaften.
![]() | |
Sieger | |
Sprint | ![]() |
Einzel | ![]() |
Staffel | ![]() |
← Hochfilzen 1978 | Lahti 1981 → |
Männer
Sprint 10 km
Platz | Sportler | Zeit [min] | Schießfehler |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
40:35,37 | 0 (0+0) |
2 | ![]() |
41:28,51 | 3 (1+2) |
3 | ![]() |
41:46,30 | 2 (0+2) |
4 | ![]() |
42:06,18 | 5 (2+3) |
5 | ![]() |
42:09,54 | 3 (0+3) |
6 | ![]() |
42:12,19 | 3 (0+3) |
7 | ![]() |
42:15,0 | 1 (1+0) |
8 | ![]() |
42:16,3 | 1 (0+1) |
9 | ![]() |
42:19,8 | 3 (1+2) |
10 | ![]() |
42:31,6 | 2 (1+1) |
13 | ![]() |
42:58,7 | 2 (1+1) |
15 | ![]() |
43:19,70 | 2 (1+1) |
17 | ![]() |
43:44,79 | 2 (1+1) |
25 | ![]() |
44:19,4 | 3 (2+1) |
26 | ![]() |
44:33,4 | 3 (2+1) |
28 | ![]() |
44:37,66 | 5 (2+3) |
31 | ![]() |
45:00,5 | 4 (1+3) |
35 | ![]() |
45:25,6 | 2 (0+2) |
39 | ![]() |
45:53,8 | 7 (4+3) |
43 | ![]() |
46:02,6 | 2 (0+2) |
47 | ![]() |
46:41,8 | 2 (0+2) |
49 | ![]() |
46:44,5 | 3 (1+2) |
57 | ![]() |
48:00,5 | 7 (4+3) |
… |
Datum: 17. Februar[1]
Einzel 20 km
Platz | Sportler | Zeit [h] | Schießfehler |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1:07:40,13 | 1 (0+0+1+0) |
2 | ![]() |
1:09:22,1 | 2 (0+0+2+0) |
3 | ![]() |
1:09:37,41 | 1 (0+0+0+1) |
4 | ![]() |
1:09:48,78 | 4 (0+1+3+0) |
5 | ![]() |
1:09:57,39 | 0 (0+0+0+0) |
6 | ![]() |
1:10:03,80 | 0 (0+0+0+0) |
7 | ![]() |
1:10:43,7 | 2 (0+1+0+1) |
8 | ![]() |
1:11:28,0 | 5 (2+0+2+1) |
9 | ![]() |
1:11:49,32 | 5 (1+2+2+0) |
10 | ![]() |
1:11:53,9 | 2 (0+0+0+2) |
12 | ![]() |
1:12:06,7 | 0 (0+0+0+0) |
14 | ![]() |
1:12:32,40 | 3 (1+0+0+2) |
20 | ![]() |
1:13:37,9 | 3 (0+3+0+0) |
27 | ![]() |
1:14:38,3 | 3 (0+1+2+0) |
31 | ![]() |
1:15:18,6 | 4 (1+0+1+2) |
37 | ![]() |
1:16:17,2 | 4 (0+1+0+3) |
38 | ![]() |
1:17:12,3 | 5 (0+3+2+0) |
42 | ![]() |
1:18:05,6 | 8 (0+1+2+5) |
43 | ![]() |
1:18:19,7 | 4 (1+2+0+1) |
56 | ![]() |
1:21:00,1 | 10 (2+4+2+2) |
59 | ![]() |
1:22:54,8 | 10 (1+4+2+3) |
63 | ![]() |
1:24:23,5 | 9 (1+4+1+3) |
… |
Datum: 15. Februar[2]

Frank Ullrich (links) und Klaus Siebert, die beiden Sieger der Einzeldisziplinen, gemeinsam auch in der Staffel erfolgreich
Staffel 4 × 7,5 km
Platz | Land/Sportler | Zeit [h] | Schießfehler |
---|---|---|---|
1 | ![]() Manfred Beer Klaus Siebert Frank Ullrich Eberhard Rösch |
1:54:48,56 | 0+3 0+0 0+0 0+0 0+1 |
2 | ![]() Simo Halonen Erkki Antila Raimo Seppänen Heikki Ikola |
1:56:26,76 | 0+1 0+0 0+1 0+0 0+0 |
3 | ![]() Wladimir Alikin Wladimir Barnaschow Nikolai Kruglow Alexander Tichonow |
1:58:14,60 | 0+3 0+0 0+0 0+2 0+1 |
4 | ![]() Odd Lirhus Kjell Søbak Roar Nilsen Sigleif Johansen |
1:58:48,65 | 1+3 0+2 0+1 0+0 1+0 |
5 | ![]() Celestino Midali Arduino Tiraboschi Ernesto Zingerle Luigi Weiss |
2:01:59,08 | 1+0 0+0 0+0 0+0 1+0 |
6 | ![]() Rudolf Horn Franz Weber Josef Koll Alfred Eder |
2:02:12,55 | 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 |
7 | ![]() Jiří Suchánek Jaromír Šimůnek Petr Zelinka Zdeněk Pavlíček |
2:02:47,9 | 0+2 0+1 0+0 0+0 0+1 |
8 | ![]() Hans Estner Andreas Schweiger Alois Kanamüller Gerhard Winkler |
2:02:58,0 | 0+2 0+2 0+0 0+0 0+0 |
9 | ![]() Stanisław Trebunia Andrzej Rapacz Leopold Latawiec Josef Michniak |
2:03:09,7 | 3+3 2+0 1+1 0+2 0+0 |
10 | ![]() Per Andersson Kari Korpela Alfred Joki Ronnie Adolfsson |
2:03:56,1 | 0+1 0+0 0+1 0+1 0+1 |
11 | ![]() Yvon Mougel Marius Falquy Denis Sandona André Geourjon |
2:04:48,8 | k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. |
12 | ![]() Adrian Staub Roland Burn Werner Marti Urs Brechbühl |
2:06:19.6 | 0+3 0+1 0+0 0+1 0+1 |
… |
Datum: 18. Februar[3]
Medaillenspiegel
Platz | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | – | – | 3 |
2 | ![]() |
– | 1 | 1 | 2 |
![]() |
– | 1 | 1 | 2 | |
4 | ![]() |
– | 1 | – | 1 |
5 | ![]() |
– | – | 1 | 1 |
Platz | Sportler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | |
3 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
6 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Literatur
Weblinks
- 1978/1979, World Championships Hochfilzen (AUT), biathlonresults.com (englisch). Abgerufen am 22. Juni 2023
- First Skisport, Biathlon 1978/79, firstskisport.com (englisch). Abgerufen am 22. Juni 2023
- biathlon.com.ua, Results 1978/1979, biathlon.com (englisch). Abgerufen am 22. Juni 2023
- Biathlon-Staffelbewerb der Männer bei der Weltmeisterschaft, sportlexikon.com. Abgerufen am 22. Juni 2023
- Die Liste aller Biathlon-Weltmeister, laola1.at 5. Februar 2016. Abgerufen am 22. Juni 2023
Videolink
- Biathlon WM Ruhpolding 1979, youtube.com, abgerufen am 22. Juni 2023
Einzelnachweise
- Ruhpolding - 1978/1979 World Championship, Men 10 km Sprint biathlon.com (englisch). Abgerufen am 22. Juni 2023
- Ruhpolding - 1978/1979 World Championship, Men 20 km Individual biathlon.com (englisch). Abgerufen am 22. Juni 2023
- 4x7.5 km Relay – Ruhpolding, Biathlon, World Championship, Friday 2.Feb 1979, Germany biathlon.com (englisch). Abgerufen am 22. Juni 2023
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.