Biathlon-Weltmeisterschaften 1981
Die 18. Biathlon-Weltmeisterschaften fanden 1981 in Lahti in Finnland statt. Im Vorjahr gab es wegen der Olympischen Winterspiele keine Biathlon-Weltmeisterschaften. Wie auch bei den vorangegangenen Weltmeisterschaften in Ruhpolding und den Olympischen Spielen 1980 in Lake Placid wurden mit dem Sprint über zehn Kilometer, dem Einzelwettkampf über zwanzig Kilometer sowie der Staffel über 7,5 Kilometer drei Wettbewerbe ausgetragen.
![]() | |
Sieger | |
Sprint | ![]() |
Einzel | ![]() |
Staffel | ![]() |
← Ruhpolding 1979 | Minsk 1982 → |
Männer
Sprint 10 km
Platz | Sportler | Zeit [min] | Schießfehler |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
33:08,57 | 1 (0+1) |
2 | ![]() |
33:10,16 | 0 (0+0) |
3 | ![]() |
33:13,51 | 0 (0+0) |
4 | ![]() |
33:14,36 | 1 (0+1) |
5 | ![]() |
33:40,21 | 1 (1+0) |
6 | ![]() |
33:55,35 | 1 (1+0) |
7 | ![]() |
33:55,4 | 0 (0+0) |
8 | ![]() |
34:04,2 | 2 (0+2) |
9 | ![]() |
34:17,2 | 2 (2+0) |
10 | ![]() |
34:24,2 | 1 (0+1) |
12 | ![]() |
34:40,53 | 3 (1+2) |
14 | ![]() |
34:44,5 | 0 (0+0) |
19 | ![]() |
35:08,2 | 3 (1+2) |
20 | ![]() |
35:12,26 | 4 (3+1) |
21 | ![]() |
35:20,3 | 1 (1+0) |
32 | ![]() |
36:46,5 | 4 (2+2) |
39 | ![]() |
37:14,9 | 3 (1+2) |
40 | ![]() |
37:15,9 | 1 (0+1) |
41 | ![]() |
37:22,8 | 5 (2+3) |
44 | ![]() |
37:36,6 | 5 (3+2) |
46 | ![]() |
37:43,9 | 3 (1+2) |
49 | ![]() |
38:04,2 | 4 (0+4) |
55 | ![]() |
38:46,1 | 4 (2+2) |
… |
Datum: 14. März[1]

Frank Ullrich – Weltmeister im Sprint und mit seiner Staffel
Einzel 20 km
Platz | Sportler | Zeit [h] | Schießfehler |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1:13:07,29 | 0 (0+0+0+0) |
2 | ![]() |
1:14:09,63 | 2 (0+0+2+0) |
3 | ![]() |
1:14:51,11 | 3 (1+1+1+0) |
4 | ![]() |
1:15:18,38 | 2 (0+1+0+1) |
5 | ![]() |
1:15:41,90 | 2 (1+1+0+0) |
6 | ![]() |
1:15:58,88 | 2 (0+1+1+0) |
7 | ![]() |
1:16:13,17 | 4 (2+0+2+0) |
8 | ![]() |
1:16:14,4 | 3 (1+1+1+0) |
9 | ![]() |
1:16:16,6 | 2 (1+0+0+1) |
10 | ![]() |
1:16:34,8 | 3 (2+0+0+1) |
12 | ![]() |
1:17:02,28 | 3 (0+2+0+1) |
16 | ![]() |
1:17:46,6 | 4 (0+2+0+2) |
19 | ![]() |
1:17:53,3 | 1 (0+0+0+1) |
20 | ![]() |
1:17:58,1 | 2 (0+2+0+0) |
27 | ![]() |
1:19:55,3 | 3 (1+0+0+2) |
35 | ![]() |
1:21:10,7 | 2 (1+0+0+1) |
38 | ![]() |
1:23:40,0 | 5 (0+2+0+3) |
39 | ![]() |
1:23:40,6 | 5 (1+2+1+1) |
52 | ![]() |
1:26:59,9 | 11 (2+4+1+4) |
53 | ![]() |
1:27:09,4 | 7 (0+2+2+3) |
55 | ![]() |
1:28:40,2 | 9 (2+2+1+4) |
… |
Datum: 12. März[2]
Staffel 4 × 7,5 km
Platz | Land/Sportler | Zeit [h] | Schießfehler |
---|---|---|---|
1 | ![]() Mathias Jung Matthias Jacob Frank Ullrich Eberhard Rösch |
1:42:37,86 | 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 |
2 | ![]() Franz Bernreiter Andreas Schweiger Peter Angerer Fritz Fischer |
1:44:50,00 | 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 |
3 | ![]() Wladimir Alikin Wladimir Barnaschow Wladimir Gawrikow Anatoli Aljabjew |
1:46:17,99 | 0+0 0+1 0+0 0+0 0+0 |
4 | ![]() Eirik Kvalfoss Odd Lirhus Kjell Søbak Sigleif Johansen |
1:46:37,5 | 0+0 0+0 0+2 0+0 0+1 |
5 | ![]() Alfred Joki Sven Fahlén Hans Ehman Ronnie Adolfsson |
1:47:51,9 | 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 |
6 | ![]() Keijo Kuntola Tapio Piipponen Erkki Antila Heikki Ikola |
1:47:57,4 | 0+0 0+0 0+1 0+2 0+0 |
7 | ![]() Jaromír Šimůnek Josef Skalnik Zdeněk Hák Petr Zelinka |
1:48:59,2 | 0+1 0+1 0+0 0+0 0+0 |
8 | ![]() Yvon Mougel Dominique Favrel André Geourjon Christian Poirot |
1:51:22,7 | 0+3 0+1 0+2 0+0 0+0 |
9 | ![]() Marco Zanon Adriano Darioli Celestino Midali Luigi Weiss |
1:51:37,8 | 0+0 0+0 0+1 0+2 0+0 |
10 | ![]() Rudolf Horn Franz Weber Siegfried Dockner Alfred Eder |
1:51,57,1 | 0+0 0+0 0+1 0+0 0+0 |
11 | ![]() Rudolf Horn Franz Weber Siegfried Dockner Alfred Eder |
1:52,48,0 | k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. |
12 | ![]() Roland Burn Josef Suter Urs Brechbühl Fredy Wenger |
1:54,31,1 | 0+5 0+0 0+1 0+0 0+4 |
… |
Datum: 15. März[3]
Medaillenspiegel
Platz | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 1 | – | 3 |
2 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
3 | ![]() |
– | 1 | – | 1 |
4 | ![]() |
– | – | 1 | 1 |
![]() |
– | – | 1 | 1 |
Platz | Sportler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 1 | 0 | 3 |
2 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
7 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Literatur
Weblinks
- 1980/1981, World Championships Hochfilzen (AUT), biathlonresults.com (englisch). Abgerufen am 22. Juni 2023
- First Skisport, Biathlon 1980/81, firstskisport.com (englisch). Abgerufen am 22. Juni 2023
- biathlon.com.ua, Results 1980/1981, biathlon.com (englisch). Abgerufen am 22. Juni 2023
- Biathlon-Staffelbewerb der Männer bei der Weltmeisterschaft, sportlexikon.com. Abgerufen am 22. Juni 2023
- Die Liste aller Biathlon-Weltmeister, laola1.at vom 5. Februar 2016. Abgerufen am 22. Juni 2023
Einzelnachweise
- Lahti - 1980/1981 World Championship, Men 10 km Sprint biathlon.com (englisch). Abgerufen am 22. Juni 2023
- Lahti - 1980/1981 World Championship, Men 20 km Individual biathlon.com (englisch). Abgerufen am 22. Juni 2023
- 4x7.5 km Relay – Lahti, Biathlon, World Championship, Sunday 15.Feb 1981, Finland biathlon.com (englisch). Abgerufen am 22. Juni 2023
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.