Biathlon-Weltmeisterschaften 1986
Wie in den Jahren zuvor wurden die Biathlon-Weltmeisterschaften für Frauen und Männer getrennt zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten ausgetragen.
![]() | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Sprint | ![]() |
![]() |
Einzel | ![]() |
![]() |
Staffel | ![]() |
![]() |
Die 22. Biathlon-Weltmeisterschaften der Männer fanden vom 18. bis 23. Februar 1986 in Oslo, Norwegen, statt.
Die 3. Biathlon-Weltmeisterschaften der Frauen wurden gemeinsam mit den Juniorenweltmeisterschaften vom 13. bis 16. Februar 1986 im schwedischen Falun ausgetragen.
Doping
Bei diesen Weltmeisterschaften gab es zwei aufgedeckte Dopingfälle, betroffen waren die bundesdeutschen Athleten Peter Angerer und Franz Wudy, die positiv auf Testosteron getestet wurden. Die nachfolgende Sperre betrug allerdings nur ein halbes Jahr. Der Verband begründete die kurze Sperrzeit damit, dass nicht die Athleten, sondern der zuständige Arzt, der die verbotene Substanz als Grippemittel verschrieben habe, der Schuldige sei. Offiziell gestrichen aus den Ergebnislisten wurden auch nicht alle erzielten Ergebnisse der beiden Sportler. Im Einzelwettbewerb blieben Wudys siebzehnter sowie Angerers 35. Platz bestehen. Annulliert wurden dagegen die mit Medaillen versehenen Resultate. Angerer hatte im Einzelrennen zunächst Silber gewonnen und die deutsche Staffel war mit Wudy und Angerer ursprünglich auf dem Bronzerang eingelaufen. In beiden Fällen wurden die Ergebnisse aberkannt und die jeweils dahinter platzierten Athleten bzw. Staffeln rückten um einen Platz auf.[1][2]
Ergebnisse Männer
Sprint 10 km
Platz | Sportler | Zeit (min) | Schießfehler |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
28:02,8 | 0 (0+0) |
2 | ![]() |
28:55,3 | 1 (0+1) |
3 | ![]() |
28:59,9 | 1 (0+1) |
4 | ![]() |
29:00,8 | 2 (1+1) |
5 | ![]() |
29:01,5 | 0 (0+0) |
6 | ![]() |
29:01,1 | 0 (0+0) |
7 | ![]() |
29:04,3 | 2 (1+1) |
8 | ![]() |
29:05,1 | 1+0 |
9 | ![]() |
29:08,9 | 1 (1+0) |
10 | ![]() |
29:13,0 | 1 (0+1) |
13 | ![]() |
29:34,5 | 2 (1+1) |
16 | ![]() |
29:47,2 | 2 (1+1) |
17 | ![]() |
29:49,5 | 4 (1+3) |
20 | ![]() |
29:54,5 | 1 (0+1) |
21 | ![]() |
29:54,6 | 1 (1+0) |
22 | ![]() |
29:54,8 | 2 (1+1) |
24 | ![]() |
30:10,8 | 2 (1+1) |
31 | ![]() |
30:30,7 | 1 (0+1) |
36 | ![]() |
30:48,9 | 1 (0+1) |
43 | ![]() |
31:12,5 | 1 (0+1) |
55 | ![]() |
32:00,4 | 1 ( 0+1) |
65 | ![]() |
31:51,1 | 6 (3+3) |
DOP | ![]() |
k. A. |
Datum: 23. Februar[3]

Einzel 20 km
Platz | Sportler | Zeit | Schießfehler |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
57:05,3 min | 2 (1+0+0+1) |
2 | ![]() |
57:19,2 min | 1 (0+1+0+0) |
3 | ![]() |
58:38,1 min | 0 (0+0+0+0) |
4 | ![]() |
59:39,2 min | 3 (1+2+0+0) |
5 | ![]() |
59:39,4 min | 2 (1+0+0+1) |
6 | ![]() |
59:44,4 min | 1 (1+0+0+0) |
7 | ![]() |
59:45,5 min | 4 (0+3+1+0) |
8 | ![]() |
59:51,8 min | 0 (0+0+0+0) |
9 | ![]() |
1:00:08,9 h | 3 (0+1+0+2) |
10 | ![]() |
1:00:25,3 h | 3 (1+1+0+1) |
16 | ![]() |
1:02:15,8 h | 3 (0+0+0+3) |
17 | ![]() |
1:02:24,0 h | 2 ( 0+0+1+1) |
18 | ![]() |
1:02:38,9 h | 5 (1+1+1+2) |
19 | ![]() |
1:02:48,5 h | 4 (2+0+1+1) |
22 | ![]() |
1:02:57,4 h | 5 (1+2+1+1) |
23 | ![]() |
1:03:01,2 h | 7 (1+3+1+2) |
29 | ![]() |
1:03:18,4 h | 5 ( 2+1+2+0) |
34 | ![]() |
1:04:04,5 h | 5 (0+2+0+3) |
35 | ![]() |
1:04:17,4 h | 7 (2+1+2+2) |
46 | ![]() |
1:05:57,6 h | 7 (2+0+2+3) |
47 | ![]() |
1:06:15,5 h | 6 (2+2+0+2) |
48 | ![]() |
1:06:50,6 h | 3 (0+1+0+2) |
51 | ![]() |
1,07:56,5 h | 7 (1+2+1+3) |
56 | ![]() |
1:09:23,3 h | 7 (1+1+2+3) |
… |
Datum: 21. Februar[4]

Staffel 4 × 7,5 km
Platz | Land | Sportler/Zeit | Schießfehler |
---|---|---|---|
1 | ![]() Dimitri Wasiljew Juri Kaschkarow Waleri Medwedzew Sergei Bulygin |
1:39:23,7 | 1-0 0-0 0-0 0-0 1-0 |
2 | ![]() Jürgen Wirth Frank-Peter Roetsch Matthias Jacob André Sehmisch |
1:40:02,37 | 0-1 0-0 0-0 0-1 0-0 |
3 | ![]() Werner Kiem Gottlieb Taschler Johann Passler Andreas Zingerle |
1:41:07,07 | 1-0 1-0 0-0 0-0 0-0 |
4 | ![]() Juha Tella Antero Lähde Arto Jääskeläinen Tapio Piipponen |
1:42:11,47 | 1-0 0-0 0-0 0-0 1-0 |
5 | ![]() Øivind Nerhagen Geir Einang Eirik Kvalfoss Gisle Fenne |
1:42:57,57 | 3-2 0-2 0-0 3-0 0-0 |
6 | ![]() Jaromír Šimůnek Jiří Holubec Zdeněk Hák Jan Matouš |
1:44:06,27 | 1-1 0-0 0-1 1-0 0-0 |
7 | ![]() Anton Lengauer-Stockner Walter Hörl Franz Schuler Alfred Eder |
1:44:39,37 | 0-2 0-0 0-0 0-2 0-0 |
8 | ![]() Karl Gunar Grenemark Roger Westlin Tommy Höglund Anders Mannelquist |
1:47:03,57 | 0 k. A. k. A. k. A. k. A. |
9 | ![]() Isao Yamase Hirohide Sato Katsuhiro Shimobayashi Tadashi Nakamura |
1:48:16,1 | k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. |
10 | ![]() Lionel Laurent Yves Marechal Francis Mougel Eric Claudon |
1:48:44,7 | k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. |
15 | ![]() Rolf Zueger Ernst Steiner Hanspeter Knobel Marius Beyeler |
1:52:58,7 | 2-5 0-1 1-1 1-0 0-3 |
DOP | ![]() Herbert Fritzenwenger Franz Wudy Peter Angerer Fritz Fischer |
k. A. | k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. |
Datum: 21. Februar[5]
Ergebnisse Frauen
Sprint 5 km
Platz | Sportlerin | Zeit/Rückstand | Schießfehler |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
20:07,0 min | 1 (1+0) |
2 | ![]() |
+ 46,2 s | 1 (1+0) |
3 | ![]() |
+ 1:18,0 min | 2 (0+2) |
4 | ![]() |
+ 1:27,3 min | 2 (1+1) |
5 | ![]() |
+ 1:36,6 min | 1 (1+0) |
6 | ![]() |
+ 1:40,5 min | 1 (0+1) |
7 | ![]() |
+ 1:49,7 min | 2 (1+1) |
8 | ![]() |
+ 1:56,9 min | 2 (0+2) |
9 | ![]() |
+ 2:07,7 min | 2 (0+2) |
10 | ![]() |
+ 2:17,8 min | 2 (1+1) |
… |
Datum: 15. Februar[6]
Einzel 10 km
Platz | Sportlerin | Zeit/Rückstand (min) | Schießfehler |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
37:46,9 | 1 (0+0+1) |
2 | ![]() |
+ 1:00,4 | 0 (0+0+0) |
3 | ![]() |
+ 1:32,7 | 2 (1+1+0) |
4 | ![]() |
+ 2:04,7 | 2 (2+0+0) |
5 | ![]() |
+ 2:32,0 | 1 (1+0+0) |
6 | ![]() |
+ 3:03,4 | 3 (1+1+1) |
7 | ![]() |
+ 3:18,6 | 2 (2+0+0) |
8 | ![]() |
+ 3:48,3 | 2 (0+0+2) |
9 | ![]() |
+ 4:36,7 | 2 (1+1+0) |
10 | ![]() |
+ 5:43,4 | 3 (1+2+0) |
Datum: 14. Februar[7]
Staffel 3 × 5 km
Platz | Land/Sportlerinnen | Zeit (h) |
---|---|---|
1 | ![]() Nadija Bjelowa Kaija Parve Wenera Tschernyschowa |
1:05:52,0 |
2 | ![]() Eva Korpela Inger Björkbom Sabiene Karlsson |
1:06:09,4 |
3 | ![]() Sanna Grønlid Siv Bråten Anne Elvebakk |
1:09:27,6 |
4 | ![]() Teija Nieminen Tuula Ylinen Tuija Vuoksiala |
1:09:57,1 |
5 | ![]() Lise Meloche Yvonne Visser Ellen Gillies |
1:12:35,3 |
6 | ![]() Zwetana Krastewa Daniela Minkova Marija Manolowa |
1:12:44,7 |
7 | ![]() Pam Weiss Kari Swenson Pam Nordheim |
1:14:47,3 |
8 | ![]() Hana Sakaffova Jana Vapeniková Eva Bukovska |
1:16:53,3 |
Datum: 16. Februar[8]
Anmerkung:
Zu den Schießfehlern konnten keine Ergebnisse mehr ermittelt werden.
Medaillenspiegel
Platz | Nation | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 1 | 0 | 6 |
2 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
3 | ![]() |
0 | 2 | 1 | 3 |
4 | ![]() |
0 | 1 | 2 | 3 |
5 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
6 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Platz | Athlet | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 3 |
2 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | ![]() |
0 | 2 | 0 | 1 |
6 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Platz | Athletin | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 2 |
2 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
3 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 2 |
5 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
6 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | ![]() |
0 | 0 | 2 | 2 |
9 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Literatur
Weblinks
- 1985/1986, World Championships Women Fallun (SWE) – World Championships Oslo Holmenkollen (NOR), biathlonresults.com (englisch). Abgerufen am 26. Juni 2023
- First Skisport, Biathlon 1985/86 Men, firstskisport.com (englisch). Abgerufen am 26. Juni 2023
- First Skisport, Biathlon 1985/86 Women, firstskisport.com (englisch). Abgerufen am 26. Juni 2023
- biathlon.com.ua, Results 1985/1986, biathlon.com (englisch). Abgerufen am 26. Juni 2023
Einzelnachweise
- DOPING. Sprung aus dem Fenster. In: Der Spiegel 15. Mai 1988, spiegel.de. Abgerufen am 29. Juni 2023
- Doping im Biathlon: Nur noch lachhaft taz.de 21. Februar 2014. Abgerufen am 26. Juni 2023
- 10 km Sprint - Holmenkollen, Biathlon, World Championship, Saturday 22.Feb 1986, Norway, firstskisport.com (englisch). Abgerufen am 26. Juni 2023
- Holmenkollen - 1985/1986 World Championship, Men 20 km Individual biathlon.com (englisch). Abgerufen am 29. Juni 2023
- 4x7.5 km Relay – Holmenkollen, Biathlon, World Championship, Sunday 23.Feb 1986, Norway firstskisport.com (englisch). Abgerufen am 29. Juni 2023
- 5 km Sprint - Falun, Biathlon, World Championship, Saturday 15.Feb 1986, Sweden firstskisport.com (englisch). Abgerufen am 29. Juni 2023
- 10 km Individual - Falun, Biathlon, World Championship, Friday 14.Feb 1986, Sweden firstskisport.com (englisch). Abgerufen am 29. Juni 2023
- 3x5 km Relay - Falun, Biathlon, World Championship, Sunday 16.Feb 1986, Sweden firstskisport.com (englisch). Abgerufen am 29. Juni 2023