Biathlon-Weltmeisterschaften 1985
Die Biathlon-Weltmeisterschaften der Männer und Frauen wurden 1985 an verschiedenen Orten ausgetragen.
![]() | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Sprint | ![]() |
![]() |
Einzel | ![]() |
![]() |
Staffel | ![]() |
![]() |
Die 21. Biathlon-Weltmeisterschaften der Männer fanden vom 12. bis 17. Februar 1985 in Ruhpolding in der BR Deutschland statt.
Die 2. Biathlon-Weltmeisterschaften der Frauen wurden gemeinsam mit den Juniorenweltmeisterschaften vom 20. bis 25. Februar 1985 in der Schweizer Gemeinde Egg am Etzel ausgetragen.
Im Vorjahr hatten für die Männer anstelle der Weltmeisterschaften turnusmäßig die Olympischen Winterspiele – in Sarajevo – stattgefunden. So hatte es 1984 erstmals nur für Frauen Biathlon-Weltmeisterschaften gegeben, da deren Wettbewerbe noch nicht olympisch waren.
Zeitplan
Datum | Wettbewerb |
---|---|
14. Februar 1985 | Männer 20 km Einzel |
16. Februar 1985 | Männer 10 km Sprint |
17. Februar 1985 | Männer 4 × 7,5 km Staffel |
21. Februar 1985 | Frauen 10 km Einzel |
23. Februar 1985 | Frauen 5 km Sprint |
24. Februar 1985 | Frauen 3 × 5 km Staffel |
Ergebnisse Männer
Sprint 10 km

Platz | Sportler | Zeit/Rückstand | Schießfehler |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
30:25,2 min | 1 (0-1) |
2 | ![]() |
+ 50,9 s | 1 (1-0) |
3 | ![]() |
+ 1:08,5 min | 0 (0-0) |
4 | ![]() |
+ 1:13,9 min | 0 (0-0) |
5 | ![]() |
+ 1:19,8 min | 0 (0-0) |
6 | ![]() |
+ 1:24,6 min | 0 (0-0) |
7 | ![]() |
+ 1:26,7 min | 1 (0-1) |
8 | ![]() |
+ 1:36,2 min | 3 (2-1) |
9 | ![]() |
+ 1:45,9 min | 1 (0-1) |
10 | ![]() |
+ 1:46,1 min | 1 (0-1) |
15 | ![]() |
+ 2:04,1 min | 2 (1-1) |
21 | ![]() |
+ 2:42,5 min | 1 (0-1) |
23 | ![]() |
+ 3:09,2 min | 1 (1-0) |
25 | ![]() |
+ 3:12,8 min | 1 (1-0) |
34 | ![]() |
+ 4:29,9 min | 3 (0-3) |
36 | ![]() |
+ 4:51,6 min | 3 (1-2) |
40 | ![]() |
+ 5:06,0 min | 5 (2-3) |
43 | ![]() |
+ 5:30,9 min | 7 (3-4) |
53 | ![]() |
+ 6:12,2 min | 4 (4-0) |
55 | ![]() |
+ 6:26,4 min | 4 (3-1) |
59 | ![]() |
+ 6:58,0 min | 3 (4-0) |
69 | ![]() |
+ 8:41,2 min | 3 (1-2) |
… |
Datum: 16. Februar 1985[1]
Einzel 20 km
Platz | Sportler | Zeit/Rückstand | Schießfehler |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
57:50,3 min | 0 (0-0-0-0) |
2 | ![]() |
+ 1:28,3 min | 2 (0-1-0-1) |
3 | ![]() |
+ 1:54,7 min | 0 (0-0-0-0) |
4 | ![]() |
+ 2:28,8 min | 0 (0-0-0-1) |
5 | ![]() |
+ 2:34,0 min | 0 (0-1-0-0) |
6 | ![]() |
+ 2:51,2 min | 1 (0-0-0-1) |
7 | ![]() |
+ 2:54,3 min | 2 (0-0-1-1) |
8 | ![]() |
+ 3:10,8 min | 2 (1-0-1-0) |
9 | ![]() |
+ 3:21,2 min | 2 (0-2-1-1) |
10 | ![]() |
+ 3:35,0 min | 4 (1-1-0-2) |
11 | ![]() |
+ 3:45,6 min | 4 (1-0-2-1) |
16 | ![]() |
+ 4:25,3 min | 4 (0-1-1-2) |
19 | ![]() |
+ 5:05,7 min | 1 (1-0-0-0) |
20 | ![]() |
+ 5:06,5 min | 5 (0-5-0-0) |
21 | ![]() |
+ 5:24,4 min | 5 (3-2-0-0) |
22 | ![]() |
+ 5:26,1 min | 6 (1-2-2-1) |
27 | ![]() |
+ 6:18,5 min | 4 (1-3-0-0) |
30 | ![]() |
+ 6:34,3 min | 5 (0-3-1-1) |
31 | ![]() |
+ 6:51,1 min | 4 (2-1-0-1) |
32 | ![]() |
+ 6:59,8 min | 2 (0-0-2-0) |
38 | ![]() |
+ 8:16,9 min | 7 (1-2-2-2) |
49 | ![]() |
+ 11:11,2 min | 7 (2-1-0-4) |
61 | ![]() |
+ 15:26,0 min | 10 (4-1-1-4) |
68 | ![]() |
+ 16:45,7 min | 11 (3-2-4-2) |
… |
Datum: 14. Februar 1985[2]
Staffel 4 × 7,5 km
Platz | Land/Sportler | Zeit/Rückstand | Schießfehler |
---|---|---|---|
1 | ![]() Juri Kaschkarow Algimantas Schalna Andrei Senkow Sergei Bulygin |
1:33:12,7 min | 0-2 0-0 0-2 0-0 0-0 |
2 | ![]() André Sehmisch Matthias Jacob Ralf Göthel Frank-Peter Roetsch |
+ 1:44,8 min | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 |
3 | ![]() Herbert Fritzenwenger Walter Pichler Peter Angerer Fritz Fischer |
+ 2:32,2 min | 1-1 1-0 0-1 0-0 0-0 |
4 | ![]() Rolf Storsveen Gisle Fenne Eirik Kvalfoss Kjell Søbak |
+ 3:52,1 min | 1 k. A. k. A. k. A. k. A. |
5 | ![]() Roger Westlin Sven Fahlén Tommy Höglund Ronnie Adolfsson |
+ 4:36,1 min | 0 k. A. k. A. k. A. k. A. |
6 | ![]() Jaromír Šimůnek Vladimir Pospichal Zdenek Hák Jan Matouš |
+ 4:44,4 min | 0 k. A. k. A. k. A. k. A. |
7 | ![]() Juha Tella Arto Jääskeläinen Risto Punkka Tapio Piipponen |
+ 5:03,4 min | 1 k. A. k. A. k. A. k. A. |
8 | ![]() Werner Kiem Gottlieb Taschler Johann Passler Andreas Zingerle |
+ 5:34,7 min | 1 k. A. k. A. k. A. k. A. |
9 | ![]() Dominique Epp Christian Poirot Eric Claudon Francis Mougel |
+ 6:06,7 min | k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. |
10 | ![]() Anton Lengauer-Stockner Sigfried Dockner Walter Hörl Alfred Eder |
+ 8:38,4 min | k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. |
… |
Datum: 17, Februar 1985[3]
Ergebnisse Frauen
Sprint 5 km
Platz | Sportlerin | Zeit/Rückstand | Schießfehler |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
21:58,9 min | 0 (0+0) |
2 | ![]() |
+ 4,8 s | 3 (2+1) |
3 | ![]() |
+ 53,4 s | 3 (3+0) |
4 | ![]() |
+ 1:39,0 min | 3 (1+2) |
5 | ![]() |
+ 1:44,2 min | 1 (0+1) |
6 | ![]() |
+ 2:18,2 min | 3 (2+1) |
7 | ![]() |
+ 2:24,4 min | 4 (2+2) |
8 | ![]() |
+ 2:26,9 min | 2 (0+2) |
9 | ![]() |
+ 2:35,7 min | 3 (0+3) |
10 | ![]() |
+ 2:37,3 min | 1 (1+0) |
… |
Datum: 23. Februar 1985[4]
Einzel 10 km
Platz | Sportlerin | Zeit/Rückstand | Schießfehler |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
43:21,4 min | 4 (2+1+1+0) |
2 | ![]() |
+ 59,4 s | 4 (0+3+1+0) |
3 | ![]() |
+ 1:19,1 min | 2 (2+0+0+0) |
4 | ![]() |
+ 1:19,9 min | 2 (0+2+0+0) |
5 | ![]() |
+ 2:04,9 min | 4 (1+1+2+0) |
6 | ![]() |
+ 2:10,7 min | 2 (1+1+0+0) |
7 | ![]() |
+ 2:23,8 min | 4 (1+2+1+0) |
8 | ![]() |
+ 2:36,0 min | 4 (0+2+2+0) |
9 | ![]() |
+ 3:25,3 min | 3 (0+2+1+0) |
10 | ![]() |
+ 3:28,2 min | 6 (3+1+2+0) |
… |
Datum: 21. Februar 1985[5]
Staffel 3 × 5 km
Platz | Land/Sportlerinnen | Zeit (h) | Schießfehler |
---|---|---|---|
1 | ![]() Wenera Tschernyschowa Jelena Golowina Kaija Parve |
1:23,43,7 | 0-0 0-0 0-0 0-0 |
2 | ![]() Sanna Grønlid Gry Østvik Siv Bråten |
1:23,51,4 | 1-4 1-1 0-3 0-0 |
3 | ![]() Pirjo Mattila Tuija Vuoksiala Teija Nieminen |
1:24,00,0 | 2-1 0-0 0-1 2-0 |
4 | ![]() u. a. Eva Korpela |
1:24:05 | k. A. k. A. |
5 | ![]() u. a. Pam Nordheim |
1:24:07 | k. A. k. A. |
6 | ![]() u. a. Daniela Minkova |
1:26,48 | k. A. k. A. |
7 | ![]() zur Besetzung k. A. |
1:30:36 | k. A. k. A. |
Medaillenspiegel
Getrennte Medaillenspiegel
|
|
Gemeinsamer Medaillenspiegel
Platz | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | 1 | 1 | 6 |
2 | ![]() |
1 | 2 | 0 | 3 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 3 | |
4 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
5 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Medaillengewinner und -gewinnerinnen
Platz | Sportler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 2 |
2 | ![]() |
1 | 2 | 0 | 3 |
3 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Platz | Sportlerin | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 1 | 0 | 3 |
2 | ![]() |
1 | 2 | 0 | 3 |
3 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 2 |
4 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Weblinks
- 1984/1985, World Championships Ruhpolding (GER) – World Championships Women Egg am Etzel (SUI), biathlonresults.com (englisch). Abgerufen am 26. Juni 2023
- First Skisport, Biathlon 1984/85 Men, firstskisport.com (englisch). Abgerufen am 26. Juni 2023
- First Skisport, Biathlon 1984/85 Women, firstskisport.com (englisch). Abgerufen am 26. Juni 2023
- biathlon.com.ua, Results 1984/1985, biathlon.com (englisch). Abgerufen am 26. Juni 2023
Videolink
- Biathlon World Championships 1985 Men's 20km, youtube.com, abgerufen am 26. Juni 2023
Einzelnachweise
- Ruhpolding - 1984/1985 World Championship, Men 10 km Sprint biathlon.com (englisch). Abgerufen am 26. Juni 2023
- Ruhpolding - 1984/1985 World Championship, Men 20 km Individual biathlon.com (englisch). Abgerufen am 26. Juni 2023
- 4x7.5 km Relay – Ruhpolding, Biathlon, World Championship, Sunday 17.Feb 1985, Germany biathlon.com (englisch). Abgerufen am 26. Juni 2023
- Egg am Etzel - 1984/1985 World Championship, Women 6 km Sprint competition biathlon.com (englisch). Abgerufen am 26. Juni 2023
- Egg am Etzel - 1984/1985 World Championship, Women 15 km Individual biathlon.com (englisch). Abgerufen am 26. Juni 2023
- Egg am Etzel - 1984/1985 World Championship, Women 3x7.5 km Relay biathlon.com (englisch). Abgerufen am 26. Juni 2023
- 3x5 km Relay - Egg am Etzel, Biathlon, World Championship, Sunday 24.Feb 1985, Switzerland firstskisport.com (englisch). Abgerufen am 26. Juni 2023