Indianapolis 500 1978
Das 62. Indianapolis 500 (offiziell 62nd 500 Mile International Sweepstakes) auf dem Indianapolis Motor Speedway fand am 28. Mai 1978 statt und ging über eine Distanz von 200 Runden à 4,023 km, was einer Gesamtdistanz von 804,672 km entspricht. Aus der Pole Position startete Tom Sneva (Team Penske) mit einer Vierrunden-Durchschnittszeit von 2:58.080 Min. oder 202,156 mph (325,339 km/h). Die schnellste Runde im Rennen drehte Mario Andretti (Team Penske) in 46,41 Sekunden (193,924 mph). Das Rennen war der fünfte Lauf zur USAC-Saison 1978.

Das Siegerauto 1978 von Chaparral Racing
Startaufstellung
Reihe | Innen | Mitte | Außen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() |
25 | ![]() |
71 | ![]() |
2 | 4 | ![]() |
2 | ![]() |
20 | ![]() |
3 | 6 | ![]() |
16 | ![]() |
80 | ![]() |
4 | 17 | ![]() |
11 | ![]() |
24 | ![]() |
5 | 40 | ![]() |
22 | ![]() |
51 | ![]() |
6 | 19 | ![]() |
39 | ![]() |
43 | ![]() |
7 | 48 | ![]() |
14 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | 77 | ![]() |
84 | ![]() |
69 | ![]() |
9 | 78 | ![]() |
26 | ![]() |
29 | ![]() |
10 | 88 | ![]() |
47 | ![]() |
35 | ![]() |
11 | 98 | ![]() |
30 | ![]() |
7 | ![]() |
Klassifikationen
Endergebnis
Wetter: leicht bewölkt, 31°[1]
Pos. | Start | Nr.[2] | Name | Chassis | Motor | Zeit/Rückstand | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | ![]() |
Lola 78 | Cosworth DFX | 3:45:54.99 Std. 168,193 mph |
|
2 | 1 | 1 | ![]() |
Penske PC-6 | Cosworth DFX | 200 | |
3 | 6 | 20 | ![]() |
Wildcat 78 | DGS | 199 | |
4 | 13 | 40 | ![]() |
Wildcat | DGS | 198 | |
5 | 7 | 6 | ![]() |
McLaren 77 | Cosworth DFX | 195 | Benzinmangel |
6 | 19 | 48 | ![]() |
Eagle 78 | Cosworth DFX | 195 | |
7 | 20 | 14 | ![]() |
Coyote | Foyt V-8 | 191 | |
8 | 23 | 84 | ![]() |
Coyote | Foyt V-8 | 191 | |
9 | 15 | 51 | ![]() |
Wildcat | DGS | 190 | |
10 | 8 | 16 | ![]() |
Lightning | Offenhauser | 186 | |
11 | 30 | 35 | ![]() |
Lightning | Offenhauser | 186 | Motor |
12 | 33 | 7 | ![]() |
Penske PC-6 | Cosworth DFX | 185 | |
13 | 4 | 4 | ![]() |
McLaren 77 | Cosworth DFX | 180 | |
14 | 28 | 88 | ![]() |
McLaren | Cosworth DFX | 176 | |
15 | 24 | 69 | ![]() |
Eagle 73 | Offenhauser | 173 | |
16 | 31 | 98 | ![]() |
King 76 | Offenhauser | 147 | Motor |
17 | 25 | 78 | ![]() |
Lightning | Offenhauser | 146 | Getriebe |
18 | 2 | 25 | ![]() |
Parnelli | Cosworth DFX | 145 | Motor |
19 | 10 | 17 | ![]() |
Vollstedt | Offenhauser | 138 | Felgenbruch |
20 | 26 | 26 | ![]() |
Eagle 74 | Offenhauser | 132 | Motor |
21 | 18 | 43 | ![]() |
Wildcat 76 | DGS | 107 | Antriebswelle |
22 | 9 | 80 | ![]() |
Penske PC-5 | Cosworth DFX | 104 | Öl-Pumpe |
23 | 3 | 71 | ![]() |
Penske PC-6 | Cosworth DFX | 103 | Motor |
24 | 21 | 8 | ![]() |
Lightning | Cosworth DFX | 92 | Auspuff |
25 | 11 | 11 | ![]() |
Eagle 76 | AMC | 82 | Kupplung |
26 | 17 | 39 | ![]() |
Eagle | Offenhauser | 58 | Getriebe |
27 | 14 | 22 | ![]() |
Watson 77 | Offenhauser | 25 | Kühlung |
28 | 22 | 77 | ![]() |
McLaren | Cosworth DFX | 24 | Kupplung |
29 | 16 | 19 | ![]() |
Eagle 74 | Offenhauser | 23 | Unfall |
30 | 29 | 47 | ![]() |
Lightning | Offenhauser | 22 | Öl-Pumpe |
31 | 32 | 30 | ![]() |
McLaren | Offenhauser | 18 | Aufhängung hinten |
32 | 12 | 24 | ![]() |
Watson | Offenhauser | 15 | Öl-Pumpe |
33 | 27 | 29 | ![]() |
McLaren | Offenhauser | 4 | Öl-Verlust |
(W)=früherer Gewinner / (R)=Rookie / alle Starter auf Goodyear-Reifen / Gelbphasen: 6 für 23 Rd.
Führungsrunden
Fahrer[3] | Team | Anzahl |
---|---|---|
![]() |
Chaparral Racing | 121 |
![]() |
Interscope Racing | 71 |
![]() |
Patrick Racing | 5 |
![]() |
Team Penske | 3 |
Weblinks
Commons: Indianapolis 500 1978 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- de.weatherspark.com: Wetter Indianapolis 1978, abgerufen am 26. Dezember 2023
- motorsportmagazine.com: Indianapolis 500 1978, abgerufen am 26. Dezember 2023
- indianapolismotorspeedway.com: Indianapolis 500 1978, abgerufen am 26. Dezember 2023
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.