Indianapolis 500 2006
Das 90. Indianapolis 500 (offiziell 90th Running of the Indianapolis 500) auf dem Indianapolis Motor Speedway fand am 28. Mai 2006 statt und ging über eine Distanz von 200 Runden à 4,023 km, was einer Gesamtdistanz von 804,672 km entspricht.
Renndaten | ||
---|---|---|
4. von 14 Rennen der IndyCar Series 2006 | ||
![]() | ||
Name: | Indianapolis 500 | |
Datum: | 28. Mai 2006 | |
Ort: | ![]() | |
Kurs: | Indianapolis Motor Speedway | |
Länge: | 804,672 km in 200 Runden à 4,023 km | |
Wetter: | leicht bewölkt, 31 °C[1] | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | ![]() | Team Penske |
Zeit: | Ø 4 Rd. 2:37.216 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | ![]() | Andretti Green Racing |
Zeit: | 0:40.677 min (Runde 41, 221.251 mph) | |
Podium | ||
Erster: | ![]() | Team Penske |
Zweiter: | ![]() | Andretti Green Racing |
Dritter: | ![]() | Andretti Green Racing |

Das Siegerauto von Sam Hornish jr.
Startaufstellung
Reihe | Nr. | Innen | Nr. | Mitte | Nr. | Außen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ![]() |
3 | ![]() |
10 | ![]() |
2 | 9 | ![]() |
11 | ![]() |
4 | ![]() |
3 | 55 | ![]() |
8 | ![]() |
26 | ![]() |
4 | 16 | ![]() |
2 | ![]() |
20 | ![]() |
5 | 1 | ![]() |
15 | ![]() |
90 | ![]() |
6 | 7 | ![]() |
27 | ![]() |
52 | ![]() |
7 | 51 | ![]() |
91 | ![]() |
14 | ![]() |
8 | 92 | ![]() |
41 | ![]() |
21 | ![]() |
9 | 5 | ![]() |
17 | ![]() |
31 | ![]() |
10 | 12 | ![]() |
88 | ![]() |
97 | ![]() |
11 | 61 | ![]() |
98 | ![]() |
18 | ![]() |
Klassifikationen
Endergebnis
Pos. | Nr.[2] | Fahrer | Team | Chassis | Rd. | Zeit/Rückstand | Punkte | Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ![]() | Team Penske | Dallara | 200 | 3:10:58.7590 | 50 | 1 |
2 | 26 | ![]() | Andretti Green Racing | Dallara | 200 | 0.0635 | 40 | 9 |
3 | 1 | ![]() | Andretti Green Racing | Dallara | 200 | 1.0087 | 35 | 13 |
4 | 10 | ![]() | Chip Ganassi Racing | Dallara | 200 | 1.2692 | 32+3 | 3 |
5 | 11 | ![]() | Andretti Green Racing | Dallara | 200 | 1.6456 | 30 | 5 |
6 | 9 | ![]() | Chip Ganassi Racing | Dallara | 200 | 3.0566 | 28 | 4 |
7 | 27 | ![]() | Andretti Green Racing | Dallara | 200 | 5.6249 | 26 | 17 |
8 | 16 | ![]() | Rahal Letterman Racing | Panoz | 200 | 5.7263 | 24 | 10 |
9 | 8 | ![]() | Fernandez Racing | Dallara | 200 | 11.1252 | 22 | 8 |
10 | 4 | ![]() | Panther Racing | Dallara | 200 | 17.9554 | 20 | 6 |
11 | 20 | ![]() | Vision Racing | Dallara | 199 | 1 Rd. | 19 | 12 |
12 | 5 | ![]() | Dreyer & Reinbold Racing | Dallara | 199 | 1 Rd. | 18 | 25 |
13 | 51 | ![]() | Team Cheever | Dallara | 198 | 2 Rd. | 17 | 19 |
14 | 52 | ![]() | Team Cheever | Dallara | 197 | 3 Rd. | 16 | 18 |
15 | 55 | ![]() | Super Aguri Fernandez Racing | Dallara | 196 | 4 Rd. | 15 | 7 |
16 | 12 | ![]() | Playa Del Racing | Panoz | 194 | 6 Rd. | 14 | 28 |
17 | 21 | ![]() | Playa Del Racing | Panoz | 193 | 7 Rd. | 13 | 24 |
18 | 88 | ![]() | Sam Schmidt Motorsports | Panoz | 193 | 7 Rd. | 12 | 29 |
19 | 98 | ![]() | Team Leader Motorsports | Panoz | 189 | 11 Rd. | 12 | 32 |
20 | 7 | ![]() | Andretti Green Racing | Dallara | 188 | 12 Rd. | 12 | 16 |
21 | 14 | ![]() | A. J. Foyt Enterprises | Dallara | 177 | Unfall | 12 | 21 |
22 | 90 | ![]() | Vision Racing | Dallara | 161 | Aufhängung | 12 | 15 |
23 | 17 | ![]() | Rahal Letterman Racing | Panoz | 152 | Unfall | 12 | 26 |
24 | 31 | ![]() | Dreyer & Reinbold Racing | Dallara | 145 | Unfall | 12 | 27 |
25 | 3 | ![]() | Team Penske | Dallara | 109 | Unfall | 10 | 2 |
26 | 15 | ![]() | Rahal Letterman Racing | Panoz | 108 | Unfall | 10 | 14 |
27 | 2 | ![]() | Vision Racing | Dallara | 65 | Unfall | 10 | 11 |
28 | 61 | ![]() | Luyendyk Racing | Panoz | 54 | Lenkung | 10 | 31 |
29 | 97 | ![]() | Team Leader Motorsports | Panoz | 49 | Lenkung | 10 | 30 |
30 | 41 | ![]() | A. J. Foyt Enterprises | Dallara | 43 | Lenkung | 10 | 23 |
31 | 18 | ![]() | PDM Racing | Panoz | 24 | Elektrik | 10 | 33 |
32 | 92 | ![]() | Hemelgarn Racing | Dallara | 1 | Unfall | 10 | 22 |
33 | 91 | ![]() | Hemelgarn Racing | Dallara | 1 | Unfall | 10 | 20 |
(R)=Rookie / (W)=früherer Gewinner / Reifen: alle mit Firestone / Motor: alle mit Honda / Gelbphasen: 5 für 44 Runden
Führungsrunden
Weblinks
Commons: Indianapolis 500 2006 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- de.weatherspark.com: Indianapolis, 28. Mai 2006, abgerufen am 24. September 2023
- motorsportmagazine.com: 2006 Indianapolis 500 - Round 4, abgerufen am 24. September 2023 (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.