Olympische Jugend-Winterspiele 2024/Curling
Bei den IV. Olympischen Jugend-Winterspielen 2024 in Gangwon sollen zwei Wettbewerbe im Curling statt. Austragungsort wird das Gangneung Curling Centre sein.
Curling bei den Olympischen Jugend-Winterspielen 2024 | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
Information | |
Austragungsort | ![]() |
Wettkampfstätte | Gangneung Curling Centre |
Nationen | 24 |
Athleten | 106 (53 ![]() ![]() |
Datum | 20. Januar bis 1. Februar 2024 |
Entscheidungen | 2 |
← Lausanne 2020 2028 → |
Qualifikation
Die A bzw. B-Juniorenweltmeisterschaften der Saison 2022/23 wurden als Qualifikation für die Jugend-Winterspiele genutzt.[1] Am 12. April 2023 bestätigte die World Curling Federation die qualifizierten Teams.[2]
NOK | Mixed | Gesamt | |
---|---|---|---|
Team | Doppel | Athleten | |
![]() |
Ja | Ja | 6 |
![]() |
Ja | Ja | 6 |
![]() |
Ja | Ja | 6 |
![]() |
Ja | Ja | 6 |
![]() |
Ja | Ja | 6 |
![]() |
Ja | Ja | 6 |
![]() |
Ja | Ja | 6 |
![]() |
Ja | Ja | 6 |
![]() |
Ja | 2 | |
![]() |
Ja | 2 | |
![]() |
Ja | 2 | |
![]() |
Ja | Ja | 6 |
![]() |
Ja | Ja | 6 |
![]() |
Ja | Ja | 6 |
![]() |
Ja | 2 | |
![]() |
Ja | Ja | 6 |
![]() |
Ja | Ja | 6 |
![]() |
Ja | 2 | |
![]() |
Ja | Ja | 6 |
![]() |
Ja | 2 | |
![]() |
Ja | Ja | 6 |
![]() |
Ja | 2 | |
![]() |
Ja | 2 | |
![]() |
Ja | Ja | 6 |
Gesamt: 23 NOKs | 16 | 24 | 112 |
Mixed Team
Region | Quotenplätze | Qualifiziert |
---|---|---|
Gastgeber | 1 | ![]() |
Afrika | 1 | ![]() |
Nord- und Südamerika | 3 | ![]() ![]() ![]() |
Asien | 2 | ![]() ![]() |
Europa | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ozeanien | 1 | ![]() |
Die zwei bestplatzierten Nicht-qualifizierten | 2 | ![]() ![]() |
Gesamt | 16 |
Mixed Doppel
Region | Quotenplätze | Qualifiziert |
---|---|---|
Gastgeber | 1 | ![]() |
Afrika | 1 | ![]() |
Nord- und Südamerika | 3 | ![]() ![]() ![]() |
Asien (ohne Westasien) | 2 | ![]() ![]() |
Europa | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ozeanien | 1 | ![]() |
Westasien | 1 | ![]() |
Die sechs bestplatzierten Nicht-qualifizierten | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Gesamt | 24 |
Bilanz
Medaillenspiegel
Platz | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Gesamt |
Medaillengewinner
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Mixed Team | |||
Mixed Doppel |
Ergebnisse
Gruppe A
Legende | |
---|---|
Finalrunde |
Nation | Skip | S | N | S-N | P | PG | EG | EV | BE | SE | DSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Li Zetai | 3 | 0 | – | 22 | 9 | 13 | 7 | 0 | 6 | 22.23 |
![]() |
Kenna Ponzio | 3 | 0 | – | 24 | 9 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22.45 |
![]() |
Kaito Fujii | 2 | 1 | – | 36 | 10 | 13 | 7 | 1 | 6 | 44.68 |
![]() |
Vilmer Nygren | 2 | 1 | – | 21 | 20 | 11 | 10 | 1 | 3 | 76.93 |
![]() |
Alexander Johansen | 1 | 2 | – | 31 | 18 | 12 | 10 | 0 | 6 | 30.40 |
![]() |
Muhammed Taha Zenit | 1 | 2 | – | 26 | 16 | 10 | 9 | 1 | 4 | 87.98 |
![]() |
Jed Nevill | 0 | 3 | – | 8 | 26 | 6 | 14 | 0 | 0 | 54.70 |
![]() |
Goodnews Charles | 0 | 3 | – | 3 | 63 | 2 | 16 | 0 | 0 | 199.60 |
Draw 1
Samstag, 20. Januar, 10:00 Uhr (Ortszeit)
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | X | X | 20 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 6 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | |
![]() | ![]() | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | X | 9 |
Draw 2
Samstag, 20. Januar, 18:00 Uhr (Ortszeit)
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | X | 2 | |
![]() | ![]() | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | X | X | 22 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
![]() | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 8 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Draw 3
Sonntag, 21. Januar, 14:00 Uhr (Ortszeit)
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | X | 10 | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | X | 2 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | X | X | 9 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | |
![]() | ![]() | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | X | X | 21 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | X | X | 8 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2 |
Draw 4
Montag, 22. Januar, 10:00 Uhr (Ortszeit)
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Draw 5
Montag, 22. Januar, 18:00 Uhr (Ortszeit)
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Draw 6
Dienstag, 23. Januar, 14:00 Uhr (Ortszeit)
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Draw 7
Mittwoch, 24. Januar, 9:00 Uhr (Ortszeit)
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Gruppe B
Nation | Skip | S | N | S-N | P | PG | EG | EV | BE | SE | DSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Andrea Gilli | 2 | 0 | – | 14 | 8 | 10 | 6 | 1 | 2 | 19.20 |
![]() |
Nathan Dryburgh | 1 | 1 | – | 15 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 29.30 |
![]() |
Nathan Gray | 1 | 1 | – | 17 | 8 | 9 | 5 | 0 | 6 | 30.70 |
![]() |
Jacob Schmidt | 1 | 1 | – | 12 | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 35.40 |
![]() |
Lukas Jäger | 1 | 1 | – | 9 | 15 | 6 | 7 | 0 | 1 | 48.55 |
![]() |
Kim Dae-hyun | 1 | 1 | – | 22 | 7 | 8 | 6 | 0 | 4 | 56.35 |
![]() |
Logan Carson | 1 | 1 | – | 11 | 13 | 8 | 7 | 1 | 2 | 61.25 |
![]() |
Pedro Ribeiro | 0 | 2 | – | 1 | 31 | 1 | 11 | 0 | 0 | 30.80 |
Draw 1
Samstag, 20. Januar, 14:00 Uhr (Ortszeit)
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 | |
![]() | ![]() | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | X | X | 17 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | |
![]() | ![]() | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | X | 11 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
![]() | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Draw 2
Sonntag, 21. Januar, 10:00 Uhr (Ortszeit)
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | |
![]() | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 6 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | X | X | 14 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Draw 3
Sonntag, 21. Januar, 18:00 Uhr (Ortszeit)
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Draw 4
Montag, 22. Januar, 14:00 Uhr (Ortszeit)
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Draw 5
Dienstag, 23. Januar, 10:00 Uhr (Ortszeit)
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Draw 6
Dienstag, 23. Januar, 18:00 Uhr (Ortszeit)
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Draw 7
Mittwoch, 24. Januar, 13:00 Uhr (Ortszeit)
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Finalrunde
Qualifikationsspiele | Halbfinale | Finale | |||||||||||
A1 | |||||||||||||
B2 | |||||||||||||
A3 | |||||||||||||
B1 | |||||||||||||
A2 | Spiel um Bronze | ||||||||||||
B3 | |||||||||||||
Qualifikationsspiele
Mittwoch, 24. Januar, 19:00 Uhr (Ortszeit)
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | ||
X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | ||
X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Halbfinale
Donnerstag, 25. Januar, 9:00 Uhr (Ortszeit)
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | ||
X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | ||
X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Gruppenphase
Key | |
---|---|
Finalrunde |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Finalrunde
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
A1 | |||||||||||||
D2 | |||||||||||||
C1 | |||||||||||||
B2 | |||||||||||||
B1 | |||||||||||||
A2 | |||||||||||||
Spiel um Bronze | |||||||||||||
D1 | |||||||||||||
C2 |
Viertelfinale
Mittwoch, 31. Januar, 19:00 Uhr (Ortszeit)
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | ||
X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | ||
X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | ||
X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | ||
X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Halbfinale
Donnerstag, 1. Februar, 9:00 Uhr (Ortszeit)
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | ||
X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | ||
X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Endstand
|
|
|
|
Einzelnachweise
- QUALIFICATION SYSTEM – WINTER YOUTH OLYMPIC GAMES GANGWON 2024. 21. März 2023, abgerufen am 15. Oktober 2023 (englisch).
- Gangwon 2024 Youth Olympic Games Teams Confirmed. In: World Curling Federation. 12. April 2023, abgerufen am 15. Oktober 2023 (britisches Englisch).