Olympische Jugend-Winterspiele 2024/Teilnehmer (Großbritannien)
Das Vereinigte Königreich nimmt unter dem Namen Großbritannien an den Olympischen Jugend-Winterspielen 2024 in der südkoreanischen Provinz Gangwon mit 40 Athleten (30 Männer, 10 Frauen) teil.[1][2]

GBR
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
— | — | — |
Teilnehmer nach Sportart
Biathlon

Athleten | Wettbewerbe | Zeit | Fehler | Rang |
---|---|---|---|---|
Frauen | ||||
Josie Clifford | ||||
Männer | ||||
Graham Benson | ||||
Tom Smith |
Bob

Athleten | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |
Männer | ||||||
Lennon Smith |
Curling

Wettbewerb | Mixed Team | Mixed Doppel |
---|---|---|
Athleten | Holly Burke Logan Carson Archie Hyslop Tia Laurie |
Ethan Brewster Caroline Soutar |
Vorrunde | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Viertelfinale | ||
Halbfinale | ||
Finale/Spiel um Bronze | ||
Rang |
Eishockey

Wettbewerb | 3×3 Männer |
---|---|
Athleten | Leilo Bellamy Jonas Bennett Sam Ellis Robbie Henderson Ethan Lock Kingston McKenzie Joel Meyers Sam Miller Ricards Misins Joshua Seeback Daragh Spawforth Harry Vant Tiago Worsfold |
Vorrunde | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Halbfinale | |
Finale/Spiel um Bronze | |
Rang |
Eiskunstlauf

Athleten | Wettbewerb | Kurzprogramm/-tanz | Kür/Kürtanz | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
Männer | |||||||
Tao MacRae | Einzel | ||||||
Mixed | |||||||
Atl Ongay-Perez Ashlie Slatter |
Paarlauf |
Freestyle-Skiing

Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
Männer | ||||||
Charlie Cooper | ||||||
Jake Dade | ||||||
Axel Rose Green |
Rennrodeln

Athleten | Wettbewerb | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
Frauen | |||||||
Kaia Hatton | Einsitzer | 49,312 s | 16 | 49,215 s | 12 | 1:38,527 min | 13 |
Shorttrack

Athleten | Wettbewerb | Vorläufe | Viertelfinale | Halbfinale | Finale A/B | Rang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Männer | ||||||||||
Willem Murray | 1000 m | 1:29,544 | 2 | 1:27,931 | 3 | 1:27,908 | 3 | 1:30,229 | 3 | 8 |
1500 m | – | 2:18,050 | 3 | 2:33,896 | 3 | 2:41,906 | 3 | 10 | ||
Freddie Polak | 1000 m | 1:32,775 | 3 | ausgeschieden | ||||||
1500 m | – | PEN | ausgeschieden |
Ski Alpin

Athleten | Wettbewerb | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
Frauen | |||||||
Molly Butler | Super-G | – | 56,44 s | 27 | |||
Männer | |||||||
Zak Carrick-Smith | Super-G | – | 55,36 s | 14 |
Skilanglauf

Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Elspeth Cruikshank | |||
Sophie Forth | |||
Männer | |||
Thomas Duncan |
Snowboard

Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
Männer | ||||||
Charlie Land | ||||||
Siddhartha Ullah |
Einzelnachweise
- Team GB selects 36 athletes for the Gangwon 2024 Winter Youth Olympic Games. Abgerufen am 21. Dezember 2023 (britisches Englisch).
- Gangwon 2024 - Athletes. Abgerufen am 17. Januar 2024 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.