Olympische Jugend-Winterspiele 2024/Teilnehmer (Ungarn)
Ungarn nimmt an den Olympischen Jugend-Winterspielen 2024 in der südkoreanischen Provinz Gangwon mit 32 Athleten (7 Männer, 25 Frauen) teil.[1]

HUN
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
— | — | — |
Teilnehmer nach Sportart
Biathlon

Athleten | Wettbewerbe | Zeit | Fehler | Rang |
---|---|---|---|---|
Frauen | ||||
Laura Bozóki | Einzel 10 km | 4 (1+0+2+1) | 70 | |
Männer | ||||
László Kunos | Einzel 12,5 km | 56:27,9 min | 8 (3+1+1+3) | 89 |
Mixed | ||||
Laura Bozóki László Kunos |
Single Mixed Staffel (6 km + 7,5 km) | 2+15 (0+5 2+10) | 24 |
Curling

Wettbewerb | Mixed Doppel |
---|---|
Athleten | Lola Olimpia Nagy Benjamin Raul Kárász |
Vorrunde | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Viertelfinale | |
Halbfinale | |
Finale/Spiel um Bronze | |
Rang |
Eishockey

Wettbewerb | 3×3 Frauen |
---|---|
Athleten | Boróka Bátyi Dóra Bereczki Noémi Csenge Csordás Lara Luca Faragó Lili Hajdu Lorina Haraszt Effi Réka Hiezl Petra Polónyi Laura Sághy Lilla Biborkaa Simon Lilla Bonta Szabó Zoé Noémi Takács Kristzina Weiler |
Vorrunde | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Halbfinale | |
Finale/Spiel um Bronze | |
Rang |
Eiskunstlauf

Athleten | Wettbewerb | Kurzprogramm/-tanz | Kür/Kürtanz | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
Frauen | |||||||
Léna Ekker | Einzel |
Eisschnelllauf

Athleten | Wettbewerb |
---|---|
Frauen | |
Enéh Lilla Sándor | |
Rebeka Vancsó |
Freestyle-Skiing

Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
Frauen | ||||||
Fanni Szeghalmi | ||||||
Dóra Tymcyna |
Shorttrack

Athleten | Wettbewerb | Vorläufe | Viertelfinale | Halbfinale | Finale A/B | Rang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||||
Dóra Szigeti | 1000 m | 1:39,192 | 2 | 1:36,527 | 3 | ausgeschieden | ||||
1500 m | – | 2:38,540 | 2 | 3:12,408 | 6 | 2:42,954 | 5 | 5 | ||
Diána Laura Végi | 1000 m | 1:36,259 | 1 | 1:32,552 | 2 | 1:32,921 | 3 | 1:32,509 | 3 | 8 |
1500 m | – | 2:33,577 | 1 | 2:25,683 | 1 | 2:42,818 | 4 | 4 | ||
Männer | ||||||||||
David Keszthelyi | 1000 m | 2:00,035 | 4 | ausgeschieden | ||||||
1500 m | – | 2:22,790 | 4 | 2:28,840 | 7 | ausgeschieden | ||||
Dominik Gergely Major | 1000 m | 1:38,237 | 1 | 1:29,951 | 2 | 1:33,309 | 4 | 1:29,674 | 1 | 6 |
1500 m | – | 2:20,938 | 2 | 2:22,613 | 4 | 2:44,837 | 5 | 12 |
Ski Alpin

Athleten | Wettbewerb | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
Frauen | |||||||
Dóra Körtvélyessy | |||||||
Männer | |||||||
Milán István Schneider | Super-G | – | 57,20 s | 35 |
Skilanglauf

Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Vanda Larissza Bere | |||
Dóra Gaál | |||
Männer | |||
Martin Holló |
Snowboard

Athleten | Wettbewerbe | Vorrunde | Halbfinale | Finale/Kleines Finale | Rang |
---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang | Rang | |||
Männer | |||||
Bálint Barabás | Snowboardcross | 14 | ausgeschieden | 28 |
Einzelnachweise
- 33 fős a fiatal Team Hungary – ők utaznak Gangwonba. Abgerufen am 6. Januar 2024 (ungarisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.