Olympische Jugend-Winterspiele 2024/Teilnehmer (Italien)
Italien nimmt an den Olympischen Jugend-Winterspielen 2024 in der südkoreanischen Provinz Gangwon mit 74 Athleten (32 Männer, 42 Frauen) teil.[1]

ITA
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
4 | 1 | 2 |
Medaillen
Medaillenspiegel
Rang | Sportart | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 5 |
2 | ![]() |
1 | — | — | 1 |
3 | ![]() |
— | — | 1 | 1 |
Gesamt | 4 | 1 | 2 | 7 |
Medaillengewinner
Name/n | Sportart | Wettkampf |
---|---|---|
Gold | ||
Leon Haselrieder | Rennrodeln | Einsitzer |
Philipp Brunner Manuel Weisensteiner |
Rennrodeln | Doppelsitzer |
Alexandra Oberstolz Katharina Sofie Kofler |
Rennrodeln | Doppelsitzer |
Camilla Vanni | Ski Alpin | Super-G |
Silber | ||
Alexandra Oberstolz | Rennrodeln | Einsitzer |
Bronze | ||
Nayeli Mariotti Cavagnet | Biathlon | 10 km Einzel |
Philipp Brunner | Rennrodeln | Einsitzer |
Teilnehmer nach Sportart
Biathlon

Athleten | Wettbewerbe | Zeit | Fehler | Rang |
---|---|---|---|---|
Frauen | ||||
Nayeli Mariotti Cavagnet | Einzel 10 km | 3 (0+1+1+1) | Bronze | |
Carlotta Gautero | Einzel 10 km | 3 (2+0+1+0) | 8 | |
Matilde Giordano | Einzel 10 km | 3 (2+0+1+0) | 5 | |
Eva Hutter | Einzel 10 km | 7 (3+1+1+2) | 52 | |
Männer | ||||
Hannes Bacher | Einzel 12,5 km | 43:59,1 min | 7 (2+3+1+1) | 8 |
Manuel Contoz | Einzel 12,5 km | 46:25,5 min | 6 (2+3+1+0) | 26 |
Michel Deval | Einzel 12,5 km | 46:50,2 min | 6 (1+3+1+1) | 29 |
Antonio Pertile | Einzel 12,5 km | 50:48,1 min | 8 (1+0+2+5) | 65 |
Mixed | ||||
Hannes Bacher Nayeli Mariotti Cavagnet |
Single-Mixed-Staffel (6 km + 7,5 km) | 3+14 (2+9 0+6) | 5 |
Curling

Wettbewerb | Mixed Team | Mixed Doppel |
---|---|---|
Athleten | Alberto Cavallero Andrea Gilli Rebecca Mariani Giorgia Maurino |
Vittoria Maioni Elia Nichelatti |
Vorrunde | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Viertelfinale | ||
Halbfinale | ||
Finale/Spiel um Bronze | ||
Rang |
Eishockey

Wettbewerb | 3×3 Frauen |
---|---|
Athleten | Maddalena Bedont Caterina Bolech Olivia De Bortoli Aurora De Fanti Emily Innocenti Lucrezia La Sala Caroltta Mellare Sofia Moser Arianna Novati Eleonora Pisetta Giogria Todesco Aurora Varesco Nicole Varesco |
Vorrunde | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Halbfinale | |
Finale/Spiel um Bronze | |
Rang |
Eiskunstlauf

Athleten | Wettbewerb | Kurzprogramm/-tanz | Kür/Kürtanz | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
Männer | |||||||
Raffaele Francesco Zich | Einzel | ||||||
Mixed | |||||||
Pietro Rota Zoe Bianchi |
Eistanz |
Eisschnelllauf

Athleten | Wettbewerb |
---|---|
Frauen | |
Giorgia Franceschini | |
Noemi Libralesso | |
Männer | |
John Bernardi | |
Lorenzo Minari |
Freestyle-Skiing

Athleten | Wettbewerbe | Vorrunde | Halbfinale | Finale/Kleines Finale | Rang |
---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang | Rang | |||
Frauen | |||||
Desi Rizzoli | Skicross | ||||
Männer | |||||
Luis Lechner | Skicross | ||||
Francesco Saletti | Skicross |
Athleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Halbfinale | Finale/Kleines Finale | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegener | Punkte | Rang | Gegener | Punkte | Rang | Gegener | Punkte | Rang | |||
Frauen | |||||||||||
Manuela Passaretta | Dual Moguls |
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
Frauen | ||||||
Flora Tabanelli |
Nordische Kombination

Athleten | Wettbewerb | Skispringen | Langlauf | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weite | Punkte | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | |||||||
Giada Delugan | |||||||
Anna Senoner | |||||||
Männer | |||||||
Manuel Ssenoner | |||||||
Bryan Venturini |
Rennrodeln

Athleten | Wettbewerb | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
Frauen[2][3] | |||||||
Alexandra Oberstolz | Einsitzer | 48,205 s | 2 | 48,121 s | 2 | 1:36,326 min | Silber |
Katharina Sofie Kofler | Einsitzer | 48,971 s | 9 | 49,785 s | 17 | 1:38,756 min | 15 |
Alexandra Oberstolz Katharina Sofie Kofler |
Doppelsitzer | ||||||
Männer[4][5] | |||||||
Leon Haselrieder | Einsitzer | ||||||
Philipp Brunner | Einsitzer | ||||||
Philipp Brunner Manuel Weisensteiner |
Doppelsitzer | 46,951 s | 1 | 47,332 s | 2 | 1:34,283 min | Gold |
Shorttrack

Athleten | Wettbewerb | Vorläufe | Viertelfinale | Halbfinale | Finale A/B | Rang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||||
Sara Martinelli | 1000 m | 1:38,426 | 3 | ausgeschieden | ||||||
1500 m | – | 2:27,789 | 4 | 2:34,007 | 7 | ausgeschieden | ||||
Sara Merazzi | 1000 m | 1:40,850 | 2 | 1:35,603 | 5 | ausgeschieden | ||||
1500 m | – | 2:42,755 | 4 | ausgeschieden | ||||||
Männer | ||||||||||
Aaron Van Quang Pietrobono | 1000 m | 1:34,495 | 3 | ausgeschieden | ||||||
1500 m | – | 2:33,358 | 3 | 2:36,894 | 6 | ausgeschieden | ||||
Daniele Zampedri | 1000 m | 1:33,547 | 2 | 1:27,753 | 4 | ausgeschieden | ||||
1500 m | – | 2:21,057 | 3 | 2:24,305 | 5 | 2:41,355 | 1 | 8 |
Ski Alpin

Athleten | Wettbewerb | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
Frauen | |||||||
Giorgia Collomb | Super-G | – | 54,22 s | 6 | |||
Camilla Vanni | Super-G | – | 53,54 s | Gold | |||
Rita Granruaz | Super-G | – | DNF | ||||
Männer | |||||||
Jonas Feichter | Super-G | – | 55,21 s | 12 | |||
Pietro Scesa | Super-G | – | 56,09 s | 24 | |||
Edoardo Simonelli | Super-G | – | 55,57 s | 18 |
Skilanglauf

Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Vanessa Cagnati | |||
Stella Giacomelli | |||
Marie Schwitzer | |||
Männer | |||
Niccolò Giovanni Bianchi | |||
Marco Pinzani | |||
Federico Pozzi |
Skispringen

Athleten | Wettbewerb | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weite | Punkte | Rang | Weite | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
Frauen | |||||||||
Camilla Henni Commazi | Normalschanze | 70,5 m | 40,0 | 22 | 86,0 m | 68,6 | 15 | 108,6 | 19 |
Noelia Vuerich | Normalschanze | 87,5 m | 69,4 | 15 | 81,5 m | 57,4 | 18 | 126,8 | 17 |
Männer | |||||||||
Maximilian Gartner | Normalschanze | 96,0 m | 88,4 | 13 | 91,5 m | 82,1 | 16 | 170,5 | 14 |
Martino Zambenedetti | Normalschanze | 83,0 m | 67,1 | 25 | 86,5 | 71,6 | 20 | 138,7 | 22 |
Mixed | |||||||||
Camilla Henni Commazi Noelia Vuerich Maximilian Gartner Martino Zambenedetti |
Normalschanze | 6 |
Snowboard

Athleten | Wettbewerbe | Vorrunde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale/Kleines Finale | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang | Rang | Rang | |||
Frauen | ||||||
Lisa Francesia Boirai | Snowboardcross | 6 | – | ausgeschieden | 12 | |
Aurora Drolma Dusi | Snowboardcross | 8 | – | ausgeschieden | 16 | |
Männer | ||||||
Federico Casi | Snowboardcross | 5 | – | ausgeschieden | 9 | |
Tommaso Costa | Snowboardcross | 6 | – | ausgeschieden | 12 | |
Mixed | ||||||
Federico Casi Lisa Francesia Boirai |
Mixed-Team Snowboardcross | 1 | 1 | 3 | Kleines Finale: 4 | 8 |
Tommaso Costa Aurora Drolma Dusi |
Mixed-Team Snowboardcross | Freilos | 3 | ausgeschieden | 10 |
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
Männer | ||||||
Marcello Grassis | ||||||
Gregorio Marchelli |
Einzelnachweise
- Presentato l’Italia Team per Gangwon 2024, 74 azzurri in gara in 13 discipline. Malagò: "ci sono premesse interessanti". 8. Januar 2024, abgerufen am 8. Januar 2024 (italienisch).
- Qualification System 4th Winter Youth Olympic Games Gangwon 2024 - Woman's Single. 10. Dezember 2023, abgerufen am 14. Dezember 2023 (englisch).
- Qualification System 4th Winter Youth Olympic Games Gangwon 2024 - Woman's Double. 10. Dezember 2023, abgerufen am 14. Dezember 2023 (englisch).
- Qualification System 4th Winter Youth Olympic Games Gangwon 2024 - Men's Single. 10. Dezember 2023, abgerufen am 14. Dezember 2023 (englisch).
- Qualification System 4th Winter Youth Olympic Games Gangwon 2024 - Men's Double. 10. Dezember 2023, abgerufen am 14. Dezember 2023 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.