Olympische Jugend-Winterspiele 2024/Teilnehmer (Kasachstan)
Kasachstan nimmt an den Olympischen Jugend-Winterspielen 2024 in der südkoreanischen Provinz Gangwon mit 41 Athleten (27 Männer, 14 Frauen) teil.[1]

KAZ
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
1 | — | 1 |
Teilnehmer nach Sportart
Biathlon

Athleten | Wettbewerb | Zeit | Fehler | Rang |
---|---|---|---|---|
Frauen | ||||
Alema Qarabajewa | Einzel 10 km | 4 (1+0+1+2) | 36 | |
Ewelina Mesenzewa | Einzel 10 km | 8 (3+2+2+1) | 57 | |
Marija Worobjewa | Einzel 10 km | 9 (2+2+2+3) | 82 | |
Männer | ||||
Iljas Chassenow | Einzel 12,5 km | 48:19,7 min | 7 (2+0+1+4) | 42 |
Anton Redkin | Einzel 12,5 km | 52:00,3 min | 9 (3+3+0+3) | 72 |
Kirill Sotow | Einzel 12,5 km | 45:55,0 min | 3 (1+1+0+1) | 23 |
Mixed | ||||
Alema Qarabajewa Iljas Chassenow |
Single-Mixed-Staffel (6 km + 7,5 km) | 0+7 (0+4 0+3) | 10 |
Curling

Wettbewerb | Mixed Doppel |
---|---|
Athleten | Merej Tastemir Ibrahim Tastemir |
Vorrunde | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Viertelfinale | |
Halbfinale | |
Finale/Spiel um Bronze | |
Rang |
Eishockey

Wettbewerb | 3×3 Männer |
---|---|
Athleten | Temirlan Aiboluly Beksultan Makysch Arseni Kutschkowski Adil Chan Sattar Nikita Kulakow Matwei Reschetko Rasul Tursynow Arman Tolen Jahanger Tileuchan Tair Bigarinow Jegor Krawtschenko Anuar Achmetschanow Roman Michurow |
Vorrunde | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Halbfinale | |
Finale/Spiel um Bronze | |
Rang |
Eisschnelllauf

Athleten | Wettbewerb |
---|---|
Frauen | |
Alina Schumekowa | |
Kristina Schumekowa | |
Männer | |
Ruslan Schanadilow | |
Michail Matrjuchin |
Freestyle-Skiing

Athleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Halbfinale | Finale/Kleines Finale | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Punkte | Rang | Gegner | Punkte | Rang | Gegner | Punkte | Rang | |||
Frauen | |||||||||||
Julia Feklistowa | Dual Moguls | ||||||||||
Männer | |||||||||||
Denis Rastruba | Dual Moguls |
Nordische Kombination

Athleten | Wettbewerb | Skispringen | Langlauf | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weite | Punkte | Rang | Zeit | Rang | |||
Männer | |||||||
Arman Kuanysch |
Shorttrack

Athleten | Wettbewerb | Vorläufe | Viertelfinale | Halbfinale | Finale A/B | Rang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||||
Anastassija Astrachanzewa | 1000 m | 1:39,806 | 1 | 1:37,164 | 4 | ausgeschieden | ||||
1500 m | 2:38,781 | 2 | 2:26,914 | 3 | 2:46,816 | 6 | 13 | |||
Polina Omeltschuk | 1000 m | 1:36,334 | 1 | 1:33,253 | 3 | 1:32,918 | 2 | 1:41,600 | 3 | Bronze |
1500 m | 2:33,959 | 3 | 2:26,749 | 2 | 2:43,162 | 6 | 6 | |||
Männer | ||||||||||
Meirschan Tolegen | 1000 m | 1:34,212 | 4 | ausgeschieden | ||||||
1500 m | NT | ausgeschieden | ||||||||
Yerassyl Shynggyskhan | 1000 m | 1:35,324 | 4 | ausgeschieden | ||||||
1500 m | 2:24,126 | 4 | 2:41,421 | 5 | ausgeschieden |
Ski Alpin

Athleten | Wettbewerb | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
Frauen | |||||||
Alexandra Skorochodowa | Super-G | – | 55,71 s | 18 | |||
Männer | |||||||
Rostislaw Chochlow | Super-G | – | 59,54 s | 45 |
Skilanglauf

Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Milana Mamedowa | |||
Wioletta Mitropolskaja | |||
Männer | |||
Berik Boranbajew | |||
Aubakir Totanow |
Skispringen

Athleten | Wettbewerb | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weite | Punkte | Rang | Weite | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
Frauen | |||||||||
Sofia Schischkina | Normalschanze | 63,5 m | 20,1 | 28 | 65,0 | 24,3 | 29 | 44,4 | 29 |
Alena Swiridenko | Normalschanze | 66,5 m | 26,1 | 26 | 69,0 | 27,8 m | 28 | 53,9 | 27 |
Männer | |||||||||
Ilja Misernich | Normalschanze | 103,5 m | 110,2 | 3 | 102,0 m | 103,8 | 3 | 214,0 | Gold |
Ilja Schilnikow | Normalschanze | 81,0 m | 59,6 | 30 | 84,0 m | 64,8 | 25 | 124,4 | 30 |
Mixed | |||||||||
Sofia Schischkina Alena Swiridenko Ilja Misernich Ilja Schilnikow |
Normalschanze | 13 |
Einzelnachweise
- Канвондо Олимпиадасына баратын Қазақстан спортшылары анықталды. 5. Januar 2024, abgerufen am 6. Januar 2024 (kasachisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.