Olympische Jugend-Winterspiele 2024/Teilnehmer (Slowenien)
Slowenien wird an den Olympischen Jugend-Winterspielen 2024 in der südkoreanischen Provinz Gangwon teilnehmen.[1]

SLO
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
2 | — | — |
Teilnehmer nach Sportart
Biathlon

Athleten | Wettbewerbe | Zeit | Fehler | Rang |
---|---|---|---|---|
Frauen | ||||
Ajda Špitalar | ||||
Ela Sever | ||||
Manca Caserman | ||||
Männer | ||||
Nejc Einhauer | Einzel 12,5 km | 52:15,6 min | 9 (4+1+2+2) | 73 |
Gregor Rupnik | Einzel 12,5 km | DNF | ||
Jaka Pilar | Einzel 12,5 km | 44:52,1 min | 4 (2+0+2+0) | 15 |
Curling

Wettbewerb | Mixed Doppel |
---|---|
Athleten | Maks Omerzel Pavla Kavčič |
Vorrunde | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Viertelfinale | |
Halbfinale | |
Finale/Spiel um Bronze | |
Rang |
Nordische Kombination

Athleten | Wettbewerb | Skispringen | Langlauf | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weite | Punkte | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | |||||||
Tia Malovrh | |||||||
Teja Pavec | |||||||
Männer | |||||||
Lovro Percl Seučnik | |||||||
Aljaž Janhar |
Rennrodeln

Athleten | Wettbewerb | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
Männer[2] | |||||||
Miha Vozelj | Einsitzer | 48,863 s | 19 | 47,794 s | 15 | 1:36,657 min | 18 |
Shorttrack

Athleten | Wettbewerb | Vorläufe | Viertelfinale | Halbfinale | Finale A/B | Rang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||||
Dina Špan | 1000 m | 1:42,319 min | 3 | ausgeschieden | ||||||
1500 m | – | 2:48,096 | 5 | ausgeschieden |
Ski Alpin

Athleten | Wettbewerb | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
Frauen | |||||||
Ana Merc | Super-G | – | 57,79 s | 37 | |||
Ana Bokal | Super-G | – | DNF | ||||
Lana Pusšnik | Super-G | – | 56,79 s | 31 | |||
Männer | |||||||
Miha Oserban | Super-G | – | 57,11 s | 34 | |||
Jaka Škrjanc | Super-G | – | 56,15 s | 25 | |||
Gal Hajdinjak | Super-G | – | DNF |
Skilanglauf

Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Zala Zupan | |||
Ula Kuhar | |||
Männer | |||
Lovrenc Karničar | |||
Tine Šporn |
Skispringen

Athleten | Wettbewerb | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weite | Punkte | Rang | Weite | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
Frauen | |||||||||
Ajda Košnjek | Normalschanze | 91,0 m | 88,0 | 11 | 99,0 m | 98,4 | 6 | 178,4 | 7 |
Taja Bodlaj | Normalschanze | 107,0 m | 110,5 | 1 | 100,5 | 105,2 | 2 | 215,7 | Gold |
Männer | |||||||||
Enej Faletič | Normalschanze | 96,0 m | 98,0 | 9 | 102,0 m | 103,0 | 4 | 201,0 | 8 |
Urban Šimnic | Normalschanze | 100,0 m | 100,6 | 7 | 95,0 m | 87,9 | 13 | 188,5 | 12 |
Mixed | |||||||||
Ajda Košnjek Taja Bodlaj Enej Faletič Urban Šimnic |
Normalschanze | Gold |
Snowboard

Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
Männer | ||||||
Aljaž Sladič |
Einzelnachweise
- Slovenia Olympic Team on Instagram. 5. Januar 2024, abgerufen am 6. Januar 2024 (slowenisch).
- Qualification System 4th Winter Youth Olympic Games Gangwon 2024 - Men's Single. 10. Dezember 2023, abgerufen am 14. Dezember 2023 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.