Olympische Jugend-Winterspiele 2024/Teilnehmer (China)
Die Volksrepublik China wird an den Olympischen Jugend-Winterspielen 2024 in der südkoreanischen Provinz Gangwon teilnehmen.[1]

CHN
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
3 | 3 | — |
Teilnehmer nach Sportart
Curling

Wettbewerb | Mixed Team | Mixed Doppel |
---|---|---|
Athleten | Li Zetai Chen Zaoxue Zhang Minghang Gao Ya |
Gong Changyuting Xu Bokang |
Vorrunde | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Viertelfinale | ||
Halbfinale | ||
Finale/Spiel um Bronze | ||
Rang |
Eishockey

Wettbewerb | 3×3 Frauen |
---|---|
Athleten | Ju Sihan Xin Yufei Bi Lan Kou Chenfei Li Xinyi Li Yifei Wang Bingxin Zhang Anna Li Jinnuo Zhang Jingyue Wang Jinghan Tian Xueying Zhao Guiyun |
Vorrunde | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Halbfinale | |
Finale/Spiel um Bronze | |
Rang |
Eiskunstlauf

Athleten[3] | Wettbewerb | Kurzprogramm/-tanz | Kür/Kürtanz | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
Frauen | |||||||
Gao Shiqi | Einzel | ||||||
Männer | |||||||
Tian Tonghe | Einzel | ||||||
Mixed | |||||||
Liu Tong Ge Quanshuo |
Eistanz |
Eisschnelllauf

Athleten | Wettbewerb |
---|---|
Frauen | |
Zhang Shaohan | 500 m |
1000 m | |
Massenstart | |
Liu Yunqi | 500 m |
1000 m | |
Massenstart | |
Männer | |
Liu Hanbin | 500 m |
1000 m | |
Massenstart | |
Zhang Wanli | 500 m |
1000 m | |
Massenstart | |
Mixed | |
Staffel |
Freestyle-Skiing

Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
Frauen | ||||||
Chen Zihan | Halfpipe | |||||
Han Linshan | Big Air | |||||
Slopestyle | ||||||
Liu Yishan | Halfpipe | |||||
Xiao Siyu | Big Air | |||||
Slopestyle | ||||||
Männer | ||||||
Li Hongzu | Halfpipe | |||||
Su Shuaibing | Halfpipe |
Athleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Halbfinale | Finale/Kleines Finale | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegener | Punkte | Rang | Gegener | Punkte | Rang | Gegener | Punkte | Rang | |||
Frauen | |||||||||||
Li Ruilin | Dual Moguls | ||||||||||
Männer | |||||||||||
Long Hao | Dual Moguls |
Rennrodeln

Athleten | Wettbewerb | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
Frauen[4] | |||||||
Xin Lihui | Einsitzer | 49,283 s | 14 | 49,344 s | 14 | 1:38,627 min | 14 |
Männer[5] | |||||||
Wang Qingxiu | Einsitzer | 48,169 s | 17 | 48,572 s | 19 | 1:36,741 min | 19 |
Shorttrack

Athleten | Wettbewerb | Vorläufe | Viertelfinale | Halbfinale | Finale A/B | Rang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||||
Li Jingi | 500 m | |||||||||
1000 m | 1:35,908 | 1 | 1:36,258 | 1 | 1:32,783 | 1 | 1:40,803 | 1 | Gold | |
1500 m | – | 2:40,035 | 2 | 2:27,079 | 2 | 2:41,543 | 2 | Silber | ||
Yang Jingru | 500 m | |||||||||
1000 m | 1:37,155 | 1 | 1:33,558 | 1 | 1:32,344 | 1 | 1:40,996 | 2 | Silber | |
1500 m | – | 2:40,098 | 3 | 2:25,980 | 1 | 2:33,148 | 1 | Gold | ||
Männer | ||||||||||
Zhang Baihao | 500 m | |||||||||
1000 m | 1:32,421 | 1 | 1:29,750 | 1 | 1:26,473 | 2 | PEN | |||
1500 m | – | 2:22,677 | 1 | 2:35,697 | 1 | 2:22,191 | 5 | 5 | ||
Zhang Xinzhe | 500 m | |||||||||
1000 m | 1:34,407 | 1 | 1:27,738 | 1 | 1:26,373 | 1 | 1:26,257 | 1 | Gold | |
1500 m | – | 2:20,170 | 1 | 2:21,977 | 2 | 2:22,095 | 2 | Silber | ||
Mixed | ||||||||||
Staffel |
Ski Alpin

Athleten | Wettbewerb | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
Frauen | |||||||
Zhang Guiyuan | Super-G | – | 1.01,66 min | 45 | |||
Wang Ning | Super-G | – | 1:02,27 min | 47 | |||
Männer | |||||||
Wang Shuai | Super-G | – | 1:03,55 min | 49 |
Skispringen

Athleten | Wettbewerb | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weite | Punkte | Rang | Weite | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
Frauen | |||||||||
Tang Jiahong | Normalschanze | 73,0 m | 42,3 | 21 | 67,0 m | 33,7 | 25 | 76,0 | 23 |
Weng Yangning | Normalschanze | 96,5 m | 88,9 | 7 | 92,5 m | 76,5 | 11 | 165,4 | 11 |
Männer | |||||||||
Ren Haoran | Normalschanze | 91,5 m | 77,9 | 20 | 77,5 m | 52,2 | 31 | 130,1 | 27 |
Zheng Pengbo | Normalschanze | 90,5 m | 81,7 | 18 | 76,5 m | 46,2 | 36 | 127,9 | 29 |
Mixed | |||||||||
Tang Jiahong Weng Yangning Ren Haoran Zheng Pengbo |
Normalschanze | 12 |
Snowboard

Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
Frauen | ||||||
Ai Yanyi | Halfpipe | |||||
Song Yuyang | Halfpipe | |||||
Männer | ||||||
Ren Chongshuo | Halfpipe | |||||
Zhagn Xinhao | Halfpipe |
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
Frauen | ||||||
Zhang Xiaonan | ||||||
Männer | ||||||
Ge Chunyu |
Einzelnachweise
- 2024年江原道冬青奥会:中国代表团名单公布. 10. Januar 2024, abgerufen am 13. Januar 2024 (chinesisch).
- GANGWON 2024 WINTER YOUTH OLYMPIC GAMES - IBSF Youth Olympics Ranking list – MONOBOB MEN. 12. Dezember 2023, abgerufen am 14. Dezember 2023 (englisch).
- 种花家的兔子 on X (Twitter). 26. November 2023, abgerufen am 17. Dezember 2023 (englisch).
- Qualification System 4th Winter Youth Olympic Games Gangwon 2024 - Woman's Single. 10. Dezember 2023, abgerufen am 14. Dezember 2023 (englisch).
- Qualification System 4th Winter Youth Olympic Games Gangwon 2024 - Men's Single. 10. Dezember 2023, abgerufen am 14. Dezember 2023 (englisch).
- GANGWON 2024 WINTER YOUTH OLYMPIC GAMES - IBSF Youth Olympics Ranking list – SKELETON WOMEN. 12. Dezember 2023, abgerufen am 14. Dezember 2023 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.