Olympische Jugend-Winterspiele 2024/Teilnehmer (Ukraine)
Die Ukraine wird an den Olympischen Jugend-Winterspielen 2024 in der südkoreanischen Provinz Gangwon teilnehmen.[1]

UKR
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
— | — | — |
Teilnehmer nach Sportart
Biathlon

Athleten | Wettbewerbe | Zeit | Fehler | Rang |
---|---|---|---|---|
Frauen | ||||
Walerija Schejhas | ||||
Alina Chmil | ||||
Polina Puzko | ||||
Iryna Schewtschenko | ||||
Männer | ||||
Iwan Steblyna | ||||
Oleksandr Bilanenko | ||||
Dmytro Krjukow | ||||
Oleksandr Holik |
Curling

Wettbewerb | Mixed Doppel |
---|---|
Athleten | Artem Schlyk Marharyta Lytwynenko |
Vorrunde | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Viertelfinale | |
Halbfinale | |
Finale/Spiel um Bronze | |
Rang |
Eiskunstlauf

Athleten[2] | Wettbewerb | Kurzprogramm/-tanz | Kür/Kürtanz | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
Männer | |||||||
Wadym Nowikow | Einzel | ||||||
Mixed | |||||||
Denys Fedjankin Sofija Rekunowa |
Eistanz |
Freestyle-Skiing

Athleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Halbfinale | Finale/Kleines Finale | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Punkte | Rang | Gegner | Punkte | Rang | Gegner | Punkte | Rang | |||
Frauen | |||||||||||
Juliana Kissil | Dual Moguls | ||||||||||
Männer | |||||||||||
Dmytro Perez | Dual Moguls |
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
Frauen | ||||||
Natalija Kasjuk | ||||||
Marija Anijtschyn |
Nordische Kombination

Athleten | Wettbewerb | Skispringen | Langlauf | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weite | Punkte | Rang | Zeit | Rang | |||
Männer | |||||||
Oleksandr Schowkopljas | |||||||
Rostyslaw Kiraschtschuk |
Rennrodeln

Athleten | Wettbewerb | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
Frauen[3][4] | |||||||
Darija Nekotjenjewa | Einsitzer | 49,983 s | 20 | 50,166 s | 22 | 1:40,149 min | 19 |
Daryna Fedortschuk | Einsitzer | 49,529 s | 17 | 50,092 s | 21 | 1:39,621 min | 17 |
Switlana Solowej Anna-Marija Harzula |
Doppelsitzer | ||||||
Männer[5][6] | |||||||
Anton Schewtschuk | Einsitzer | ||||||
Oleksandr Oleschtschenko Andrij Moch |
Doppelsitzer | ||||||
Maksym Pantschuk Andrij Muz |
Doppelsitzer | 48,903 s | 8 | 49,117 s | 7 | 1:38,020 min | 7 |
Shorttrack

Athleten | Wettbewerb | Vorläufe | Viertelfinale | Halbfinale | Finale A/B | Rang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||||
Weronika Kremer | 1000 m | 1:40,527 | 4 | ausgeschieden | ||||||
1500 m | 2:44,426 | 5 | ausgeschieden | |||||||
Diana Demotschko | 1000 m | 1:58,732 | 4 | ausgeschieden | ||||||
1500 m | 2:41,971 | 4 | 2:41,167 | 5 | ausgeschieden | |||||
Männer | ||||||||||
Wolodymyr Melnyk | 1000 m | 1:37,915 | 4 | ausgeschieden | ||||||
1500 m | 2:23,789 | 6 | ausgeschieden |
Skeleton

Athleten | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |
Männer[7] | ||||||
Jaroslaw Lawrenjuk | ||||||
Wladyslaw Klymenko |
Ski Alpin

Athleten | Wettbewerb | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
Frauen | |||||||
Marija Sorokmanjuk | Super-G | – | 1:01,84 min | 46 | |||
Männer | |||||||
Oleksandr Pazahan | Super-G | – | 59,41 s | 44 |
Skilanglauf

Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Sofija Schkatula | |||
Marija Pawlenko | |||
Männer | |||
Nasarij Tesselskyj | |||
Bohdan Nikulin |
Skispringen

Athleten | Wettbewerb | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weite | Punkte | Rang | Weite | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
Frauen | |||||||||
Schanna Hluchowa | Normalschanze | 81,0 m | 55,4 | 18 | 74,0 m | 42,7 | 23 | 98,1 | 21 |
Daryna Iltschuk | Normalschanze | 61,5 m | 12,2 | 30 | 65,5 m | 21,7 | 30 | 33,9 | 30 |
Männer | |||||||||
Mykola Smyk | Normalschanze | 83,5 m | 65,1 | 26 | 84,5 m | 64,7 | 26 | 129,8 | 28 |
Wassyl Buchonko | Normalschanze | 79,5 m | 55,7 | 31 | 81,5 m | 58,7 | 29 | 114,4 | 31 |
Mixed | |||||||||
Schanna Hluchowa Daryna Iltschuk Mykola Smyk Wassyl Buchonko |
Normalschanze | 14 |
Snowboard

Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
Männer | ||||||
Iwan Iwtschatow |
Einzelnachweise
- Україна виступить на зимових юнацьких Олімпійських іграх-2024: склад команди та розклад змагань. 2. Januar 2024, abgerufen am 3. Januar 2024 (ukrainisch).
- Затверджено склад команд для участі в чемпіонаті Європи та зимових юнацьких Олімпійських іграх. Abgerufen am 17. Dezember 2023 (ukrainisch).
- Qualification System 4th Winter Youth Olympic Games Gangwon 2024 - Woman's Single. 10. Dezember 2023, abgerufen am 14. Dezember 2023 (englisch).
- Qualification System 4th Winter Youth Olympic Games Gangwon 2024 - Woman's Double. 10. Dezember 2023, abgerufen am 14. Dezember 2023 (englisch).
- Qualification System 4th Winter Youth Olympic Games Gangwon 2024 - Men's Single. 10. Dezember 2023, abgerufen am 14. Dezember 2023 (englisch).
- Qualification System 4th Winter Youth Olympic Games Gangwon 2024 - Men's Double. 10. Dezember 2023, abgerufen am 14. Dezember 2023 (englisch).
- GANGWON 2024 WINTER YOUTH OLYMPIC GAMES - IBSF Youth Olympics Ranking list – SKELETON MEN. 12. Dezember 2023, abgerufen am 14. Dezember 2023 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.