Olympische Jugend-Winterspiele 2024/Teilnehmer (Japan)
Japan wird an den Olympischen Jugend-Winterspielen 2024 in der südkoreanischen Provinz Gangwon teilnehmen.[1]

JPN
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
— | — | — |
Teilnehmer nach Sportart
Curling

Wettbewerb | Mixed Team | Mixed Doppel |
---|---|---|
Athleten | Kohide Stao Kaito Fujii Himari Ichiyama Maruzen Sakizuki |
Shinya Kawai Moe Tanaka |
Vorrunde | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Viertelfinale | ||
Halbfinale | ||
Finale/Spiel um Bronze | ||
Rang |
Eishockey

Wettbewerb | Frauen Mannschaft |
---|---|
Athleten | Suzuno Fukuda Yuaki Kohira Rio Suzuki Terauchi Himeka Aiyu Hosokoshi Rino Tada Rigo Sato Ruike Koko Rishin Nishiuchi Momoka Okamura Nanaho Yamaguchi Asumi Numabe Kodaira Baika Nana Akimoto Boki Ito Momona Fukuzawa Kiyokawa Kajak Reina Tsunoda |
Vorrunde | ![]() ![]() |
Halbfinale | |
Finale/Spiel um Bronze | |
Rang |
Eiskunstlauf

Athleten[2] | Wettbewerb | Kurzprogramm/-tanz | Kür/Kürtanz | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
Frauen | |||||||
Mao Shimada | Einzel | ||||||
Ken Takagi | Einzel | ||||||
Männer | |||||||
Kakiuchi Kōryū | Einzel | ||||||
Riji Nakata | Einzel |
Eisschnelllauf

Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Waka Sasabuchi | 500 m | ||
1500 m | |||
Massenstart | |||
Kaede Kojima | 500 m | ||
1500 m | |||
Massenstart | |||
Männer | |||
Takumi Murashita | 500 m | ||
1500 m | |||
Massenstart | |||
Sodai Kubo | 500 m | ||
1500 m | |||
Massenstart | |||
Mixed | |||
Takumi Murashita Sodai Kubo Waka Sasabuchi Kaede Kojima |
Staffel |
Freestyle-Skiing

Athleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Halbfinale | Finale/Kleines Finale | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Punkte | Rang | Gegner | Punkte | Rang | Gegner | Punkte | Rang | |||
Frauen | |||||||||||
Rin Taguchi | Dual Moguls | ||||||||||
Hikaru Sakai | Dual Moguls | ||||||||||
Männer | |||||||||||
Takuto Nakamura | Dual Moguls |
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
Männer | ||||||
Yoshitaka Sato | Halfpipe |
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
Frauen | ||||||
Kiho Sugawara | Slopestyle | |||||
Big Air | ||||||
Männer | ||||||
Olly Nicholls | Slopestyle | |||||
Big Air |
Nordische Kombination

Athleten | Wettbewerb | Skispringen | Langlauf | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weite | Punkte | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | |||||||
Yuzuka Fujiwara | Gundersen Normalschanze / 4 km | ||||||
Shiyui Yamazaki | Gundersen Normalschanze / 4 km | ||||||
Männer | |||||||
Kotaro Kubota | Gundersen Normalschanze / 6 km | ||||||
Ryusho Kudo | Gundersen Normalschanze / 6 km | ||||||
Mixed | |||||||
Kotaro Kubota Ryusho Kudo Yuzuka Fujiwara Shiyui Yamazaki |
Team Gundersen Normalschanze /
4 × 3,3 km |
Shorttrack

Athleten | Wettbewerb | Viertelfinale | Halbfinale | Finale A/B | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Aoi Yoshizawa | 500 m | |||||||
1000 m | ||||||||
1500 m | 2:28,337 | 1 | 2:27,287 | 4 | 2:44,661 | 3 | 10 | |
Nonomi Inoue | 500 m | |||||||
1000 m | ||||||||
1500 m | 2:38,688 | 1 | 2:26,311 | 2 | 2:42,293 | 3 | Bronze | |
Männer | ||||||||
Raito Kida | 500 m | |||||||
1000 m | ||||||||
1500 m | 2:31,283 | 3 | 2:22,103 | 3 | 2:23,229 | 6 | 6 | |
Yuta Fuchigami | 500 m | |||||||
1000 m | ||||||||
1500 m | 2:16,364 | 2 | 2:57,832 | 7 | ausgeschieden | |||
Mixed | ||||||||
Raito Onita Yuta Fuchigami Aoi Yoshizawa Atsumi Inoue |
Staffel |
Ski Alpin

Athleten | Wettbewerb | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
Frauen | |||||||
Mikoto Onishi | Super-G | – | 56,08 s | 21 | |||
Hinata Fukasawa | Super-G | – | 56,42 s | 26 | |||
Männer | |||||||
Urao Kamada | Super-G | – | 56,20 s | 27 |
Skilanglauf

Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Yu Matsuzawa | Sprint Freier Stil | ||
7,5 km Klassisch | |||
Yuka Fukuhara | Sprint Freier Stil | ||
7,5 km Klassisch | |||
Männer | |||
Kosuke Fujimoto | Sprint Freier Stil | ||
7,5 km Klassisch | |||
Tensei Fujiwara | Sprint Freier Stil | ||
7,5 km Klassisch | |||
Mixed | |||
Kosuke Fujimoto Tensei Fujiwara Yu Matsuzawa Yuka Fukuhara |
4 × 5 km Staffel |
Skispringen

Athleten | Wettbewerb | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weite | Punkte | Rang | Weite | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
Frauen | |||||||||
Yuzuki Sato | Normalschanze | 92,5 | 83,1 | 8 | 101,5 m | 103,1 | 3 | 186,2 | 6 |
Hana Sakurai | Normalschanze | 78,5 m | 53,3 | 19 | 77,0 m | 50,0 | 21 | 103,3 | 20 |
Männer | |||||||||
Seigo Sasaki | Normalschanze | 88,5 m | 76,8 | 21 | 82,5 m | 60,9 | 27 | 137,7 | 24 |
Takuma Mikami | Normalschanze | 82,5 m | 65,0 | 27 | 85,0 | 67,9 | 24 | 132,9 | 26 |
Mixed | |||||||||
Hoshigo Sasaki Mikami Tomo Yuzuki Sato Hana Sakurai |
Normalschanze | 9 |
Snowboard

Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
Frauen | ||||||
Risei Kudo | Halfpipe | |||||
Sara Shimizu | Halfpipe | |||||
Männer | ||||||
Ku Shimazaki | Halfpipe | |||||
Ryusei Yamada | Halfpipe |
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
Frauen | ||||||
Yoshikazu Murase | Slopestyle | |||||
Big Air | ||||||
Morii Hime Meirei | Slopestyle | |||||
Big Air |
Athleten | Wettbewerbe | Vorrunde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale/Kleines Finale | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang | Rang | Rang | |||
Frauen | ||||||
Rio Ishida | Snowboardcross | 7 | – | ausgeschieden | 13 | |
Männer | ||||||
Daisuke Muraoka | Snowboardcross | 4 | – | 4 | Kleines Finale: 3 | 7 |
Mixed | ||||||
Rio Ishida Daisuke Muraoka |
Mixed-Team Snowboardcross | Freilos | 2 | 4 | Kleines Finale: 3 | 7 |
Einzelnachweise
- 江原2024 冬季ユースオリンピック丨日程・放送予定・ライブ配信・日本代表・選手一覧. 10. Dezember 2023, abgerufen am 13. Januar 2024 (japanisch).
- YOG2024-FS. 19. November 2023, abgerufen am 17. Dezember 2023 (japanisch).
- GANGWON 2024 WINTER YOUTH OLYMPIC GAMES - IBSF Youth Olympics Ranking list – SKELETON WOMEN. 12. Dezember 2023, abgerufen am 14. Dezember 2023 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.