Olympische Jugend-Winterspiele 2024/Teilnehmer (Bulgarien)
Bulgarien wird an den Olympischen Jugend-Winterspielen 2024 in der südkoreanischen Provinz Gangwon teilnehmen.[1]

BUL
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
— | — | — |
Teilnehmer nach Sportarten
Biathlon

Athleten | Wettbewerbe | Zeit | Fehler | Rang |
---|---|---|---|---|
Frauen | ||||
Irina Georgiewa | 10 km Einzel | 43:59,3 min | 6 (2+2+1+1) | 44 |
Raja Adschamowa | 10 km Einzel | 41:04,6 min | 3 (0+0+1+2) | 19 |
Nikol Klenowska | 10 km Einzel | 43:41,7 min | 4 (0+1+1+2) | 37 |
Männer | ||||
Georgi Dschorgow | 12,5 km Einzel | 43:42,6 min | 3 (1+1+1+0) | 4 |
Wesselin Beltschinski | 12,5 km Einzel | 47:31,4 min | 6 (2+2+1+1) | 32 |
Nikolaj Nikolow | 12,5 km Einzel | 48:32,2 min | 9 (3+4+1+1) | 46 |
Rennrodeln

Athleten | Wettbewerb | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
Männer[2] | |||||||
Angel Stefanow | Einsitzer | 49,277 s | 20 | 49,677 s | 22 | 1:38,954 min | 21 |
Shorttrack

Athleten | Wettbewerb | Vorläufe | Viertelfinale | Halbfinale | Finale A/B | Rang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||||
Sonja Stojanowa | 1000 m | 1:56,596 | 3 | ausgeschieden | ||||||
1500 m | – | 2:42,443 | 5 | ausgeschieden | ||||||
Männer | ||||||||||
Assen Gjurow | 1000 m | 1:38,550 | 2 | 1:31,051 | 4 | ausgeschieden | ||||
1500 m | – | 2:23,571 | 5 | ausgeschieden | ||||||
Nikolas Toskow | 1000 m | 1:38,221 | 4 | ausgeschieden | ||||||
1500 m | – | 2:39,240 | 6 | ausgeschieden |
Ski Alpin

Athleten | Wettbewerb | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
Männer | |||||||
Atanas Petrow | Super-G | – | DNS |
Skilanglauf

Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Elena Christewa | |||
Männer | |||
Danny Tscholakow |
Snowboard

Athleten | Wettbewerbe | Vorrunde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale/Kleines Finale | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang | Rang | Rang | |||
Frauen | ||||||
Andrea Kozinowa | Snowboardcross | 2 | – | 3 | Kleines Finale: 4 | 8 |
Männer | ||||||
Iwan Iwanow | Snowboardcross | 7 | – | ausgeschieden | 13 | |
Mixed | ||||||
Iwan Iwanow Andrea Kozinowa |
Mixed-Team Snowboardcross | 3 | ausgeschieden | 18 |
Einzelnachweise
- 15 състезатели отлитат от София за зимната младежка олимпиада в Гангуон. Abgerufen am 16. Januar 2024 (bulgarisch).
- Qualification System 4th Winter Youth Olympic Games Gangwon 2024 - Men's Single. 10. Dezember 2023, abgerufen am 14. Dezember 2023 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.