Olympische Jugend-Winterspiele 2024/Teilnehmer (Irland)
Irland wird an den Olympischen Jugend-Winterspielen 2024 in der südkoreanischen Provinz Gangwon teilnehmen.[1]

IRL
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
— | — | — |
Teilnehmer nach Sportart
Freestyle-Skiing

Athleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Halbfinale | Finale/Kleines Finale | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Punkte | Rang | Gegner | Punkte | Rang | Gegner | Punkte | Rang | |||
Männer | |||||||||||
Thomas Dooley | Dual Moguls |
Rennrodeln

Athleten | Wettbewerb | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
Frauen | |||||||
Lily Cooke | Einsitzer | 52,149 s | 30 | 50,833 s | 25 | 1:42,982 min | 27 |
Ski Alpin

Athleten | Wettbewerb | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
Frauen | |||||||
Eábha McKenna | Super-G | – | 58,03 | 38 | |||
Männer | |||||||
Finlay Wilson | Super-G | – | 57,21 s | 36 |
Einzelnachweise
- Kieran: Team Announcement | Gangwon 2024 Winter Youth Olympic Games – Olympic Ireland. Abgerufen am 4. Januar 2024 (britisches Englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.