Olympische Jugend-Winterspiele 2024/Teilnehmer (Estland)
Estland wird an den Olympischen Jugend-Winterspielen 2024 in der südkoreanischen Provinz Gangwon teilnehmen.[1]

EST
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
— | — | — |
Teilnehmer nach Sportart
Biathlon

Athleten | Wettbewerbe | Zeit | Fehler | Rang |
---|---|---|---|---|
Frauen | ||||
Anlourdees Veerpalu | 10 km Einzel | 42:53,1 min | 6 (1+0+3+2) | 29 |
Kätrin Kärsna | 10 km Einzel | 46:57,3 min | 8 (2+3+0+3) | 68 |
Laureen Simberg | 10 km Einzel | 44:43,9 min | 4 (1+0+1+2) | 54 |
Männer | ||||
Daniel Varikov | 12,5 km Einzel | DNS | ||
Frederik Marten Välbe | 12,5 km Einzel | 44:21,0 min | 2 (1+1+0+0) | 12 |
Oskar Orupõld | 12,5 km Einzel | 51:53,3 min | 9 (1+5+3+0) | 71 |
Eiskunstlauf

Athleten | Wettbewerb | Kurzprogramm/-tanz | Kür/Kürtanz | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
Frauen | |||||||
Maria Kaljuvere | Einzel | ||||||
Männer | |||||||
Jegor Martšenko | Einzel |
Eisschnelllauf

Athleten | Wettbewerb |
---|---|
Männer | |
Sten Talumaa | |
Frauen | |
Saskia Kütt |
Freestyle-Skiing

Athleten | Wettbewerbe | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
Frauen | ||||||
Grete-Mia Meentalo | Big Air | |||||
Halfpipe | ||||||
Slopestyle | ||||||
Mirjam Revjagin | Slopestyle | |||||
Big Air |
Nordische Kombination

Athleten | Wettbewerb | Skispringen | Langlauf | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weite | Punkte | Rang | Zeit | Rang | |||
Männer | |||||||
Karel Pastarus | Gundersen Normalschanze / 6 km | ||||||
Fred Gustavson | Gundersen Normalschanze / 6 km |
Ski Alpin

Athleten | Wettbewerb | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
Frauen | |||||||
Emma Tammemägi | Super-G | – | 58,70 s | 41 | |||
Hanna Gret Teder | |||||||
Männer | |||||||
Markus Mesila | Super-G | – | 57,55 s | 39 |
Skilanglauf

Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Gerda Kivil | |||
Herta Rajas | |||
Männer | |||
Toni Andree Saarepuu | |||
Daniel Varikov |
Skispringen

Athleten | Wettbewerb | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weite | Punkte | Rang | Weite | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
Männer | |||||||||
Kaimar Vagul | Normalschanze | 99,5 m | 102,9 | 5 | 102,5 m | 105,8 | 2 | 208,7 | 5 |
Snowboard

Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
Frauen | ||||||
Laura Anga | Slopestyle | |||||
Big Air | ||||||
Triinu Marta Oiderma | Slopestyle | |||||
Big Air |
Athleten | Wettbewerbe | Vorrunde | Halbfinale | Finale/Kleines Finale | Rang |
---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang | Rang | |||
Frauen | |||||
Mai Brit Teder | Snowboardcross | 10 | ausgeschieden | 19 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.