Olympische Jugend-Winterspiele 2024/Teilnehmer (Polen)
Polen wird an den Olympischen Jugend-Winterspielen 2024 in der südkoreanischen Provinz Gangwon teilnehmen.[1][2]

POL
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
— | — | 1 |
Teilnehmer nach Sportart
Biathlon

Athleten | Wettbewerbe | Zeit | Fehler | Rang |
---|---|---|---|---|
Frauen | ||||
Majka Germata | ||||
Amelia Liszka | ||||
Gabriela Gąsienica | ||||
Männer | ||||
Grzegorz Galica | Einzel 12,5 km | 45:30,8 min | 8 (2+1+2+3) | 17 |
Igor Kusztal | Einzel 12,5 km | 50:08,8 min | 6 (3+0+1+2) | 60 |
Michał Szulczyński | Einzel 12,5 km | 52:43,3 min | 6 (1+1+1+3) | 77 |
Eishockey

Wettbewerb | 3×3 Männer |
---|---|
Athleten | Bartosz Kowalik Kacper Rydzoń Jan Matera Aleksander Wanat Adrian Strojny Radosław Kot Borys Dawid Adam Krajewski Adrian Bagienko Mateusz Myszka Artur Fraszko Wiktor Tańczyk Kajetan Domalewski |
Vorrunde | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Halbfinale | |
Finale/Spiel um Bronze | |
Rang |
Eisschnelllauf

Athleten | Wettbewerb |
---|---|
Frauen | |
Zofia Braun | |
Hanna Mazur | |
Männer | |
Szymon Hostyński | |
Krzysztof Galach |
Nordische Kombination

Athleten | Wettbewerb | Skispringen | Langlauf | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weite | Punkte | Rang | Zeit | Rang | |||
Männer | |||||||
Kacper Jarząbek | Gundersen Normalschanze / 6 km | ||||||
Piotr Nowak | Gundersen Normalschanze / 6 km |
Rennrodeln

Athleten | Wettbewerb | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
Frauen[4][5] | |||||||
Oliwia Dawidowska | Einsitzer | 49,006 s | 10 | 49,235 s | 13 | 1:38,241 min | 10 |
Emilia Nosal | Einsitzer | 48,504 s | 5 | 48,886 s | 8 | 1:37,390 min | 7 |
Zuzanna Jedrzejcyk Zuzanna Pieron |
Doppelsitzer | ||||||
Männer[6][7] | |||||||
Michal Gancarczyk | Einsitzer | ||||||
Karol Warzybok Cyprian Dybalski |
Doppelsitzer | 52,963 s | 11 | 49,344 s | 8 | 1:42,307 min | 10 |
Shorttrack

Athleten | Wettbewerb | Vorläufe | Viertelfinale | Halbfinale | Finale A/B | Rang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||||
Kornelia Woźniak | 1000 m | 1:38,167 | 2 | 1:33,350 | 4 | ausgeschieden | ||||
1500 m | – | 3:05,255 | 4 | ausgeschieden | ||||||
Männer | ||||||||||
Krzysztof Mądry | 1000 m | 1:56,256 | 3 | 1:30,492 | 4 | ausgeschieden | ||||
1500 m | – | 2:28,759 | 5 | ausgeschieden |
Ski Alpin

Athleten | Wettbewerb | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
Frauen | |||||||
Nikola Komorowska | Super-G | – | 55,52 s | 17 | |||
Männer | |||||||
Stanisław Sarzyński | Super-G | – | DNF |
Skilanglauf

Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Julia Rucka | |||
Laura Wantulok | |||
Klaudia Radomyska | |||
Männer | |||
Karol Stachoń | |||
Antoni Żółkiewski | |||
Jan Zwatrzko |
Skispringen

Athleten[8] | Wettkampf | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weite | Punkte | Rang | Weite | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
Frauen | |||||||||
Pola Bełtowska | Normalschanze | 81,5 m | 61,2 | 16 | 86,5 m | 70,2 | 14 | 14 | 131,4 |
Sara Tajner | Normalschanze | 68,5 m | 28,9 | 25 | 77,0 m | 47,8 | 22 | 22 | 76,7 |
Männer | |||||||||
Łukasz Łukaszczyk | Normalschanze | 105,0 m | 113,9 | 1 | 108,5 m | 95,8 | 10 | 209,7 | Bronze |
Kacper Tomasiak | Normalschanze | 104,5 m | 112,5 | 2 | 95,0 m | 90,5 | 12 | 203,0 | 7 |
Mixed | |||||||||
Pola Bełtowska Sara Tajner Łukasz Łukaszczyk Kacper Tomasiak |
Normalschanze | 5 |
Einzelnachweise
- 48 polskich sportowców wystąpi w IV ZMIO Gangwon 2024 – Polski Komitet Olimpijski. 4. Januar 2024, abgerufen am 5. Januar 2024 (polnisch).
- Skład reprezentacji Polski na IV ZMIO Gangwon 2024 – Polski Komitet Olimpijski. 14. Januar 2024, abgerufen am 16. Januar 2024 (polnisch).
- GANGWON 2024 WINTER YOUTH OLYMPIC GAMES - IBSF Youth Olympics Ranking list – MONOBOB MEN. 12. Dezember 2023, abgerufen am 14. Dezember 2023 (englisch).
- Qualification System 4th Winter Youth Olympic Games Gangwon 2024 - Woman's Single. 10. Dezember 2023, abgerufen am 14. Dezember 2023 (englisch).
- Qualification System 4th Winter Youth Olympic Games Gangwon 2024 - Woman's Double. 10. Dezember 2023, abgerufen am 14. Dezember 2023 (englisch).
- Qualification System 4th Winter Youth Olympic Games Gangwon 2024 - Men's Single. 10. Dezember 2023, abgerufen am 14. Dezember 2023 (englisch).
- Qualification System 4th Winter Youth Olympic Games Gangwon 2024 - Men's Double. 10. Dezember 2023, abgerufen am 14. Dezember 2023 (englisch).
- Skoki narciarskie. Zimowe Igrzyska Olimpijskie Młodzieży po raz czwarty! Polscy juniorzy polecą do Korei Południowej. 2024, abgerufen am 9. Januar 2024 (polnisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.