Olympische Jugend-Winterspiele 2024/Teilnehmer (Singapur)
Singapur wird an den Olympischen Jugend-Winterspielen 2024 in der südkoreanischen Provinz Gangwon teilnehmen.

SGP
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
— | — | — |
Teilnehmer nach Sportart
Shorttrack

Athleten[1] | Wettbewerb | Vorläufe | Viertelfinale | Halbfinale | Finale A/B | Rang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||||
Amelia Chua | 1000 m | 1:38,738 | 4 | ausgeschieden | ||||||
1500 m | – | 2:42,567 | 6 | ausgeschieden | ||||||
Männer | ||||||||||
Ryo Ong | 1000 m | 1:37,674 | 3 | ausgeschieden | ||||||
1500 m | – | 2:25,282 | 3 | 2:38,401 | 3 | 2:46,823 | 6 | 13 |
Einzelnachweise
- Kimberly Kwek: Short track skater Amelia Chua secures second spot for Singapore at 2024 Winter Youth Olympic Games. In: The Straits Times. 14. Dezember 2023, ISSN 0585-3923 (straitstimes.com [abgerufen am 21. Dezember 2023]).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.